權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(101-150名)--財經--人民網
人民網>>財經

權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(101-150名)

2013年07月09日08:47    來源:人民網-財經頻道綜合    手機看新聞

人民網北京7月9日電 (李海霞)8日,美國《財富》雜志公布了2013年度世界500強名單。榜單顯示,世界500強的入圍門檻再次提高12億美元,達到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英國石油公司被擠出前五名,中國石化、中國石油各升一位,穩坐第四位、第五位。

榜單顯示,2013世界500強公司中美國公司數量最多,共有132家,相當於每4家世界500強企業中就有一家是美國公司。美國上榜公司為132家,與去年持平。

2013年財富世界500強排行榜新上榜的31家公司中,中國公司佔據了18個席位,佔新上榜公司總數的60%左右,中國新上榜公司的數量在所有國家和地區中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(第336位)、正威國際集團(第387位)、山西焦煤集團有限責任公司(第403位)、山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業集團公司(第414位)、興業銀行(第428位)、潞安集團(第430位)、大同煤礦集團有限責任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(第435位)、中國醫藥集團(第446位)、上海浦東發展銀行股份有限公司(第460位)、陝西延長石油(集團)有限責任公司(第464位)、百聯集團(第466位)、中國有色礦業集團有限公司(第482位)和廣州汽車工業集團(第483位)。

中國大陸(含香港在內,不包括台灣)上榜企業再創新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強。如包含台灣在內,中國上榜的公司總數已經達到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國上榜企業的總收入達5.2萬億美元,佔到了500強企業總收入的17%。

附:2013年世界500強排行榜企業名單(101-150名)

2013 2012 公司名稱 營業收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
101 106 馬拉鬆原油公司(MARATHON PETROLEUM)  76783.0 3389.0 美國
102 112 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)  76711.0 1165.7 中國
103 130 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR)  76233.6 3289.1 中國
104 117 現代汽車(HYUNDAI MOTOR)  74998.5 7601.8 韓國
105 89 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM)  74754.6 -6753.3 德國
106 116 家得寶(HOME DEPOT)  74754.0 4535.0 美國
107 99 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES)  74426.7 3837.6 印度
108 98 德國郵政(DEUTSCHE POST)  74126.2 2130.7 德國
109 148 英杰華集團(AVIVA)  73830.2 -5099.6 英國
110 119 微軟(MICROSOFT)  73723.0 16978.0 美國
111 129 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE)  73671.4 -1744.3 中國
112 90 雷普索爾公司(REPSOL)  73465.6 2647.4 西班牙
113 120 塔吉特公司(TARGET)  73301.0 2999.0 美國
114 125 歐洲宇航防務集團(EADS)  72584.0 1578.1 荷蘭
115 108 必和必拓(BHP BILLITON)  72226.0 15417.0 澳大利亞
116 88 巴西銀行(BANCO DO BRASIL)  72086.6 5756.6 巴西
117 127 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER)  71967.2 -8252.4 日本
118 115 三菱商事株式會社(MITSUBISHI)  71877.3 4335.5 日本
119 113 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP)  71824.1 813.3 中國
120 107 沃爾格林公司(WALGREEN)  71633.0 2127.0 美國
121 85 標致(PEUGEOT)  71255.2 -6438.5 法國
122 -- 印尼國家石油公司(Pertamina)  70924.4 2760.7 印度尼西亞
123 178 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP)  70414.0 3878.0 瑞士
124 105 沃達豐集團(VODAFONE GROUP)  70187.4 677.5 英國
125 109 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP)  70143.0 3438.0 美國
126 97 東芝(TOSHIBA)  69848.2 933.7 日本
127 134 日本永旺集團(AEON)  69322.7 910.8 日本
128 102 國際資產控股公司(INTL FCSTONE)  69260.6 15.0 美國
129 114 大都會人壽(METLIFE)  68224.0 1324.0 美國
130 104 德意志銀行(DEUTSCHE BANK)  67487.2 304.6 德國
131 110 博世公司(ROBERT BOSCH)  67423.0 2905.7 德國
132 138 強生(JOHNSON & JOHNSON)  67224.0 10853.0 美國
133 103 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE)  66973.2 2759.2 法國
134 152 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)  66686.0 1020.4 中國
135 139 聯合利華(UNILEVER)  65957.9 5757.4 英國/荷蘭
136 155 卡特彼勒(CATERPILLAR)  65875.0 5681.0 美國
137 133 百事公司(PEPSICO)  65492.0 6178.0 美國
138 140 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.)  65285.7 3159.2 美國
139 124 萊茵集團(RWE)  65247.2 1678.4 德國
140 135 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE)  65223.0 -15906.0 美國
141 165 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP)  64886.0 2622.4 中國
142 145 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE)  63630.9 390.5 日本
143 160 邦吉公司(BUNGE)  63494.0 64.0 美國
144 9 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS)  63373.0 8428.0 美國
145 167 美國康卡斯特電信公司(COMCAST)  62570.0 6203.0 美國
146 142 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP)  61721.9 1333.6 中國
147 150 Wellpoint公司(WELLPOINT)  61711.7 2655.5 美國
148 126 輝瑞制藥有限公司(PFIZER)  61244.0 14570.0 美國
149 206 亞馬遜(AMAZON.COM)  61093.0 -39.0 美國
150 151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS)  60864.7 1683.5 日本

 

(責編:李海霞、劉陽)

相關專題


社區登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖