共产党新闻强国社区强国论坛博客微博聊吧播客|科学发展观中国人大中国政府中国政协中国工会中国妇联中国科协
新建网页 1

7月30日基金净值 更新日期:7月29日

序号 基金代码 基金简称 2010-07-29 备注 2010-07-28 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金   10.0010 10.4810 ---- 9.9640 10.4440 0.0370 0.37% 仅开放赎回
2 070002 嘉实增长基金   4.5060 5.0970 ---- 4.4970 5.0880 0.0090 0.20% 暂停大额申购
3 162204 泰达精选基金   4.4319 4.6519 ---- 4.4210 4.6410 0.0109 0.25% 开放申赎
4 070006 嘉实服务基金   3.7790 4.1490 ---- 3.7770 4.1470 0.0020 0.05% 开放申赎
5 110002 易基策略基金   3.6260 4.4560 ---- 3.6330 4.4630 -0.0070 -0.19% 开放申赎
6 159901 深证100ETF基金   3.4850 3.4230 ---- 3.4720 3.4110 0.0130 0.37% 仅场内交易
7 260104 景顺增长基金   3.4650 4.4630 ---- 3.4620 4.4600 0.0030 0.09% 开放申赎
8 340006 兴业全球视野基金   3.2326 3.2326 ---- 3.2297 3.2297 0.0029 0.09% 开放申赎
9 240008 华宝收益基金   2.9447 2.9447 ---- 2.9417 2.9417 0.0030 0.10% 开放申赎
10 377010 上投阿尔法基金   2.8769 4.7969 ---- 2.8761 4.7961 0.0008 0.03% 开放申赎
11 510030 上证180价值ETF基金   2.6840 0.9190 ---- 2.6690 0.9140 0.0150 0.56% 仅场内交易
12 159902 中小板ETF基金   2.5770 2.6770 ---- 2.5760 2.6760 0.0010 0.04% 仅场内交易
13 519692 交银成长基金   2.3799 2.6249 ---- 2.3828 2.6278 -0.0029 -0.12% 开放申赎
14 519008 添富优势基金   2.3433 4.3733 ---- 2.3504 4.3804 -0.0071 -0.30% 开放申赎
15 288002 华夏收入基金   2.3240 3.7240 ---- 2.3220 3.7220 0.0020 0.09% 仅开放赎回
16 040005 华安宏利基金   2.3124 2.9324 ---- 2.3090 2.9290 0.0034 0.15% 开放申赎
17 202202 南方避险基金   2.2660 2.8300 ---- 2.2706 2.8346 -0.0046 -0.20% 仅开放赎回
18 375010 上投优势基金   2.2073 5.2773 ---- 2.1999 5.2699 0.0074 0.34% 开放申赎
19 510880 红利ETF基金   2.1990 1.4850 ---- 2.1850 1.4760 0.0140 0.64% 仅场内交易
20 002011 华夏红利基金   2.1980 4.0310 ---- 2.1980 4.0310 0.0000 0.00 仅开放赎回
21 360005 光大红利基金   2.1938 2.8518 ---- 2.1858 2.8438 0.0080 0.37% 开放申赎
22 240009 华宝先进基金   2.1186 2.1186 ---- 2.1048 2.1048 0.0138 0.66% 开放申赎
23 000021 华夏优势基金   2.1050 2.2250 ---- 2.1010 2.2210 0.0040 0.19% 暂停大额申购
24 510050 上证50ETF基金   2.0240 2.5390 ---- 2.0140 2.5280 0.0100 0.50% 仅场内交易
25 540001 汇丰2016基金   1.9991 2.0991 ---- 2.0005 2.1005 -0.0014 -0.07% 开放申赎
26 002031 华夏策略基金   1.9610 1.9610 ---- 1.9580 1.9580 0.0030 0.15% 仅开放赎回
27 163302 大摩资源基金   1.9455 3.1805 ---- 1.9473 3.1823 -0.0018 -0.09% 开放申赎
28 162703 广发小盘基金   1.8933 3.2033 ---- 1.8950 3.2050 -0.0017 -0.09% 开放申赎
29 630002 华商盛世基金   1.8132 2.0782 ---- 1.8165 2.0815 -0.0033 -0.18% 暂停大额申购
30 550003 信诚蓝筹基金   1.7690 1.7690 ---- 1.7670 1.7670 0.0020 0.11% 开放申赎
31 540002 汇丰龙腾基金   1.7386 2.2046 ---- 1.7372 2.2032 0.0014 0.08% 开放申赎
32 160505 博时主题基金   1.7260 3.3710 ---- 1.7200 3.3650 0.0060 0.35% 开放申赎
33 160605 鹏华50基金   1.7020 3.3320 ---- 1.7060 3.3360 -0.0040 -0.23% 开放申赎
34 519029 华夏稳增基金   1.6000 2.3050 ---- 1.5930 2.2980 0.0070 0.44% 仅开放赎回
35 240011 华宝大盘基金   1.5900 1.6700 ---- 1.5899 1.6699 0.0001 0.01% 暂停大额申购
36 163801 中银中国基金   1.5782 3.2882 ---- 1.5818 3.2918 -0.0036 -0.23% 开放申赎
37 151002 银河债券基金   1.5752 2.0552 ---- 1.5749 2.0549 0.0003 0.02% 开放申赎
38 180010 银华优质基金   1.5751 3.0251 ---- 1.5721 3.0221 0.0030 0.19% 开放申赎
39 378010 上投先锋基金   1.5067 2.1867 ---- 1.5084 2.1884 -0.0017 -0.11% 开放申赎
40 110011 易基中小盘基金   1.5023 1.5423 ---- 1.4967 1.5367 0.0056 0.37% 开放申赎
41 110012 易基科汇基金   1.5020 5.2840 ---- 1.5020 5.2840 0.0000 0.00 开放申赎
42 180013 银华领先基金   1.4939 1.8739 ---- 1.4787 1.8587 0.0152 1.03% 仅开放赎回
43 270008 广发精选基金   1.4860 1.6460 ---- 1.4880 1.6480 -0.0020 -0.13% 开放申赎
44 270006 广发优选基金   1.4836 2.4836 ---- 1.4888 2.4888 -0.0052 -0.35% 开放申赎
45 519089 新华成长基金   1.4830 1.8830 ---- 1.4812 1.8812 0.0018 0.12% 开放申赎
46 519069 添富价值基金   1.4770 1.5570 ---- 1.4780 1.5580 -0.0010 -0.07% 开放申赎
47 160106 南方高增基金   1.4725 2.8265 ---- 1.4729 2.8269 -0.0004 -0.03% 开放申赎
48 070013 嘉实精选基金   1.4720 1.6820 ---- 1.4730 1.6830 -0.0010 -0.07% 开放申赎
49 270002 广发稳健基金   1.4117 3.0567 ---- 1.4055 3.0505 0.0062 0.44% 开放申赎
50 519001 银华价值基金   1.4032 4.7560 ---- 1.3956 4.7314 0.0076 0.54% 开放申赎
51 160613 鹏华创新基金   1.3960 1.4260 ---- 1.3810 1.4110 0.0150 1.09% 开放申赎
52 240001 宝康消费基金   1.3928 4.2569 ---- 1.3886 4.2464 0.0042 0.30% 开放申赎
53 217002 招商平衡基金   1.3890 2.5340 ---- 1.3871 2.5321 0.0019 0.14% 开放申赎
54 162208 泰达首选基金   1.3877 1.4377 ---- 1.3914 1.4414 -0.0037 -0.27% 开放申赎
55 270010 广发300基金   1.3690 1.5090 ---- 1.3620 1.5020 0.0070 0.51% 开放申赎
56 000001 华夏成长基金   1.3670 3.1480 ---- 1.3650 3.1460 0.0020 0.15% 暂停大额申购
57 310368 申万竞争优势基金   1.3637 1.5137 ---- 1.3617 1.5117 0.0020 0.15% 开放申赎
58 519066 添富蓝筹基金   1.3530 1.4930 ---- 1.3530 1.4930 0.0000 0.00 开放申赎
59 121001 国投融华基金   1.3501 2.4021 ---- 1.3501 2.4021 0.0000 0.00 开放申赎
60 112002 易基策略贰基金   1.3500 2.8850 ---- 1.3530 2.8880 -0.0030 -0.22% 开放申赎
61 161005 富国天惠基金   1.3492 3.0292 ---- 1.3500 3.0300 -0.0008 -0.06% 开放申赎
62 240002 宝康配置基金   1.3491 3.0391 ---- 1.3428 3.0328 0.0063 0.47% 开放申赎
63 070010 嘉实主题基金   1.3450 2.8530 ---- 1.3440 2.8520 0.0010 0.07% 仅开放赎回
64 255010 德盛稳健基金   1.3400 2.3600 ---- 1.3380 2.3580 0.0020 0.15% 开放申赎
65 110001 易基平稳基金   1.3400 2.5900 ---- 1.3390 2.5890 0.0010 0.07% 开放申赎
66 510061 上证央企ETF基金   1.3349 0.8539 ---- 1.3285 0.8498 0.0064 0.48% 仅场内交易
67 519690 交银稳健基金   1.3290 2.7840 ---- 1.3323 2.7873 -0.0033 -0.25% 开放申赎
68 050004 博时精选基金   1.3275 2.8325 ---- 1.3303 2.8353 -0.0028 -0.21% 开放申赎
69 070005 嘉实债券基金   1.3220 1.7470 ---- 1.3200 1.7450 0.0020 0.15% 开放申赎
70 002001 华夏回报基金   1.3190 3.3310 ---- 1.3220 3.3340 -0.0030 -0.23% 开放申赎
71 379010 上投中小盘基金   1.3190 1.3590 ---- 1.3210 1.3610 -0.0020 -0.15% 开放申赎
72 519668 银河成长基金   1.3185 1.5935 ---- 1.3155 1.5905 0.0030 0.23% 开放申赎
73 400007 东方策略基金   1.3184 1.3184 ---- 1.3166 1.3166 0.0018 0.14% 开放申赎
74 590001 中邮优选基金   1.3148 2.5348 ---- 1.3055 2.5255 0.0093 0.71% 仅开放赎回
75 110010 易基成长基金   1.3111 1.3711 ---- 1.3077 1.3677 0.0034 0.26% 开放申赎
76 110013 易基科翔基金   1.3050 5.2300 ---- 1.3080 5.2340 -0.0030 -0.23% 开放申赎
77 450004 国富价值基金   1.3001 1.5001 ---- 1.3069 1.5069 -0.0068 -0.52% 开放申赎
78 340007 兴业责任基金   1.2990 1.4890 ---- 1.3000 1.4900 -0.0010 -0.08% 暂停大额申购
79 200001 长城久恒基金   1.2960 2.4560 ---- 1.3040 2.4640 -0.0080 -0.61% 开放申赎
80 217010 招商蓝筹基金   1.2950 1.4950 ---- 1.2880 1.4880 0.0070 0.54% 开放申赎
81 161609 融通动力基金   1.2880 1.8080 ---- 1.2910 1.8110 -0.0030 -0.23% 开放申赎
82 580002 东吴动力基金   1.2713 1.7913 ---- 1.2674 1.7874 0.0039 0.31% 开放申赎
83 000031 华夏复兴基金   1.2700 1.2700 ---- 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.08% 仅开放赎回
84 481004 工银成长基金   1.2587 1.5087 ---- 1.2565 1.5065 0.0022 0.18% 开放申赎
85 202003 南方绩优基金   1.2576 2.0676 ---- 1.2551 2.0651 0.0025 0.20% 开放申赎
86 260111 景顺治理基金   1.2550 1.4450 ---- 1.2530 1.4430 0.0020 0.16% 开放申赎
87 610002 信达配置基金   1.2550 1.4550 ---- 1.2530 1.4530 0.0020 0.16% 开放申赎
88 450002 国富弹性基金   1.2504 2.5104 ---- 1.2562 2.5162 -0.0058 -0.46% 开放申赎
89 510080 长盛全债基金   1.2485 1.9585 ---- 1.2478 1.9578 0.0007 0.06% 开放申赎
90 100029 富国天成基金   1.2407 1.3157 分红(红利发放) 1.2394 1.3144 0.0013 0.10% 开放申赎
91 100018 富国天利基金   1.2368 1.9418 分红(除息) 1.2360 1.9410 0.0008 0.06% 开放申赎
92 162006 长城久富基金   1.2343 3.4351 ---- 1.2418 3.4426 -0.0075 -0.60% 开放申赎
93 162205 泰达预算基金   1.2340 2.3390 ---- 1.2346 2.3396 -0.0006 -0.05% 开放申赎
94 202011 南方价值基金   1.2320 1.5720 ---- 1.2320 1.5720 0.0000 0.00 开放申赎
95 050010 博时特许基金   1.2310 1.3790 ---- 1.2290 1.3770 0.0020 0.16% 开放申赎
96 110015 易基行业基金   1.2280 1.2630 ---- 1.2290 1.2640 -0.0010 -0.08% 开放申赎
97 161605 融通蓝筹基金   1.2230 2.4730 ---- 1.2230 2.4730 0.0000 0.00 开放申赎
98 350005 天治创新基金   1.2184 1.2184 ---- 1.2060 1.2060 0.0124 1.03% 开放申赎
99 161706 招商成长基金   1.2150 3.1253 ---- 1.2150 3.1253 0.0000 0.00 开放申赎
100 540004 汇丰2026基金   1.2149 1.5349 ---- 1.2161 1.5361 -0.0012 -0.10% 开放申赎
101 160602 鹏华债券A基金   1.2070 1.4060 ---- 1.2070 1.4060 0.0000 0.00 开放申赎
102 460005 华泰柏瑞价值基金   1.2014 1.5114 ---- 1.1983 1.5083 0.0031 0.26% 开放申赎
103 360006 光大增长基金   1.1897 2.4697 ---- 1.1823 2.4623 0.0074 0.63% 开放申赎
104 121006 国投稳健基金   1.1840 1.4240 ---- 1.1850 1.4250 -0.0010 -0.08% 开放申赎
105 070011 嘉实策略基金   1.1840 1.4580 ---- 1.1840 1.4580 0.0000 0.00 开放申赎
106 100032 富国天鼎基金   1.1810 1.6050 ---- 1.1710 1.5940 0.0100 0.85% 开放申赎
107 200010 长城动力基金   1.1776 1.1776 ---- 1.1849 1.1849 -0.0073 -0.62% 开放申赎
108 530008 建信增利基金   1.1700 1.2550 分红(红利发放) 1.1690 1.2540 0.0010 0.09% 开放申赎
109 240003 宝康债券基金   1.1675 1.6575 ---- 1.1663 1.6563 0.0012 0.10% 开放申赎
110 160608 鹏华债券B基金   1.1670 1.3660 ---- 1.1670 1.3660 0.0000 0.00 开放申赎
111 270001 广发聚富基金   1.1649 3.4749 ---- 1.1648 3.4748 0.0001 0.01% 开放申赎
112 340001 兴业转债基金   1.1621 2.8131 ---- 1.1620 2.8130 0.0001 0.01% 开放申赎
113 161604 融通100基金   1.1620 2.5120 ---- 1.1580 2.5080 0.0040 0.35% 开放申赎
114 213007 宝盈强债A基金   1.1609 1.2379 ---- 1.1609 1.2379 0.0000 0.00 开放申赎
115 519068 添富焦点基金   1.1588 1.3388 ---- 1.1616 1.3416 -0.0028 -0.24% 开放申赎
116 163805 中银策略基金   1.1582 1.3282 ---- 1.1562 1.3262 0.0020 0.17% 开放申赎
117 217003 招商债券A基金   1.1569 1.5334 ---- 1.1564 1.5329 0.0005 0.04% 开放申赎
118 160311 华夏蓝筹基金   1.1560 3.4070 ---- 1.1570 3.4090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
119 217203 招商债券B基金   1.1542 1.5107 ---- 1.1537 1.5102 0.0005 0.04% 开放申赎
120 213917 宝盈强债C基金   1.1524 1.2294 ---- 1.1525 1.2295 -0.0001 -0.01% 开放申赎
121 217011 招商安心基金   1.1520 1.1520 ---- 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 开放申赎
122 202101 南方宝元基金   1.1510 2.3910 ---- 1.1505 2.3905 0.0005 0.04% 开放申赎
123 519025 海富成长基金   1.1500 1.1500 ---- 1.1460 1.1460 0.0040 0.35% 开放申赎
124 410004 华富强债A基金   1.1486 1.2886 ---- 1.1479 1.2879 0.0007 0.06% 暂停大额申购
125 410005 华富强债B基金   1.1479 1.2779 ---- 1.1473 1.2773 0.0006 0.05% 暂停大额申购
126 217008 招商安本基金   1.1475 1.3775 ---- 1.1477 1.3777 -0.0002 -0.02% 开放申赎
127 166002 中欧蓝筹基金   1.1474 1.4174 ---- 1.1450 1.4150 0.0024 0.21% 开放申赎
128 571002 诺德配置基金   1.1443 1.1443 ---- 1.1413 1.1413 0.0030 0.26% 开放申赎
129 160610 鹏华动力基金   1.1440 1.5090 ---- 1.1420 1.5070 0.0020 0.18% 开放申赎
130 450007 国富成长基金   1.1412 1.1412 ---- 1.1463 1.1463 -0.0051 -0.44% 开放申赎
131 180012 银华富裕基金   1.1377 2.0907 ---- 1.1379 2.0909 -0.0002 -0.02% 开放申赎
132 320004 诺安债券基金   1.1358 1.2104 ---- 1.1353 1.2099 0.0005 0.04% 开放申赎
133 020019 国泰双利A基金   1.1340 1.1440 ---- 1.1330 1.1430 0.0010 0.09% 开放申赎
134 485105 工银强债A基金   1.1335 1.3285 ---- 1.1340 1.3290 -0.0005 -0.04% 开放申赎
135 180018 银华和谐基金   1.1330 1.2130 ---- 1.1270 1.2070 0.0060 0.53% 暂停大额申购
136 200002 长城久泰基金   1.1324 3.9924 ---- 1.1275 3.9875 0.0049 0.43% 开放申赎
137 040009 华安债券A基金   1.1315 1.1615 ---- 1.1308 1.1608 0.0007 0.06% 开放申赎
138 290005 泰信优势基金   1.1290 1.2590 ---- 1.1280 1.2580 0.0010 0.09% 开放申赎
139 580005 东吴策略基金   1.1288 1.1288 ---- 1.1255 1.1255 0.0033 0.29% 开放申赎
140 020020 国泰双利C基金   1.1270 1.1370 ---- 1.1260 1.1360 0.0010 0.09% 开放申赎
141 320007 诺安成长基金   1.1260 1.2660 ---- 1.1250 1.2650 0.0010 0.09% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金   1.1250 1.2450 ---- 1.1250 1.2450 0.0000 0.00 开放申赎
143 080003 长盛积债基金   1.1243 1.1443 ---- 1.1244 1.1444 -0.0001 -0.01% 开放申赎
144 233006 大摩领先基金   1.1242 1.1242 ---- 1.1262 1.1262 -0.0020 -0.18% 暂停大额申购
145 163807 中银优选基金   1.1210 1.1910 ---- 1.1203 1.1903 0.0007 0.06% 开放申赎
146 040010 华安债券B基金   1.1203 1.1503 ---- 1.1197 1.1497 0.0006 0.05% 开放申赎
147 373020 上投双核基金   1.1194 1.1694 ---- 1.1151 1.1651 0.0043 0.39% 开放申赎
148 020015 国泰优势基金   1.1190 1.1640 ---- 1.1230 1.1680 -0.0040 -0.36% 开放申赎
149 485107 工银添利A基金   1.1185 1.2685 ---- 1.1183 1.2683 0.0002 0.02% 开放申赎
150 200009 长城债券基金   1.1180 1.1830 ---- 1.1180 1.1830 0.0000 0.00 开放申赎
151 110017 易基强债A基金   1.1170 1.2270 ---- 1.1170 1.2270 0.0000 0.00 开放申赎
152 485005 工银强债B基金   1.1169 1.3119 ---- 1.1173 1.3123 -0.0004 -0.04% 开放申赎
153 150019 银华锐进基金   1.1160 1.1160 ---- 1.1080 1.1080 0.0080 0.72% ———
154 110018 易基强债B基金   1.1150 1.2150 ---- 1.1150 1.2150 0.0000 0.00 开放申赎
155 630003 华商强债A基金   1.1140 1.1650 ---- 1.1130 1.1640 0.0010 0.09% 开放申赎
156 050007 博时平衡基金   1.1130 2.3920 ---- 1.1150 2.3940 -0.0020 -0.18% 开放申赎
157 161902 万家债券基金   1.1120 1.6195 ---- 1.1099 1.6173 0.0021 0.19% 开放申赎
158 270009 广发强债基金   1.1110 1.1610 ---- 1.1110 1.1610 0.0000 0.00 开放申赎
159 630103 华商强债B基金   1.1090 1.1570 ---- 1.1090 1.1570 0.0000 0.00 开放申赎
160 690001 民生蓝筹基金   1.1090 1.1390 ---- 1.1100 1.1400 -0.0010 -0.09% 开放申赎
161 485007 工银添利B基金   1.1069 1.2569 ---- 1.1068 1.2568 0.0001 0.01% 开放申赎
162 180015 银华强债基金   1.1060 1.2160 ---- 1.1060 1.2160 0.0000 0.00 开放申赎
163 519670 银河行业基金   1.1040 1.2540 ---- 1.1020 1.2520 0.0020 0.18% 开放申赎
164 253020 德盛增利A基金   1.1020 1.1220 ---- 1.1010 1.1210 0.0010 0.09% 开放申赎
165 253021 德盛增利B基金   1.1010 1.1160 ---- 1.1000 1.1150 0.0010 0.09% 开放申赎
166 001011 华夏希望A基金   1.1010 1.2210 ---- 1.1000 1.2200 0.0010 0.09% 开放申赎
167 481008 工银蓝筹基金   1.0990 1.4190 ---- 1.0970 1.4170 0.0020 0.18% 开放申赎
168 050106 博时稳定A基金   1.0960 1.2700 ---- 1.0960 1.2700 0.0000 0.00 开放申赎
169 400009 东方稳健基金   1.0960 1.0960 ---- 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 开放申赎
170 163806 中银增利基金   1.0940 1.1240 ---- 1.0940 1.1240 0.0000 0.00 开放申赎
171 110007 易基债券A基金   1.0935 1.2131 ---- 1.0948 1.2144 -0.0013 -0.12% 开放申赎
172 110008 易基债券B基金   1.0934 1.2220 ---- 1.0947 1.2233 -0.0013 -0.12% 开放申赎
173 160105 南方积配基金   1.0931 2.5171 ---- 1.0948 2.5188 -0.0017 -0.16% 开放申赎
174 519698 交银先锋基金   1.0922 1.1172 ---- 1.0961 1.1211 -0.0039 -0.36% 开放申赎
175 001013 华夏希望C基金   1.0920 1.2120 ---- 1.0920 1.2120 0.0000 0.00 开放申赎
176 159903 深证成份ETF基金   1.0907 0.8048 ---- 1.0888 0.8034 0.0019 0.17% 仅场内交易
177 001001 华夏债券A基金   1.0890 1.5590 ---- 1.0890 1.5590 0.0000 0.00 开放申赎
178 290004 泰信优质基金   1.0883 1.5883 ---- 1.0861 1.5861 0.0022 0.20% 开放申赎
179 202211 南方恒元基金   1.0880 1.1080 ---- 1.0910 1.1110 -0.0030 -0.27% 开放申赎
180 210002 金鹰红利基金   1.0878 1.3758 ---- 1.0850 1.3730 0.0028 0.26% 开放申赎
181 110009 易基精选基金   1.0878 2.4278 ---- 1.0921 2.4321 -0.0043 -0.39% 开放申赎
182 050006 博时稳定B基金   1.0850 1.2590 ---- 1.0850 1.2590 0.0000 0.00 开放申赎
183 260101 景顺优选基金   1.0847 2.9954 ---- 1.0815 2.9922 0.0032 0.30% 开放申赎
184 519024 海富债券A基金   1.0840 1.1040 ---- 1.0830 1.1030 0.0010 0.09% 暂停大额申购
185 519023 海富债券C基金   1.0840 1.1040 ---- 1.0830 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎
186 080002 长盛创新基金   1.0798 1.2998 ---- 1.0820 1.3020 -0.0022 -0.20% 开放申赎
187 310378 申万添益宝A基金   1.0780 1.0850 ---- 1.0780 1.0850 0.0000 0.00 开放申赎
188 340008 兴业有机基金   1.0773 1.0773 ---- 1.0764 1.0764 0.0009 0.08% 开放申赎
189 202015 南方300基金   1.0768 1.1368 ---- 1.0717 1.1317 0.0051 0.48% 开放申赎
190 002021 华夏回报贰基金   1.0760 2.3640 ---- 1.0780 2.3660 -0.0020 -0.19% 开放申赎
191 540003 汇丰策略基金   1.0751 1.1951 ---- 1.0736 1.1936 0.0015 0.14% 开放申赎
192 519519 华泰柏瑞增利A基金   1.0748 1.2348 ---- 1.0747 1.2347 0.0001 0.01% 开放申赎
193 310379 申万添益宝B基金   1.0730 1.0800 ---- 1.0720 1.0790 0.0010 0.09% 开放申赎
194 001003 华夏债券C基金   1.0710 1.5410 ---- 1.0710 1.5410 0.0000 0.00 开放申赎
195 070015 嘉实多元A基金   1.0710 1.2100 ---- 1.0700 1.2090 0.0010 0.09% 开放申赎
196 161603 融通债券基金   1.0710 1.4760 ---- 1.0710 1.4760 0.0000 0.00 开放申赎
197 090008 大成强债A基金   1.0700 1.1700 ---- 1.0712 1.1712 -0.0012 -0.11% 开放申赎
198 050011 博时信用A基金   1.0690 1.0840 分红(红利发放) 1.0690 1.0840 0.0000 0.00 暂停大额申购
199 530009 建信强债A基金   1.0660 1.0660 ---- 1.0660 1.0660 0.0000 0.00 开放申赎
200 460003 华泰柏瑞增利B基金   1.0658 1.2258 ---- 1.0656 1.2256 0.0002 0.02% 开放申赎
201 070016 嘉实多元B基金   1.0650 1.2020 ---- 1.0640 1.2010 0.0010 0.09% 开放申赎
202 620002 金元成长基金   1.0650 1.2350 ---- 1.0670 1.2370 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
203 040007 华安中小盘基金   1.0642 2.3791 ---- 1.0669 2.3818 -0.0027 -0.25% 开放申赎
204 050111 博时信用C基金   1.0640 1.0790 分红(红利发放) 1.0650 1.0800 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
205 161812 银华深证100分级基金   1.0640 1.0640 ---- 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 仅开放申购
206 202103 南方多利A基金   1.0634 1.2166 ---- 1.0622 1.2154 0.0012 0.11% 开放申赎
207 690002 民生强债A基金   1.0630 1.0930 分红(红利发放) 1.0620 1.0920 0.0010 0.09% 开放申赎
208 162102 金鹰中小盘基金   1.0621 2.4221 ---- 1.0591 2.4191 0.0030 0.28% 开放申赎
209 531009 建信强债C基金   1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 开放申赎
210 121009 国投增利基金   1.0607 1.1757 ---- 1.0601 1.1751 0.0006 0.06% 开放申赎
211 690202 民生强债C基金   1.0590 1.0890 分红(红利发放) 1.0580 1.0880 0.0010 0.09% 开放申赎
212 519078 添富增收A基金   1.0590 1.1590 ---- 1.0580 1.1580 0.0010 0.09% 开放申赎
213 320006 诺安配置基金   1.0580 1.4780 ---- 1.0570 1.4770 0.0010 0.09% 仅开放赎回
214 202102 南方多利C基金   1.0575 1.2127 ---- 1.0563 1.2115 0.0012 0.11% 开放申赎
215 519697 交银保本基金   1.0570 1.0770 ---- 1.0560 1.0760 0.0010 0.09% 开放申赎
216 160119 南方500基金   1.0568 1.1068 ---- 1.0492 1.0992 0.0076 0.72% 开放申赎
217 377020 上投内需基金   1.0567 1.2367 ---- 1.0601 1.2401 -0.0034 -0.32% 开放申赎
218 320011 诺安中小盘基金   1.0560 1.0560 ---- 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 开放申赎
219 233005 大摩强债基金   1.0558 1.0558 ---- 1.0547 1.0547 0.0011 0.10% 开放申赎
220 110005 易基积极基金   1.0554 4.1059 ---- 1.0563 4.1082 -0.0009 -0.09% 开放申赎
221 560005 益民多利基金   1.0553 1.0963 ---- 1.0555 1.0965 -0.0002 -0.02% 开放申赎
222 150013 国联安双禧B中证100基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% ———
223 660002 农银增利基金   1.0550 1.0580 ---- 1.0541 1.0571 0.0009 0.09% 开放申赎
224 470078 添富增收C基金   1.0550 1.1550 ---- 1.0550 1.1550 0.0000 0.00 开放申赎
225 288102 中信双利基金   1.0549 1.4849 ---- 1.0537 1.4837 0.0012 0.11% 仅开放赎回
226 290003 泰信双息基金   1.0548 1.1891 ---- 1.0544 1.1887 0.0004 0.04% 开放申赎
227 519989 长信利丰基金   1.0540 1.0940 ---- 1.0530 1.0930 0.0010 0.09% 开放申赎
228 166003 中欧债券A基金   1.0523 1.1189 ---- 1.0524 1.1190 -0.0001 -0.01% 开放申赎
229 090002 大成债券A基金   1.0521 1.4871 ---- 1.0522 1.4872 -0.0001 -0.01% 开放申赎
230 530010 建信责任联接基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 开放申赎
231 320008 诺安增利A基金   1.0520 1.0520 ---- 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 开放申赎
232 040012 华安强债A基金   1.0490 1.0840 ---- 1.0470 1.0820 0.0020 0.19% 开放申赎
233 166004 中欧债券C基金   1.0490 1.1130 ---- 1.0491 1.1131 -0.0001 -0.01% 开放申赎
234 540006 汇丰大盘基金   1.0488 1.1088 ---- 1.0484 1.1084 0.0004 0.04% 开放申赎
235 550004 信诚三得益A基金   1.0480 1.1060 分红(红利发放) 1.0500 1.1080 -0.0020 -0.19% 开放申赎
236 240012 华宝强债A基金   1.0474 1.0574 ---- 1.0471 1.0571 0.0003 0.03% 开放申赎
237 320009 诺安增利B基金   1.0460 1.0460 ---- 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 开放申赎
238 660003 农银双利基金   1.0452 1.0952 ---- 1.0454 1.0954 -0.0002 -0.02% 开放申赎
239 350006 天治双盈基金   1.0438 1.0438 ---- 1.0436 1.0436 0.0002 0.02% 开放申赎
240 580003 东吴轮动基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0426 1.0426 0.0004 0.04% 开放申赎
241 040013 华安强债B基金   1.0430 1.0780 ---- 1.0420 1.0770 0.0010 0.10% 开放申赎
242 530006 建信精选基金   1.0420 1.6220 ---- 1.0410 1.6210 0.0010 0.10% 开放申赎
243 180001 银华优势基金   1.0420 2.6720 ---- 1.0404 2.6704 0.0016 0.15% 开放申赎
244 240013 华宝强债B基金   1.0413 1.0513 ---- 1.0411 1.0511 0.0002 0.02% 开放申赎
245 163402 兴业趋势基金   1.0403 5.3412 ---- 1.0406 5.3424 -0.0003 -0.03% 开放申赎
246 162509 国联安双禧基金   1.0400 1.0400 ---- 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 开放申赎
247 162211 泰达品质基金   1.0400 1.1400 ---- 1.0380 1.1380 0.0020 0.19% 开放申赎
248 519680 交银债券A基金   1.0381 1.2091 ---- 1.0374 1.2084 0.0007 0.07% 开放申赎
249 550005 信诚三得益B基金   1.0370 1.0950 分红(红利发放) 1.0390 1.0970 -0.0020 -0.19% 开放申赎
250 162201 泰达成长基金   1.0369 2.8519 ---- 1.0374 2.8524 -0.0005 -0.05% 开放申赎
