人民网>>经济>>基金 2007年05月25日08:03

新建网页 1

5月25日基金净值   更新日期:5月24日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿) 管理公司
000001NV.OF 华夏成长净值 1.55 1.55 0 4.03 11.43 2.731 1.181 90.6081 华夏基金
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 5.021 5.075 -1.06 2.53 13.91 5.201 0.18 9.2409 华夏基金
000021NV.OF 华夏优势增长净值 1.642 1.654 -0.72 3.93 12.62 1.762 0.12 92.7756 华夏基金
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.077 1.076 0.09 0.18 0.75 1.287 0.21 22.1655 华夏基金
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.073 1.072 0.09 0.28 0.75 1.283 0.21 6.7422 华夏基金
002001NV.OF 华夏回报净值 1.772 1.777 -0.28 3.44 14.82 2.794 1.022 22.5393 华夏基金
002011NV.OF 华夏红利净值 2.077 2.098 -1 3.49 12.27 2.91 0.833 33.6886 华夏基金
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.621 1.63 -0.55 3.38 14.58 1.982 0.361 37.4136 华夏基金
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 2.378 2.4 -0.92 1.36 8.44 3.141 0.763 4.1999 国泰基金
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.036 1.036 0 0.1 0.39 1.199 0.163 5.7793 国泰基金
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 2.239 2.257 -0.8 2.38 8.58 3.071 0.832 1.1134 国泰基金
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 3.369 3.416 -1.38 3.06 9.53 3.499 0.13 2.9607 国泰基金
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.437 -0.42 1.06 4.34 1.621 0.19 2.4265 国泰基金
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.333 1.337 -0.3 0.83 3.64 1.358 0.025 13.4293 国泰基金
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.312 1.324 -0.91 2.9 9.42 1.807 0.495 34.9211 国泰基金
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1 0 0 0 0 1 0 88.848 国泰基金
040001NV.OF 华安创新净值 3.114 3.122 -0.26 2.33 8.88 3.344 0.23 10.018 华安基金
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 3.38 3.402 -0.65 3.46 12.48 3.55 0.17 3.6374 华安基金
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.78 1.794 -0.78 2.47 8.54 2.92 1.14 14.5211 华安基金
040005NV.OF 华安宏利净值 2.4484 2.4817 -1.34 3.46 9.69 2.5284 0.08 34.6879 华安基金
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.0855 1.0952 -0.89 2.22 6.89 2.8604 1.7749 110.4232 华安基金
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.319 1.328 -0.68 1.54 9.1 3.039 1.72 33.0215 博时基金
050002NV.OF 博时裕富净值 1.022 1.028 -0.58 1.09 9.48 3.002 1.98 4.1254 博时基金
050004NV.OF 博时精选净值 1.3704 1.3803 -0.72 2.07 9.61 2.7604 1.39 126.8035 博时基金
050006NV.OF 博时稳定价值债券净值 1.0036 1.0035 0.01 0.04 0.14 1.0358 0.0322 13.3009 博时基金
050007NV.OF 博时平衡配置净值