人民网>>经济>>基金 2007年06月12日07:56

新建网页 1

6月12日基金净值    更新日期:6月11日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿) 管理公司
000001NV.OF 华夏成长净值 1.613 1.572 2.61 9.43 11.32 2.794 1.181 90.6081 华夏基金
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 4.986 4.88 2.17 10.07 2.49 5.166 0.18 9.2409 华夏基金
000021NV.OF 华夏优势增长净值 1.73 1.69 2.37 12.85 12.56 1.85 0.12 92.7756 华夏基金
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.073 1.072 0.09 0.37 -0.09 1.283 0.21 22.1655 华夏基金
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.068 1.067 0.09 0.38 -0.09 1.278 0.21 6.7422 华夏基金
002001NV.OF 华夏回报净值 1.834 1.78 3.04 13.77 18.84 2.978 1.144 22.5393 华夏基金
002011NV.OF 华夏红利净值 2.126 2.079 2.26 11.48 8.86 2.959 0.833 33.6886 华夏基金
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.621 1.577 2.79 11.52 16.72 2.104 0.483 37.4136 华夏基金
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 2.502 2.442 2.46 11.65 9.21 3.265 0.763 4.1999 国泰基金
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.035 1.035 0 0.19 0.1 1.198 0.163 5.7793 国泰基金
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 2.351 2.285 2.89 11.16 10.11 3.183 0.832 1.1134 国泰基金
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 3.458 3.366 2.73 13.82 8.2 3.588 0.13 2.9607 国泰基金
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.42 0.77 2.88 1.87 1.621 0.19 2.4265 国泰基金
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.338 1.327 0.83 3.88 1.92 1.363 0.025 13.4293 国泰基金
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.409 1.374 2.55 12.54 13.82 1.904 0.495 34.9211 国泰基金
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.02 0.995 2.51 2.51 0 1.02 0 88.848 国泰基金
040001NV.OF 华安创新净值 3.335 3.26 2.3 11.5 12.97 3.565 0.23 10.018 华安基金
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 3.482 3.389 2.74 12.4 9.12 3.652 0.17 3.6374 华安基金
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.546 1.512 2.25 8.67 10.09 2.986 1.44 14.5211 华安基金
040005NV.OF 华安宏利净值 2.6221 2.5349 3.44 14.88 14.92 2.7021 0.08 34.6879 华安基金
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.1445 1.1165 2.51 11.4 10.26 2.9194 1.7749 110.4232 华安基金
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.393 1.366 1.98 8.66 9 3.113 1.72 33.0215 博时基金
050002NV.OF 博时裕富净值 1.036 1.015 2.07 9.75 3.6 3.016 1.98 4.1254 博时基金
050004NV.OF 博时精选净值 1.4058 1.3771 2.08 9.04 6.4 2.7958 1.39 126.8035 博时基金
050006NV.OF 博时稳定价值债券净值 1.0044 1.0042 0.02 0.03 0.14 1.0366 0.0322 13.3009 博时基金
050007NV.OF 博时平衡配置净值