人民网>>经济>>基金 2008年04月25日13:56

新建网页 1

4月25日基金净值    更新日期:4月24日

序号 基金代码 基金简称 2008-4-24 备注 2008-4-23 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3780 3.0590 ---- 1.2870 2.9680 0.0910 7.07% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金  6.0460 6.3260 ---- 5.6800 5.9600 0.3660 6.44% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金  2.1000 2.2200 ---- 1.9810 2.1010 0.1190 6.01% 打开申购
4 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7900 0.7900 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金  1.0990 1.3890 ---- 1.0980 1.3880 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金  1.0910 1.3810 ---- 1.0900 1.3800 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金  1.2680 3.2390 ---- 1.2200 3.1910 0.0480 3.93% 打开申购
10 002011 华夏红利基金  2.6270 3.4600 ---- 2.4770 3.3100 0.1500 6.06% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金  1.0000 2.2880 ---- 0.9570 2.2450 0.0430 4.49% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金  0.8660 3.7390 ---- 0.8140 3.6870 0.0520 6.39% 打开申购
13 020002 国泰债券基金  1.0160 1.2650 ---- 1.0160 1.2650 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金  0.8570 3.4910 ---- 0.8030 3.3240 0.0540 6.72% 打开申购
15 020005 国泰金马基金  0.8530 3.5330 ---- 0.7960 3.3050 0.0570 7.16% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金  1.4890 1.5140 ---- 1.4870 1.5120 0.0020 0.13% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金  1.0540 1.9390 ---- 0.9850 1.8700 0.0690 7.01% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金  0.9910 1.0410 ---- 0.9190 0.9690 0.0720 7.83% 打开申购
19 020011 国泰300基金  0.7390 1.0580 ---- 0.6820 0.9760 0.0570 8.36% 打开申购
20 040001 华安创新基金  0.8030 3.6810 ---- 0.7620 3.5050 0.0410 5.38% 暂停申购
21 040002 华安A股基金  3.2930 3.6630 ---- 3.0410 3.4110 0.2520 8.29% 打开申购
22 040004 华安宝利基金  0.9420 3.2220 ---- 0.8940 3.1740 0.0480 5.37% 打开申购
23 040005 华安宏利基金  2.5228 2.9128 ---- 2.3852 2.7752 0.1376 5.77% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金  1.2257 2.5406 ---- 1.1359 2.4508 0.0898 7.91% 打开申购
25 040008 华安优选基金  0.8121 2.3484 ---- 0.7636 2.2999 0.0485 6.35% 打开申购
26 040009 华安债券A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金  0.7980 3.3000 ---- 0.7580 3.2600 0.0400 5.28% 打开申购
29 050002 博时裕富基金  1.0120 2.9920 ---- 0.9320 2.9120 0.0800 8.58% 打开申购
30 050004 博时精选基金  1.6619 3.0519 ---- 1.5606 2.9506 0.1013 6.49% 打开申购
31 050006 博时稳定基金  1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金  1.1090 2.1700 ---- 1.0850 2.1460 0.0240 2.21% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金  1.1980 2.6500 ---- 1.1350 2.5110 0.0630 5.55% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金  0.8800 3.3010 ---- 0.8330 3.1250 0.0470 5.64% 打开申购
35 050010 博时特许价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 050201 博时价值贰基金  0.7850 2.2400 ---- 0.7560 2.2110 0.0290 3.84% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金  0.8491 2.9838 ---- 0.7993 2.8997 0.0498 6.23% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金  3.9640 4.3050 ---- 3.7490 4.0900 0.2150 5.73% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金  1.1270 3.0450 ---- 1.0580 2.9050 0.0690 6.52% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金  1.1930 1.6030 ---- 1.1800 1.5900 0.0130 1.10% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金  3.4460 3.5660 ---- 3.2230 3.3430 0.2230 6.92% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金  1.0034 1.0624 ---- 1.0032 1.0622 0.0002 0.02% 打开申购
43 070010 嘉实主题基金  1.1160 2.6240 ---- 1.0340 2.5420 0.0820 7.93% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金  1.3380 1.3380 ---- 1.2570 1.2570 0.0810 6.44% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.7220 0.7220 --- --- 打开申购
46 070013 嘉实精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 070099 嘉实优质基金  0.8350 1.7310 ---- 0.7810 1.6770 0.0540 6.91% 打开申购
48 080001 长盛价值基金  0.9090 2.7530 ---- 0.8500 2.6940 0.0590 6.94% 打开申购
49 080002 长盛创新基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 090001 大成价值基金  0.7950 3.4550 ---- 0.7468 3.4068 0.0482 6.45% 打开申购
51 090002 大成债券基金  1.0955 1.3250 ---- 1.0955 1.3250 0.0000 0.00 打开申购
52 090003 大成蓝筹基金  0.8276 3.3976 ---- 0.7703 3.3403 0.0573 7.44% 打开申购
53 090004 大成精选基金  1.5042 2.9047 ---- 1.4206 2.8211 0.0836 5.88% 打开申购
54 090006 大成2020基金  0.7430 2.5650 ---- 0.6960 2.5180 0.0470 6.75% 打开申购
55 092002 大成债券C基金  1.0826 1.3121 ---- 1.0825 1.3120 0.0001 0.01% 打开申购
56 100016 富国天源基金  1.0393 2.2999 ---- 0.9953 2.2559 0.0440 4.42% 打开申购
57 100018 富国天利基金  1.2163 1.7263 ---- 1.2124 1.7224 0.0039 0.32% 打开申购
58 100020 富国天益基金  0.9331 3.9444 ---- 0.8759 3.8872 0.0572 6.53% 打开申购
59 100022 富国天瑞基金  0.8037 3.0771 ---- 0.7424 2.9317 0.0613 8.26% 打开申购
60 100026 富国天合基金  0.8719 2.2514 ---- 0.8169 2.1964 0.0550 6.73% 打开申购
61 100029 富国天成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
62 110001 易基平稳基金  1.6090 2.8190 ---- 1.5300 2.7400 0.0790 5.16% 打开申购
63 110002 易基策略基金  3.8860 4.6160 ---- 3.6400 4.3700 0.2460 6.76% 打开申购
64 110003 易基50基金  1.0733 2.9233 ---- 0.9893 2.8393 0.0840 8.49% 打开申购
65 110005 易基积极基金  1.2889 4.1399 ---- 1.2167 3.9579 0.0722 5.93% 打开申购
66 110007 易基债券A基金  1.0148 1.0514 分红(除息) 1.0147 1.0513 0.0001 0.01% 打开申购
67 110008 易基债券B基金  1.0161 1.0527 分红(除息) 1.0160 1.0526 0.0001 0.01% 打开申购
68 110009 易基价值精选基金  2.3366 2.7166 ---- 2.1961 2.5761 0.1405 6.40% 打开申购
69 110010 易基价值成长基金  1.2841 1.3441 ---- 1.2000 1.2600 0.0841 7.01% 打开申购
70 110017 易方达强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
71 110018 易方达强债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 110029 易方达科讯基金  0.8417 4.4630 ---- 0.7970 4.3367 0.0447 5.61% 暂停申购
73 112002 易基策略贰基金  1.4100 2.9450 ---- 1.3270 2.8620 0.0830 6.25% 打开申购
74 121001 国投融华基金  1.1835 2.1355 分红(红利发放) 1.1613 2.1133 0.0222 1.91% 打开申购
75 121002 国投景气基金  0.8245 2.7935 ---- 0.7756 2.7446 0.0489 6.30% 打开申购
76 121003 国投核心基金  1.0467 2.4867 ---- 0.9787 2.4187 0.0680 6.95% 打开申购
77 121005 国投创新基金  1.2968 2.3995 ---- 1.2117 2.2582 0.0851 7.02% 打开申购
78 121008 国投成长基金  0.8691 1.9054 ---- 0.8204 1.7986 0.0487 5.94% 打开申购
79 121009 国投增利基金  1.0131 1.0131 ---- 1.0114 1.0114 0.0017 0.17% 打开申购
80 150103 银河银泰基金  0.8626 3.4026 ---- 0.8122 3.3522 0.0504 6.21% 打开申购
81 151001 银河稳健基金  0.8700 3.0015 ---- 0.8194 2.9320 0.0506 6.18% 打开申购
82 151002 银河收益基金  1.5612 1.8612 ---- 1.5530 1.8530 0.0082 0.53% 打开申购
83 159901 深100ETF基金  3.9690 4.0890 ---- 3.6340 3.7540 0.3350 9.22% 场内交易
84 159902 中小板ETF基金  2.2740 2.2740 ---- 2.0960 2.0960 0.1780 8.49% 场内交易
85 160105 南方积配基金  1.6303 2.6853 ---- 1.5416 2.5966 0.0887 5.75% 打开申购
86 160106 南方高增基金  2.2440 3.1480 ---- 2.0960 3.0000 0.1480 7.06% 打开申购
87 160311 华夏蓝筹基金  1.1760 3.4530 ---- 1.0990 3.2740 0.0770 7.01% 打开申购
88 160314 华夏行业基金  0.8530 3.8970 ---- 0.8020 3.7110 0.0510 6.36% 封闭期内
89 160505 博时主题基金  2.0060 3.4670 ---- 1.8890 3.3500 0.1170 6.19% 暂停申购
90 160602 鹏华债券基金  1.1160 1.2450 ---- 1.1140 1.2430 0.0020 0.18% 打开申购
91 160603 鹏华收益基金  0.7830 3.2290 ---- 0.7340 3.1800 0.0490 6.68% 打开申购
92 160605 鹏华50基金  1.7330 3.2630 ---- 1.6300 3.1600 0.1030 6.32% 打开申购
93 160607 鹏华价值基金  0.8630 2.6730 ---- 0.7990 2.4880 0.0640 8.01% 打开申购
94 160608 鹏华债券B基金  1.0970 1.2260 ---- 1.0950 1.2240 0.0020 0.18% 打开申购
95 160610 鹏华动力基金  1.6430 1.6430 ---- 1.5330 1.5330 0.1100 7.18% 打开申购
96 160611 鹏华治理基金  1.0940 1.0940 ---- 1.0210 1.0210 0.0730 7.15% 打开申购
97 160612 鹏华丰收基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
98 160706 嘉实300基金  0.9560 2.8240 ---- 0.8790 2.7470 0.0770 8.76% 打开申购
99 160805 长盛同智基金  0.9880 2.3292 ---- 1.3502 2.2604 0.0688 5.10% 打开申购
100 160910 大成创新成长基金  0.9270 2.1380 ---- 0.8820 2.0930 0.0450 5.10% 打开申购
101 161005 富国天惠基金  1.4203 2.9203 ---- 1.3249 2.8249 0.0954 7.20% 打开申购
102 161601 融通新蓝筹基金  0.8067 3.1017 ---- 0.7760 3.0710 0.0307 3.96% 打开申购
103 161603 融通债券基金  1.1400 1.3650 ---- 1.1380 1.3630 0.0020 0.18% 打开申购
104 161604 融通100基金  1.4670 2.6370 ---- 1.3490 2.5190 0.1180 8.75% 打开申购
105 161605 融通蓝筹基金  1.4190 2.5490 ---- 1.3520 2.4820 0.0670 4.96% 打开申购
106 161606 融通行业基金  1.0040 2.9440 ---- 0.9430 2.8830 0.0610 6.47% 打开申购
107 161607 融通巨潮基金  1.2070 2.7210 分红(除息) 1.1080 2.6220 0.0990 8.94% 打开申购
108 161609 融通动力基金  1.7070 2.1070 分红(红利发放) 1.6110 2.0110 0.0960 5.96% 打开申购
109 161610 融通领先基金  1.1450 3.0250 分红(除息) 1.0690 2.8300 0.0760 7.11% 打开申购
110 161706 招商成长基金  1.4369 3.3472 ---- 1.3385 3.2488 0.0984 7.35% 打开申购
111 161902 万家债券基金  0.9961 1.4316 ---- 0.9900 1.4250 0.0061 0.62% 打开申购
112 161903 万家公用基金  0.7763 2.1072 ---- 0.7261 2.0182 0.0502 6.91% 打开申购
113 162006 长城久富基金  1.4495 3.3303 ---- 1.3778 3.2586 0.0717 5.20% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金  1.3398 1.9598 ---- 1.2486 1.8686 0.0912 7.30% 打开申购
115 162201 合丰成长基金  1.8519 2.9319 ---- 1.7456 2.8256 0.1063 6.09% 打开申购
116 162202 合丰周期基金  1.6450 3.1200 ---- 1.5580 3.0330 0.0870 5.58% 打开申购
117 162203 合丰稳定基金  1.3610 2.8610 ---- 1.2810 2.7810 0.0800 6.25% 打开申购
118 162204 荷银精选基金  4.3503 4.4203 ---- 4.0659 4.1359 0.2844 6.99% 打开申购
119 162205 荷银预算基金  1.6272 2.1022 ---- 1.5709 2.0459 0.0563 3.58% 打开申购
120 162207 荷银效率基金  0.8110 1.9506 ---- 0.7687 1.8489 0.0423 5.50% 打开申购
121 162208 荷银首选基金  1.5810 1.6310 ---- 1.4682 1.5182 0.1128 7.68% 打开申购
122 162209 荷银市值基金  0.7885 0.7885 ---- 0.7344 0.7344 0.0541 7.37% 打开申购
123 162605 景顺鼎益基金  1.2690 3.2590 ---- 1.1990 3.1890 0.0700 5.84% 打开申购
124 162607 景顺资源基金  0.8820 2.8430 ---- 0.8240 2.7850 0.0580 7.04% 打开申购
125 162703 广发小盘基金  2.2793 3.4393 ---- 2.1088 3.2688 0.1705 8.09% 打开申购
126 163302 巨田资源基金  1.5650 2.8000 ---- 1.4715 2.7065 0.0935 6.35% 打开申购
127 163402 兴业趋势基金  1.1447 5.1910 ---- 1.0892 4.9694 0.0555 5.10% 打开申购
128 163503 天治核心基金  0.6618 2.3013 ---- 0.6142 2.2085 0.0476 7.75% 打开申购
129 163801 中银中国基金  1.7636 2.9336 ---- 1.6659 2.8359 0.0977 5.86% 打开申购
130 163803 中银增长基金  0.9609 2.8739 ---- 0.9013 2.7222 0.0596 6.61% 打开申购
131 163804 中银收益基金  0.8860 2.0660 ---- 0.8332 2.0132 0.0528 6.34% 打开申购
132 163805 中银策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
133 166001 中欧趋势基金  1.2597 1.4597 ---- 1.1713 1.3713 0.0884 7.55% 打开申购
134 180001 银华优势基金  1.1051 2.7251 ---- 1.0459 2.6659 0.0592 5.66% 打开申购
135 180002 银华保本基金  1.1548 1.1548 ---- 1.1422 1.1422 0.0126 1.10% 打开申购
136 180003 银华88基金  1.0127 2.8127 ---- 0.9426 2.7426 0.0701 7.44% 打开申购
137 180010 银华优质基金  1.8114 3.0114 ---- 1.6942 2.8942 0.1172 6.92% 打开申购
138 180012 银华富裕基金  0.9667 1.9017 ---- 0.9037 1.8387 0.0630 6.97% 打开申购
139 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
140 200001 长城久恒基金  1.5010 2.6110 ---- 1.4350 2.5450 0.0660 4.60% 打开申购
141 200002