人民网>>经济 2008年02月29日09:12

新建网页 1

2月29日基金净值    更新日期:2月28日

序号 基金代码 基金简称 2008-2-28 备注 2008-2-27 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5980 3.2790 ---- 1.5960 3.2770 0.0020 0.13% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金  7.5290 7.7090 ---- 7.5180 7.6980 0.0110 0.15% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金  2.3850 2.5050 ---- 2.3850 2.5050 0.0000 0.00 打开申购
4 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8240 0.8240 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金  1.1170 1.3870 ---- 1.1170 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金  1.1090 1.3790 ---- 1.1090 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金  1.3410 3.3120 ---- 1.3420 3.3130 -0.0010 -0.07% 打开申购
10 002011 华夏红利基金  2.9870 3.8200 ---- 2.9870 3.8200 0.0000 0.00 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金  1.1210 2.4090 ---- 1.1210 2.4090 0.0000 0.00 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金  3.3470 4.2600 ---- 3.3370 4.2500 0.0100 0.30% 打开申购
13 020002 国泰债券基金  1.0180 1.2570 ---- 1.0130 1.2520 0.0050 0.49% 打开申购
14 020003 国泰精选基金  3.2170 4.0490 ---- 3.2050 4.0370 0.0120 0.37% 打开申购
15 020005 国泰金马基金  1.0160 4.1830 ---- 1.0130 4.1710 0.0030 0.30% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金  1.6110 1.6360 ---- 1.6100 1.6350 0.0010 0.06% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金  1.2150 2.1000 ---- 1.2170 2.1020 -0.0020 -0.16% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金  1.2000 1.2500 ---- 1.2030 1.2530 -0.0030 -0.25% 打开申购
19 020011 国泰300基金  0.8920 1.2770 ---- 0.8950 1.2810 -0.0028 -0.31% 打开申购
20 040001 华安创新基金  0.9340 4.2440 ---- 0.9370 4.2570 -0.0030 -0.32% 暂停申购
21 040002 华安A股基金  4.0070 4.3770 ---- 4.0240 4.3940 -0.0170 -0.42% 打开申购
22 040004 华安宝利基金  1.0840 3.3640 ---- 1.0840 3.3640 0.0000 0.00 打开申购
23 040005 华安宏利基金  3.0271 3.4171 ---- 3.0238 3.4138 0.0033 0.11% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金  1.4901 2.8050 ---- 1.4915 2.8064 -0.0014 -0.09% 打开申购
25 040008 华安优选基金  0.9394 2.4757 ---- 0.9384 2.4747 0.0010 0.11% 暂停申购
26 050001 博时增长基金  0.9160 3.4180 ---- 0.9220 3.4240 -0.0060 -0.65% 打开申购
27 050002 博时裕富基金  1.2180 3.1980 ---- 1.2220 3.2020 -0.0040 -0.33% 打开申购
28 050004 博时精选基金  1.9267 3.3167 ---- 1.9296 3.3196 -0.0029 -0.15% 打开申购
29 050006 博时稳定基金  1.0640 1.1020 ---- 1.0640 1.1020 0.0000 0.00 暂停申购
30 050007 博时平衡基金  1.1840 2.2450 ---- 1.1860 2.2470 -0.0020 -0.17% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金  1.3120 2.9020 ---- 1.3200 2.9200 -0.0081 -0.62% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金  0.9890 3.7100 ---- 0.9920 3.7220 -0.0032 -0.32% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金  0.8870 2.3420 ---- 0.8850 2.3400 0.0020 0.23% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金  1.0003 3.2391 ---- 1.0000 3.2386 0.0005 0.05% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金  4.4470 4.7880 ---- 4.4420 4.7830 0.0050 0.11% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金  1.2840 3.3630 ---- 1.2870 3.3690 -0.0030 -0.23% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金  1.2040 1.6140 ---- 1.2040 1.6140 0.0000 0.00 打开申购
38 070006 嘉实服务基金  3.9340 4.0540 ---- 3.9380 4.0580 -0.0040 -0.10% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金  1.0008 1.0580 分红(红利发放) 1.0007 1.0579 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金  1.3320 2.8300 ---- 1.3270 2.8250 0.0050 0.38% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金  1.5610 1.5610 ---- 1.5610 1.5610 0.0000 0.00 打开申购
42 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.7670 0.7670 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金  0.9570 1.8530 ---- 0.9540 1.8500 0.0029 0.31% 打开申购
44 080001 长盛价值基金  1.0550 2.8990 ---- 1.0610 2.9050 -0.0060 -0.57% 打开申购
45 090001 大成价值基金  0.9044 3.5644 ---- 0.9062 3.5662 -0.0018 -0.20% 打开申购
46 090002 大成债券基金  1.0870 1.3165 ---- 1.0873 1.3168 -0.0003 -0.03% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金  0.9971 3.5671 ---- 1.0008 3.5708 -0.0037 -0.37% 暂停申购
48 090004 大成精选基金  1.7933 3.1938 ---- 1.7991 3.1996 -0.0058 -0.32% 打开申购
49 090006 大成2020基金  0.8600 2.6820 ---- 0.8620 2.6840 -0.0020 -0.23% 打开申购
50 092002 大成债券C基金  1.0756 1.3051 ---- 1.0759 1.3054 -0.0003 -0.03% 打开申购
51 100016 富国平衡基金  1.1906 2.4512 ---- 1.1899 2.4505 0.0007 0.06% 打开申购
52 100018 富国天利基金  1.2411 1.7311 ---- 1.2422 1.7322 -0.0011 -0.09% 打开申购
53 100020 富国天益基金  1.0368 4.0481 ---- 1.0395 4.0508 -0.0027 -0.26% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金  0.9358 3.3906 ---- 0.9385 3.3970 -0.0027 -0.29% 暂停申购
55 100026 富国天合基金  0.9844 2.3639 ---- 0.9869 2.3664 -0.0025 -0.25% 打开申购
56 110001 易基平稳基金  1.8510 3.0610 ---- 1.8430 3.0530 0.0080 0.43% 打开申购
57 110002 易基策略基金  4.7270 5.4370 ---- 4.7270 5.4370 0.0000 0.00 打开申购
58 110003 易基50基金  1.2464 3.0964 ---- 1.2517 3.1017 -0.0053 -0.42% 打开申购
59 110005 易基积极基金  1.6052 4.6853 ---- 1.6038 4.6818 0.0014 0.09% 打开申购
60 110007 易基债券A基金  1.0144 1.0460 ---- 1.0144 1.0460 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基债券B基金  1.0152 1.0468 ---- 1.0152 1.0468 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金  2.9542 3.1342 ---- 2.9586 3.1386 -0.0044 -0.15% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金  1.5060 1.5660 ---- 1.4991 1.5591 0.0069 0.46% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 110018 易方达强债B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
66 110029 易方达科讯基金  0.9304 4.7136 ---- 0.9293 4.7105 0.0011 0.12% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金  1.7230 3.2380 ---- 1.7220 3.2370 0.0010 0.06% 打开申购
68 121001 国投融华基金  1.4202 2.2722 ---- 1.4262 2.2782 -0.0060 -0.42% 打开申购
69 121002 国投景气基金  0.9122 2.8812 ---- 0.9173 2.8863 -0.0051 -0.56% 打开申购
70 121003 国投核心基金  1.2053 2.6453 ---- 1.2000 2.6400 0.0053 0.44% 打开申购
71 121005 国投创新基金  1.5033 2.7424 ---- 1.4966 2.7313 0.0067 0.45% 打开申购
72 121008 国投成长基金  0.9663 2.1185 ---- 0.9638 2.1130 0.0025 0.26% 打开申购
73 121009 国投债券基金  1.0042 1.0042 ---- 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金  1.0319 3.5719 ---- 1.0298 3.5698 0.0021 0.20% 打开申购
75 151001 银河稳健基金  1.0000 3.1803 拆分 1.3747 3.1797 0.0006 0.04% 打开申购
76 151002 银河收益基金  1.6604 1.9604 ---- 1.6581 1.9581 0.0023 0.14% 打开申购
77 159901 深100ETF基金  4.9380 5.0580 ---- 4.9480 5.0680 -0.0100 -0.20% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金  2.8580 2.8580 ---- 2.8550 2.8550 0.0030 0.11% 场内交易
79 160105 南方积配基金  1.8851 2.9401 ---- 1.8801 2.9351 0.0050 0.27% 打开申购
80 160106 南方高增基金  2.7000 3.6040 ---- 2.7067 3.6107 -0.0067 -0.25% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金  1.3250 3.8010 ---- 1.3250 3.8010 0.0000 0.00 打开申购
82 160314 华夏行业基金  0.9460 4.2360 ---- 0.9470 4.2400 -0.0011 -0.12% 封闭期内
83 160505 博时主题基金  2.2650 3.7260 ---- 2.2780 3.7390 -0.0130 -0.57% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金  1.1070 1.2360 ---- 1.1060 1.2350 0.0010 0.09% 打开申购
85 160603 鹏华收益基金  0.9580 3.4040 ---- 0.9580 3.4040 0.0000 0.00 打开申购
86 160605 鹏华50基金  2.0920 3.6220 ---- 2.0900 3.6200 0.0020 0.10% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金  1.0130 3.1080 ---- 1.0130 3.1080 0.0000 0.00 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金  1.0910 1.2200 ---- 1.0900 1.2190 0.0010 0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金  2.0830 2.0830 ---- 2.0790 2.0790 0.0040 0.19% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金  1.3430 1.3430 ---- 1.3450 1.3450 -0.0020 -0.15% 打开申购
91 160706 嘉实300基金  1.1550 3.0230 ---- 1.1590 3.0270 -0.0040 -0.35% 打开申购
92 160805 长盛同智基金  1.6866 2.5968 ---- 1.6968 2.6070 -0.0102 -0.60% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金  1.1740 2.3850 ---- 1.1720 2.3830 0.0020 0.17% 暂停申购
94 161005 富国天惠基金  1.9294 3.1294 ---- 1.9333 3.1333 -0.0039 -0.20% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金  0.9341 3.2291 ---- 0.9355 3.2305 -0.0014 -0.15% 打开申购
96 161603 融通债券基金  1.1860 1.3610 ---- 1.1840 1.3590 0.0020 0.17% 打开申购
97 161604 融通100基金  1.8030 2.9730 ---- 1.8060 2.9760 -0.0030 -0.17% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金  1.6770 2.8070 ---- 1.6780 2.8080 -0.0010 -0.06% 打开申购
99 161606 融通行业基金  1.1890 3.1290 ---- 1.1860 3.1260 0.0030 0.25% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金  1.5190 2.9490 ---- 1.5300 2.9600 -0.0110 -0.72% 打开申购
101 161609 融通动力基金  2.4590 2.5590 ---- 2.4630 2.5630 -0.0040 -0.16% 打开申购
102 161610 融通领先基金  1.3670 3.5200 ---- 1.3640 3.5120 0.0031 0.23% 打开申购
103 161706 招商成长基金  1.7043 3.6146 ---- 1.7109 3.6212 -0.0066 -0.39% 打开申购
104 161902 万家债券基金  1.0093 1.4457 ---- 1.0081 1.4444 0.0013 0.13% 打开申购
105 161903 万家公用基金  1.7000 2.4300 ---- 1.7096 2.4396 -0.0096 -0.56% 打开申购
106 162006 长城久富基金  1.6502 3.5310 ---- 1.6550 3.5358 -0.0048 -0.29% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金  1.6098 2.2298 ---- 1.6115 2.2315 -0.0017 -0.11% 打开申购
108 162201 合丰成长基金  2.1247 3.2047 ---- 2.1337 3.2137 -0.0090 -0.42% 打开申购
109 162202 合丰周期基金  1.8339 3.3089 ---- 1.8224 3.2974 0.0115 0.63% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金  1.4932 2.9932 ---- 1.4999 2.9999 -0.0067 -0.45% 打开申购
111 162204 荷银精选基金  4.9167 4.9867 ---- 4.9143 4.9843 0.0024 0.05% 打开申购
112 162205 荷银预算基金  1.6877 2.1627 ---- 1.6874 2.1624 0.0003 0.02% 打开申购
113 162207 荷银效率基金  0.9393 2.2592 ---- 0.9361 2.2515 0.0032 0.34% 打开申购
114 162208 荷银首选基金  1.8982 1.9482 ---- 1.8950 1.9450 0.0032 0.17% 打开申购
115 162209 荷银市值基金  0.9357 0.9357 ---- 0.9355 0.9355 0.0002 0.02% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金  1.4520 3.4420 ---- 1.4570 3.4470 -0.0050 -0.34% 打开申购
117 162607 景顺资源基金  1.0180 2.9790 ---- 1.0230 2.9840 -0.0050 -0.49% 打开申购
118 162703 广发小盘基金  2.7872 3.9472 ---- 2.7854 3.9454 0.0018 0.06% 打开申购
119 163302 巨田资源基金  1.8940 3.1290 ---- 1.8938 3.1288 0.0002 0.01% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金  1.2481 5.6040 ---- 1.2513 5.6168 -0.0032 -0.26% 打开申购
121 163503 天治核心基金  0.8213 2.6126 ---- 0.8199 2.6098 0.0014 0.18% 打开申购
122 163801 中银中国基金  1.9744 3.1444 ---- 1.9739 3.1439 0.0005 0.03% 打开申购
123 163803 中银增长基金  1.1450 3.3424 ---- 1.1478 3.3496 -0.0028 -0.25% 打开申购
124 163804 中银收益基金  1.0172 2.1972 ---- 1.0160 2.1960 0.0012 0.12% 打开申购
125 163805 中银策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- ----
126 166001 中欧趋势基金  1.4429 1.6429 ---- 1.4519 1.6519 -0.0090 -0.62% 打开申购
127 180001 银华优势基金  1.2542 2.8742 ---- 1.2549 2.8749 -0.0007 -0.06% 打开申购
128 180002 银华保本基金  1.2203 1.2203 ---- 1.2216 1.2216 -0.0013 -0.11% 打开申购
129 180003 银华88基金  1.1795 2.9795 ---- 1.1825 2.9825 -0.0030 -0.25% 打开申购
130 180010 银华优质基金  2.0419 3.2419 ---- 2.0449 3.2449 -0.0030 -0.15% 打开申购
131 180012 银华富裕基金  1.1197 2.0547 ---- 1.1171 2.0521 0.0026 0.23% 打开申购
132 200001 长城久恒基金  1.5700 2.6800 ---- 1.5750 2.6850 -0.0050 -0.32% 打开申购
133 200002 长城久泰基金  1.7162 4.5762 ---- 1.7237 4.5837 -0.0075 -0.44% 打开申购
134 200006 长城消费基金  0.9849 2.4249 ---- 0.9857 2.4257 -0.0008 -0.08% 打开申购
135 200007 长城回报基金