人民网>>经济 2008年04月28日15:08

新建网页 1

4月28日基金净值    更新日期:4月25日

序号 基金代码 基金简称 2008-4-25 备注 2008-4-24 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3790 3.0600 ---- 1.3780 3.0590 0.0010 0.07% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金  6.1060 6.3860 ---- 6.0460 6.3260 0.0600 0.99% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金  2.0900 2.2100 ---- 2.1000 2.2200 -0.0100 -0.48% 打开申购
4 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8010 0.8010 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金  1.1000 1.3900 ---- 1.0990 1.3890 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金  1.0920 1.3820 ---- 1.0910 1.3810 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金  1.2240 3.2360 ---- 1.2680 3.2390 -0.0026 -0.21% 打开申购
10 002011 华夏红利基金  2.6240 3.4570 ---- 2.6270 3.4600 -0.0030 -0.11% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金  0.9960 2.2840 ---- 1.0000 2.2880 -0.0040 -0.40% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金  0.8650 3.7380 ---- 0.8660 3.7390 -0.0010 -0.12% 打开申购
13 020002 国泰债券基金  1.0170 1.2660 ---- 1.0160 1.2650 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金  0.8550 3.4850 ---- 0.8570 3.4910 -0.0020 -0.23% 打开申购
15 020005 国泰金马基金  0.8590 3.5570 ---- 0.8530 3.5330 0.0060 0.70% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金  1.4890 1.5140 ---- 1.4890 1.5140 0.0000 0.00 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金  1.0590 1.9440 ---- 1.0540 1.9390 0.0050 0.47% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金  0.9990 1.0490 ---- 0.9910 1.0410 0.0080 0.81% 打开申购
19 020011 国泰300基金  0.7440 1.0650 ---- 0.7390 1.0580 0.0050 0.68% 打开申购
20 040001 华安创新基金  0.8020 3.6760 ---- 0.8030 3.6810 -0.0010 -0.12% 暂停申购
21 040002 华安A股基金  3.3120 3.6820 ---- 3.2930 3.6630 0.0190 0.58% 打开申购
22 040004 华安宝利基金  0.9400 3.2200 ---- 0.9420 3.2220 -0.0020 -0.21% 打开申购
23 040005 华安宏利基金  2.5177 2.9077 ---- 2.5228 2.9128 -0.0051 -0.20% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金  1.2335 2.5484 ---- 1.2257 2.5406 0.0078 0.64% 打开申购
25 040008 华安优选基金  0.8111 2.3474 ---- 0.8121 2.3484 -0.0010 -0.12% 打开申购
26 040009 华安债券A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金  0.7990 3.3010 ---- 0.7980 3.3000 0.0010 0.13% 打开申购
29 050002 博时裕富基金  1.0190 2.9990 ---- 1.0120 2.9920 0.0070 0.69% 打开申购
30 050004 博时精选基金  1.6607 3.0507 ---- 1.6619 3.0519 -0.0012 -0.07% 打开申购
31 050006 博时稳定基金  1.0710 1.1090 ---- 1.0700 1.1080 0.0010 0.09% 打开申购
32 050007 博时平衡基金  1.1070 2.1680 ---- 1.1090 2.1700 -0.0020 -0.18% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金  1.1930 2.6390 ---- 1.1980 2.6500 -0.0050 -0.42% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金  0.8800 3.3010 ---- 0.8800 3.3010 0.0000 0.00 打开申购
35 050010 博时特许价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 050201 博时价值贰基金  0.7850 2.2400 ---- 0.7850 2.2400 0.0000 0.00 打开申购
37 070001 嘉实成长基金  0.8457 2.9780 ---- 0.8491 2.9838 -0.0034 -0.40% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金  3.9280 4.2690 ---- 3.9640 4.3050 -0.0360 -0.91% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金  1.1320 3.0550 ---- 1.1270 3.0450 0.0050 0.44% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金  1.2050 1.6150 ---- 1.1930 1.6030 0.0120 1.01% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金  3.4160 3.5360 ---- 3.4460 3.5660 -0.0300 -0.87% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金  1.0034 1.0624 ---- 1.0034 1.0624 0.0000 0.00 打开申购
43 070010 嘉实主题基金  1.1000 2.6080 ---- 1.1160 2.6240 -0.0160 -1.43% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金  1.3270 1.3270 ---- 1.3380 1.3380 -0.0110 -0.82% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.7410 0.7410 --- --- 打开申购
46 070013 嘉实精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 070099 嘉实优质基金  0.8300 1.7260 ---- 0.8350 1.7310 -0.0050 -0.60% 打开申购
48 080001 长盛价值基金  0.9040 2.7480 ---- 0.9090 2.7530 -0.0050 -0.55% 打开申购
49 080002 长盛创新基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 090001 大成价值基金  0.7956 3.4556 ---- 0.7950 3.4550 0.0006 0.08% 打开申购
51 090002 大成债券基金  1.0965 1.3260 ---- 1.0955 1.3250 0.0010 0.09% 打开申购
52 090003 大成蓝筹基金  0.8226 3.3926 ---- 0.8276 3.3976 -0.0050 -0.60% 打开申购
53 090004 大成精选基金  1.5155 2.9160 ---- 1.5042 2.9047 0.0113 0.75% 打开申购
54 090006 大成2020基金  0.7480 2.5700 ---- 0.7430 2.5650 0.0050 0.67% 打开申购
55 092002 大成债券C基金  1.0835 1.3130 ---- 1.0826 1.3121 0.0009 0.08% 打开申购
56 100016 富国天源基金  1.0434 2.3040 ---- 1.0393 2.2999 0.0041 0.39% 打开申购
57 100018 富国天利基金  1.2253 1.7353 ---- 1.2163 1.7263 0.0090 0.74% 打开申购
58 100020 富国天益基金  0.9277 3.9390 ---- 0.9331 3.9444 -0.0054 -0.58% 打开申购
59 100022 富国天瑞基金  0.8079 3.0871 ---- 0.8037 3.0771 0.0042 0.52% 打开申购
60 100026 富国天合基金  0.8652 2.2447 ---- 0.8719 2.2514 -0.0067 -0.77% 打开申购
61 100029 富国天成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
62 110001 易基平稳基金  1.6070 2.8170 ---- 1.6090 2.8190 -0.0020 -0.12% 打开申购
63 110002 易基策略基金  3.8660 4.5960 ---- 3.8860 4.6160 -0.0200 -0.51% 打开申购
64 110003 易基50基金  1.0709 2.9209 ---- 1.0733 2.9233 -0.0024 -0.22% 打开申购
65 110005 易基积极基金  1.2810 4.1200 ---- 1.2889 4.1399 -0.0079 -0.61% 打开申购
66 110007 易基债券A基金  1.0155 1.0521 ---- 1.0148 1.0514 0.0007 0.07% 打开申购
67 110008 易基债券B基金  1.0167 1.0533 ---- 1.0161 1.0527 0.0006 0.06% 打开申购
68 110009 易基价值精选基金  2.3430 2.7230 ---- 2.3366 2.7166 0.0064 0.27% 打开申购
69 110010 易基价值成长基金  1.2818 1.3418 ---- 1.2841 1.3441 -0.0023 -0.18% 打开申购
70 110017 易方达强债A基金  1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封闭期内
71 110018 易方达强债B基金  1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 110029 易方达科讯基金  0.8394 4.4565 ---- 0.8417 4.4630 -0.0023 -0.27% 暂停申购
73 112002 易基策略贰基金  1.4070 2.9420 ---- 1.4100 2.9450 -0.0030 -0.21% 打开申购
74 121001 国投融华基金  1.1810 2.1330 ---- 1.1835 2.1355 -0.0025 -0.21% 打开申购
75 121002 国投景气基金  0.8277 2.7967 ---- 0.8245 2.7935 0.0032 0.39% 打开申购
76 121003 国投核心基金  1.0424 2.4824 ---- 1.0467 2.4867 -0.0043 -0.41% 打开申购
77 121005 国投创新基金  1.2889 2.3864 ---- 1.2968 2.3995 -0.0079 -0.61% 打开申购
78 121008 国投成长基金  0.8641 1.8944 ---- 0.8691 1.9054 -0.0050 -0.58% 打开申购
79 121009 国投增利基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0131 1.0131 0.0009 0.09% 打开申购
80 150103 银河银泰基金  0.8594 3.3994 ---- 0.8626 3.4026 -0.0032 -0.37% 打开申购
81 151001 银河稳健基金  0.8696 3.0010 ---- 0.8700 3.0015 -0.0004 -0.05% 打开申购
82 151002 银河收益基金  1.5734 1.8734 ---- 1.5612 1.8612 0.0122 0.78% 打开申购
83 159901 深100ETF基金  4.0280 4.1480 ---- 3.9690 4.0890 0.0590 1.49% 场内交易
84 159902 中小板ETF基金  2.2580 2.2580 ---- 2.2740 2.2740 -0.0160 -0.70% 场内交易
85 160105 南方积配基金  1.3167 2.6807 分红(除息) 1.6303 2.6853 -0.0046 -0.28% 打开申购
86 160106 南方高增基金  2.2490 3.1530 ---- 2.2440 3.1480 0.0050 0.22% 打开申购
87 160311 华夏蓝筹基金  1.1700 3.4390 ---- 1.1760 3.4530 -0.0060 -0.51% 打开申购
88 160314 华夏行业基金  0.8480 3.8790 ---- 0.8530 3.8970 -0.0050 -0.59% 封闭期内
89 160505 博时主题基金  1.9990 3.4600 ---- 2.0060 3.4670 -0.0070 -0.35% 暂停申购
90 160602 鹏华债券基金  1.1180 1.2470 ---- 1.1160 1.2450 0.0020 0.18% 打开申购
91 160603 鹏华收益基金  0.7860 3.2320 ---- 0.7830 3.2290 0.0030 0.38% 打开申购
92 160605 鹏华50基金  1.7380 3.2680 ---- 1.7330 3.2630 0.0050 0.29% 打开申购
93 160607 鹏华价值基金  0.8620 2.6700 ---- 0.8630 2.6730 -0.0010 -0.12% 打开申购
94 160608 鹏华债券B基金  1.0990 1.2280 ---- 1.0970 1.2260 0.0020 0.18% 打开申购
95 160610 鹏华动力基金  1.6430 1.6430 ---- 1.6430 1.6430 0.0000 0.00 打开申购
96 160611 鹏华治理基金  1.0890 1.0890 ---- 1.0940 1.0940 -0.0050 -0.46% 打开申购
97 160612 鹏华丰收基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
98 160706 嘉实300基金  0.9630 2.8310 ---- 0.9560 2.8240 0.0070 0.73% 打开申购
99 160805 长盛同智基金  0.9850 2.3262 ---- 0.9880 2.3292 -0.0030 -0.30% 打开申购
100 160910 大成创新成长基金  0.9240 2.1350 ---- 0.9270 2.1380 -0.0030 -0.32% 打开申购
101 161005 富国天惠基金  1.4029 2.9029 ---- 1.4203 2.9203 -0.0174 -1.23% 打开申购
102 161601 融通新蓝筹基金  0.8015 3.0965 ---- 0.8067 3.1017 -0.0052 -0.64% 打开申购
103 161603 融通债券基金  1.1400 1.3650 ---- 1.1400 1.3650 0.0000 0.00 打开申购
104 161604 融通100基金  1.4850 2.6550 ---- 1.4670 2.6370 0.0180 1.23% 打开申购
105 161605 融通蓝筹基金  1.4000 2.5300 ---- 1.4190 2.5490 -0.0190 -1.34% 打开申购
106 161606 融通行业基金  0.9980 2.9380 ---- 1.0040 2.9440 -0.0060 -0.60% 打开申购
107 161607 融通巨潮基金  1.2100 2.7240 ---- 1.2070 2.7210 0.0030 0.25% 打开申购
108 161609 融通动力基金  1.6860 2.0860 ---- 1.7070 2.1070 -0.0210 -1.23% 打开申购
109 161610 融通领先基金  1.1280 2.9820 ---- 1.1450 3.0250 -0.0170 -1.48% 打开申购
110 161706 招商成长基金  1.4254 3.3357 ---- 1.4369 3.3472 -0.0115 -0.80% 打开申购
111 161902 万家债券基金  0.9975 1.4331 ---- 0.9961 1.4316 0.0014 0.14% 打开申购
112 161903 万家公用基金  0.7815 2.1165 ---- 0.7763 2.1072 0.0052 0.67% 打开申购
113 162006 长城久富基金  1.4352 3.3160 ---- 1.4495 3.3303 -0.0143 -0.99% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金  1.3377 1.9577 ---- 1.3398 1.9598 -0.0021 -0.16% 打开申购
115 162201 合丰成长基金  1.8584 2.9384 ---- 1.8519 2.9319 0.0065 0.35% 打开申购
116 162202 合丰周期基金  1.6448 3.1198 ---- 1.6450 3.1200 -0.0002 -0.01% 打开申购
117 162203 合丰稳定基金  1.3554 2.8554 ---- 1.3610 2.8610 -0.0056 -0.41% 打开申购
118 162204 荷银精选基金  4.2260 4.3960 分红(除息) 4.3503 4.4203 -0.0243 -0.56% 打开申购
119 162205 荷银预算基金  1.3548 2.1048 分红(除息) 1.6272 2.1022 0.0026 0.16% 打开申购
120 162207 荷银效率基金  0.8071 1.9412 ---- 0.8110 1.9506 -0.0039 -0.48% 打开申购
121 162208 荷银首选基金  1.5695 1.6195 ---- 1.5810 1.6310 -0.0115 -0.73% 打开申购
122 162209 荷银市值基金  0.7855 0.7855 ---- 0.7885 0.7885 -0.0030 -0.38% 打开申购
123 162605 景顺鼎益基金  1.2560 3.2460 ---- 1.2690 3.2590 -0.0130 -1.02% 打开申购
124 162607 景顺资源基金  0.8790 2.8400 ---- 0.8820 2.8430 -0.0030 -0.34% 打开申购
125 162703 广发小盘基金  2.1574 3.4674 分红(除息) 2.2793 3.4393 0.0281 1.23% 打开申购
126 163302 巨田资源基金  1.5745 2.8095 ---- 1.5650 2.8000 0.0095 0.61% 打开申购
127 163402 兴业趋势基金  1.1481 5.2046 ---- 1.1447 5.1910 0.0034 0.30% 打开申购
128 163503 天治核心基金  0.6556 2.2892 ---- 0.6618 2.3013 -0.0062 -0.94% 打开申购
129 163801 中银中国基金  1.7668 2.9368 ---- 1.7636 2.9336 0.0032 0.18% 打开申购
130 163803 中银增长基金  0.9643 2.8825 ---- 0.9609 2.8739 0.0034 0.35% 打开申购
131 163804 中银收益基金  0.8869 2.0669 ---- 0.8860 2.0660 0.0009 0.10% 打开申购
132 163805 中银策略基金  1.0061 1.0061 ---- --- --- --- --- 封闭期内
133 166001 中欧趋势基金  1.2634 1.4634 ---- 1.2597 1.4597 0.0037 0.29% 打开申购
134 180001 银华优势基金  1.0939 2.7139 ---- 1.1051 2.7251 -0.0112 -1.01% 打开申购
135 180002 银华保本基金  1.1546 1.1546 ---- 1.1548 1.1548 -0.0002 -0.02% 打开申购
136 180003 银华88基金  1.0065 2.8065 ---- 1.0127 2.8127 -0.0062 -0.61% 打开申购
137 180010 银华优质基金  1.7877 2.9877 ---- 1.8114 3.0114 -0.0237 -1.31% 打开申购
138 180012 银华富裕基金  0.9571 1.8921 ---- 0.9667 1.9017 -0.0096 -0.99% 打开申购
139 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
140 200001 长城久恒基金