2012年08月10日11:32 来源:人民网-财经频道 手机看新闻
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 328,733,291 | 2,168,373,247 | 176,940,013 | 1,131,237,09 | 4 151,793,27 | 8 1,037,136,1 | 53 7 | .1 7 | .8 6.4 |
其中:香港 | 28,490,196 | 175,924,046 | 27,247,430 | 166,577,267 | 1,242,766 | 9,346,779 | 10.8 | 10.8 | 10.4 |
印度 | 5,307,861 | 39,491,608 | 3,903,660 | 26,578,376 | 1,404,201 | 12,913,232 | -4.9 | -3.3 | -8.0 |
日本 | 28,896,226 | 190,864,059 | 12,657,148 | 86,277,902 | 16,239,078 | 104,586,156 | -0.2 | 6.6 | -5.2 |
韩国 | 20,543,076 | 142,589,453 | 6,882,026 | 51,003,906 | 13,661,050 | 91,585,547 | 3.1 | 6.7 | 1.2 |
台湾 | 14,345,888 | 89,365,278 | 2,975,831 | 19,477,000 | 11,370,058 | 69,888,278 | -3.5 | -5.7 | -2.9 |
东南亚国家联盟 | 32,864,042 | 220,569,189 | 16,981,678 | 110,478,043 | 15,882,364 | 110,091,146 | 9.0 | 16.2 | 2.6 |
其中:印度尼西亚 | 5,524,951 | 37,918,084 | 3,190,682 | 19,440,576 | 2,334,268 | 18,477,508 | 15.6 | 16.0 | 15.1 |
马来西亚 | 8,003,689 | 51,980,724 | 3,114,632 | 19,374,529 | 4,889,057 | 32,606,195 | 3.6 | 27.7 | -6.8 |
菲律宾 | 3,138,328 | 20,456,796 | 1,438,743 | 9,417,025 | 1,699,585 | 11,039,771 | 17.9 | 23.3 | 13.7 |
新加坡 | 5,551,923 | 37,528,731 | 3,222,329 | 21,539,076 | 2,329,594 | 15,989,656 | 1.4 | 4.7 | -2.7 |
泰国 | 5,782,565 | 39,177,176 | 2,640,278 | 17,336,206 | 3,142,287 | 21,840,970 | 6.0 | 19.0 | -2.5 |
越南 | 3,794,674 | 26,012,632 | 2,465,553 | 17,318,843 | 1,329,121 | 8,693,788 | 20.9 | 8.8 | 55.2 |
欧洲联盟 | 47,960,416 | 315,753,047 | 29,369,217 | 192,426,310 | 18,591,199 | 123,326,737 | -0.9 | -3.6 | 3.5 |
其中:英国 | 5,535,930 | 35,052,378 | 4,144,955 | 25,396,451 | 1,390,975 | 9,655,926 | 12.8 | 8.8 | 24.8 |
德国 | 13,984,248 | 93,394,673 | 6,206,519 | 40,181,249 | 7,777,729 | 53,213,424 | -2.3 | -6.5 | 1.0 |
法国 | 4,520,458 | 29,681,288 | 2,266,949 | 15,825,341 | 2,253,509 | 13,855,946 | 0.1 | -8.0 | 11.3 |
意大利 | 3,623,778 | 24,832,043 | 2,014,539 | 15,353,418 | 1,609,239 | 9,478,624 | -19.7 | -26.0 | -6.9 |
荷兰 | 5,709,645 | 38,424,840 | 5,133,292 | 33,482,480 | 576,354 | 4,942,360 | 3.1 | 3.5 | 0.2 |
俄罗斯联邦 | 7,251,531 | 50,938,232 | 4,215,269 | 23,997,831 | 3,036,262 | 26,940,401 | 17.7 | 14.0 | 21.3 |
南非 | 5,475,230 | 34,446,028 | 1,322,977 | 7,815,496 | 4,152,253 | 26,630,532 | 40.9 | 11.6 | 52.6 |
巴西 | 8,661,940 | 49,782,472 | 3,112,400 | 18,632,344 | 5,549,540 | 31,150,129 | 10.3 | 4.7 | 13.9 |
加拿大 | 4,508,071 | 29,235,868 | 2,559,489 | 15,645,447 | 1,948,582 | 13,590,422 | 11.3 | 12.0 | 10.5 |
美国 | 40,294,451 | 271,399,132 | 30,127,293 | 195,433,596 | 10,167,158 | 75,965,535 | 10.5 | 11.4 | 8.4 |
澳大利亚 | 10,088,432 | 69,792,443 | 3,221,733 | 20,377,674 | 6,866,699 | 49,414,769 | 11.5 | 12.2 | 11.3 |
新西兰 | 862,586 | 5,643,178 | 354,004 | 2,191,097 | 508,582 | 3,452,081 | 13.3 | 15.1 | 12.1 |
2012年07月进出口商品主要国别(地区)总值表。(来源:海关总署)
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2012 by www.people.com.cn all rights reserved