CEO姓名 | 任职公司 | 所属行业 | 股票代码 | 2011年总经理薪酬(万元) | 最新总市值(亿元) | 相对沪深300指数涨跌幅(%) | 归属母公司司股东的权益相对年初增长率(%) | 领先指数 | 权益指数 | 总得分 |
洪崎 | 民生银行 | 金融服务 | 600016.SH | 511.46 | 2167.13 | 39.45 | 19.12 | 0.24 | 0.10 | 0.20 |
程博明 | 中信证券 | 金融服务 | 600030.SH | 319.30 | 1344.06 | 29.85 | -2.55 | 0.18 | -0.01 | 0.12 |
朱铭新 | 保利地产 | 房地产 | 600048.SH | 205.00 | 920.09 | 56.73 | 7.33 | 0.35 | 0.04 | 0.25 |
陈虹 | 上汽集团 | 交运设备 | 600104.SH | 91.72 | 1819.22 | 19.12 | 11.91 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
张忠 | 包钢稀土 | 有色金属 | 600111.SH | 50.77 | 898.34 | 97.75 | 22.55 | 0.60 | 0.11 | 0.45 |
符小民 | 永泰能源 | 采掘 | 600157.SH | 80.00 | 162.44 | 27.13 | 187.13 | 0.17 | 0.93 | 0.40 |
徐征 | 上海建工 | 建筑建材 | 600170.SH | 21.20 | 179.70 | 75.89 | 8.43 | 0.46 | 0.04 | 0.34 |
曲建宁 | 上海家化 | 化工 | 600315.SH | 75.06 | 228.57 | 50.58 | 42.66 | 0.31 | 0.21 | 0.28 |
安义 | 华夏幸福 | 房地产 | 600340.SH | 141.56 | 233.80 | 149.47 | 44.75 | 0.91 | 0.22 | 0.71 |
梁海山 | 青岛海尔 | 家用电器 | 600690.SH | 86.00 | 347.99 | 46.94 | 27.87 | 0.29 | 0.14 | 0.24 |
李明山 | 海通证券 | 金融服务 | 600837.SH | 234.00 | 916.30 | 31.01 | 27.78 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
李仁杰 | 兴业银行 | 金融服务 | 601166.SH | 321.60 | 1732.30 | 31.31 | 19.68 | 0.19 | 0.10 | 0.16 |
赵广发 | 中国铁建 | 建筑建材 | 601186.SH | 76.16 | 724.21 | 57.89 | 5.64 | 0.35 | 0.03 | 0.26 |
马明哲 | 中国平安 | 金融服务 | 601318.SH | 567.95 | 3422.15 | 26.40 | 11.71 | 0.16 | 0.06 | 0.13 |
王凤英 | 长城汽车 | 交运设备 | 601633.SH | 143.70 | 699.76 | 95.59 | 17.48 | 0.58 | 0.09 | 0.43 |
官庆 | 中国建筑 | 建筑建材 | 601668.SH | 97.00 | 1122.00 | 31.35 | 8.18 | 0.19 | 0.04 | 0.15 |
郁亮 | 万科A | 房地产 | 000002.SZ | 1,305.00 | 1112.72 | 37.15 | 6.33 | 0.23 | 0.03 | 0.17 |
贺建亚 | 招商地产 | 房地产 | 000024.SZ | 210.55 | 498.02 | 62.17 | 10.16 | 0.38 | 0.05 | 0.28 |
胡强 | 宏源证券 | 金融服务 | 000562.SZ | 338.26 | 354.54 | 67.07 | 103.83 | 0.41 | 0.52 | 0.44 |
张宝林 | 长安汽车 | 交运设备 | 000625.SZ | 68.86 | 295.63 | 68.78 | 0.76 | 0.42 | 0.00 | 0.30 |
董明珠 | 格力电器 | 家用电器 | 000651.SZ | 475.00 | 759.49 | 49.23 | 40.30 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
齐国旗 | 国海证券 | 金融服务 | 000750.SZ | 198.05 | 210.02 | 163.81 | 2.58 | 1.00 | 0.01 | 0.70 |
林治海 | 广发证券 | 金融服务 | 000776.SZ | 580.82 | 867.18 | 41.61 | 2.08 | 0.25 | 0.01 | 0.18 |
王震西 | 中科三环 | 有色金属 | 000970.SZ | 92.53 | 173.63 | 63.85 | 48.31 | 0.39 | 0.24 | 0.35 |
杨震 | 金螳螂 | 建筑建材 | 002081.SZ | 109.00 | 322.69 | 76.93 | 19.39 | 0.47 | 0.10 | 0.36 |
傅利泉 | 大华股份 | 信息设备 | 002236.SZ | 70.08 | 251.17 | 81.96 | 20.77 | 0.50 | 0.10 | 0.38 |
姜滨 | 歌尔声学 | 电子 | 002241.SZ | 79.00 | 317.75 | 56.66 | 130.86 | 0.35 | 0.65 | 0.44 |
叶宇翔 | 信立泰 | 医药生物 | 002294.SZ | 54.30 | 164.22 | 89.10 | 12.74 | 0.54 | 0.06 | 0.40 |
徐曙 | 康得新 | 化工 | 002450.SZ | 52.30 | 147.28 | 67.34 | 183.98 | 0.41 | 0.92 | 0.56 |
文剑平 | 碧水源 | 公用事业 | 300070.SZ | 41.72 | 214.91 | 60.27 | 2.88 | 0.37 | 0.01 | 0.26 |
说明:1、以上市代码为序。2、徐征、曲建宁、安义、文剑平四人目前已离职。3、相对沪深300指数涨跌幅、最新总市值数据截 至2012年12月27日。4、归属母公司司股东的权益数据截至2012年三季报。5、数据来源:同花顺iFind |
呼叫热线 4008-100-300 服务邮箱 kf@people.cn
人民日报社概况 | 关于人民网 | 考生服务 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP证000006号 | 京公网安备110000000008号 | 网上传播视听节目许可证(0104065) | 中国互联网视听节目服务自律公约
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved