國家知識產權局:駁回涉“丁真”多項商標注冊申請
2021年02月11日10:01 | 來源:中國新聞網
原標題:國家知識產權局:駁回涉“丁真”多項商標注冊申請

這是在從理塘縣城回家的途中拍攝的丁真(12月2日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝
據國家知識產權局網站消息,根據商標法第十條第一款第(七)項的規定,國家知識產權局近期對第52279255號“丁真”等78件商標注冊申請作出駁回決定。
同時,根據商標法第四條第一款、第十條第一款第(七)項的規定,國家知識產權局近期對第51763155號等13件“丁真”商標注冊申請作出駁回決定。
並予以公布。
附:
| 序號 | 商標 | 申請號 | 類別 | 申請人 | 代理機構 | 駁回日期 |
| 1 | 丁真 | 51763155 | 10 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 2 | 丁真 | 51763155 | 11 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 3 | 丁真 | 51763155 | 12 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 4 | 丁真 | 51763155 | 15 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 5 | 丁真 | 51763155 | 16 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 6 | 丁真 | 51763155 | 2 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 7 | 丁真 | 51763155 | 20 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 8 | 丁真 | 51763155 | 24 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 9 | 丁真 | 51763155 | 27 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 10 | 丁真 | 51763155 | 29 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 11 | 丁真 | 51763155 | 30 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 12 | 丁真 | 51763155 | 5 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
| 13 | 丁真 | 51763155 | 9 | 湖南省瑪吉阿米電子商務有限公司 | 長沙名冠知識產權代理有限公司 | 2021年2月7日 |
附:
| 序號 | 商標 | 申請號 | 類別 | 申請人 | 代理機構 | 駁回日期 |
| 1 | 丁真 | 52279255 | 44 | 河南深層網絡科技有限公司 | 鄭州八戒知產雲網絡科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 2 | 丁真 | 52286496 | 13 | 河南深層網絡科技有限公司 | 鄭州八戒知產雲網絡科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 3 | 丁真 | 52289725 | 34 | 河南深層網絡科技有限公司 | 鄭州八戒知產雲網絡科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 4 | 丁真 | 52293740 | 17 | 河南深層網絡科技有限公司 | 鄭州八戒知產雲網絡科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 5 | 丁真 | 52293741 | 36 | 河南深層網絡科技有限公司 | 鄭州八戒知產雲網絡科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 6 | 丁真 | 52302613 | 38 | 河南深層網絡科技有限公司 | 鄭州八戒知產雲網絡科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 7 | 丁真 | 52306068 | 26 | 河南深層網絡科技有限公司 | 鄭州八戒知產雲網絡科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 8 | 丁真的世界 | 51830511 | 41 | 時差島(北京)網絡科技有限公司 | 北京捷先知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 9 | 丁真的世界 | 51839661 | 38 | 時差島(北京)網絡科技有限公司 | 北京捷先知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 10 | 丁真的世界 | 51842923 | 35 | 時差島(北京)網絡科技有限公司 | 北京捷先知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 11 | 丁真的世界 | 51847579 | 9 | 時差島(北京)網絡科技有限公司 | 北京捷先知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 12 | 丁真的世界 | 51862521 | 16 | 時差島(北京)網絡科技有限公司 | 北京捷先知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 13 | 丁真 | 51271518 | 3 | 慈溪市中文牛科技有限公司 | 江蘇智合知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 14 | 丁真 | 51272319 | 41 | 慈溪市中文牛科技有限公司 | 江蘇智合知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 15 | 丁真 | 52063918 | 39 | 慈溪市中文牛科技有限公司 | 江蘇智合知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 16 | 丁真 | 51936119 | 5 | 修桂蘭 | 四川魚爪知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 17 | 丁真 | 51950120 | 31 | 修桂蘭 | 四川魚爪知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 18 |
我愛
丁真 |
51921786 | 29 | 保定得得網絡科技有限公司 | 北京睿德智知識產權管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 19 | 丁真 | 51947285 | 39 | 保定得得網絡科技有限公司 | 北京睿德智知識產權管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 20 |
我愛
丁真 |
51950348 | 3 | 保定得得網絡科技有限公司 | 北京睿德智知識產權管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 21 | 丁真 | 51268994 | 3 | 上海漾蓮生物科技有限公司 | 2021年1月13日 | |
| 22 | 丁真 | 51312316 | 18 | 蕪湖若森企業服務有限公司 | 湖南勝諾知識產權有限公司 | 2021年1月13日 |
| 23 | 丁真 | 51339283 | 42 | 北京文登教育科技有限公司 | 青島九創知識產權服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 24 | 丁真 | 51354168 | 41 | 北京文登教育科技有限公司 | 青島九創知識產權服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 25 | 丁真 | 51362043 | 3 | 惠州市一點百眾文化傳媒有限公司 | 佛山巨泰品牌管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 26 | 丁真真 | 51431120 | 43 | 蔡林強 | 溫州森茂知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 27 | 丁真真 | 51444166 | 35 | 蔡林強 | 溫州森茂知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 28 | 丁真笑 | 51450583 | 29 | 駱雲民 | 浙江龍樹商標事務所有限公司 | 2021年1月13日 |
| 29 | 丁真 | 51601001 | 14 | 觀地旅游(廈門)有限公司 | 廈門銘律商標事務所有限公司 | 2021年1月13日 |
| 30 | 丁真 | 51671571 | 23 | 賈連強 | 北京理士知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 31 | 丁真 | 51707451 | 5 | 寧德市品真農業科技有限公司 | 2021年1月13日 | |
| 32 | 丁真 | 51708512 | 24 | 孟賀岩 | 長春市正軒品牌設計有限公司 | 2021年1月13日 |
| 33 | 丁真 | 51724821 | 33 | 廣州念卿念卿珠寶有限公司 | 2021年1月13日 | |
| 34 | 丁真 | 51731330 | 9 | 天移(紹興)通信技術有限公司 | 北京暢得科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 35 |
丁真
家私 |
51746426 | 20 | 朱學晶 | 2021年1月13日 | |
| 36 | 丁真的微笑 | 51752769 | 35 | 陳石 | 北京九鼎嘉盛國際知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 37 | 丁真 | 51753871 | 30 | 梅河口市沃池食品有限公司 | 吉林金牌知識產權企劃有限公司 | 2021年1月13日 |
| 38 | 丁真號 | 51759053 | 30 | 王薰 | 貴州行致恆知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 39 | 丁真 | 51784799 | 32 | 廣州念卿念卿珠寶有限公司 | 2021年1月13日 | |
| 40 | 丁真 | 51711405 | 33 | 益鎮酒業(上海)有限公司 | 北京利誠國際知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 41 |
丁真
干巴 |
51714786 | 43 | 李進宇 | 重慶洪征科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 42 |
遇見
丁真 |
51715785 | 3 | 上海勝乙貿易有限公司 | 義烏市中認世標知識產權服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 43 | 丁真 | 51715872 | 20 | 鄒婉瑩 | 佛山市智慧說知識產權服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 44 | 丁真 | 51715958 | 11 | 深圳艾幫賽衛浴有限公司 | 潮州華越企業管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 45 |
扎西
丁真 |
51720991 | 30 | 梅河口市沃池食品有限公司 | 吉林金牌知識產權企劃有限公司 | 2021年1月13日 |
| 46 | 丁真 | 51735699 | 33 | 付洪岩 | 東陽帶路知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 47 | 丁真 | 51743787 | 5 | 雲南天泉生物科技股份有限公司 | 江西中慧國際知識產權有限公司 | 2021年1月13日 |
| 48 | 丁真 | 51773259 | 5 | 浙江求恩醫療器械有限公司 | 北京碩標國際知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 49 |
丁真
小哥 |
51773865 | 43 | 河北御香閣餐飲管理有限公司 | 湖南省中創新企業服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 50 |
丁真
干巴 |
51774411 | 29 | 李進宇 | 重慶洪征科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 51 | 丁真 | 51776106 | 10 | 王向陽 | 鄭州鄭財財務服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 52 | 丁真 | 51776122 | 5 | 王向陽 | 鄭州鄭財財務服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 53 | 丁真 | 51790893 | 10 | 浙江求恩醫療器械有限公司 | 北京碩標國際知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 54 | 丁真 | 51809710 | 11 | 深圳市智能供應鏈有限公司 | 北京銘律知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 55 | 丁真 | 51823683 | 2 | 福建泉州愛麗舍建材有限公司 | 泉州市元澤知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 56 | 丁真 | 51828643 | 20 | 深圳市莫曼凱蒂家居有限公司 | 佛山市德佳科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 57 | 丁真 | 51832767 | 39 | 成都西川假日旅行社有限公司 | 北京理士知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 58 | 丁真 | 51836411 | 33 | 江蘇風雲廣告有限公司 | 北京企城知識產權服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 59 | 丁真 | 51848508 | 33 | 任丘市廣闊酒類銷售有限公司 | 河北文龍文化發展有限公司 | 2021年1月13日 |
| 60 | 丁真的世界 | 51853165 | 39 | 成都西川假日旅行社有限公司 | 北京理士知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 61 | 丁真 | 51853377 | 11 | 沈湧 | 潮州市蘇公子企業管理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 62 | 丁真 | 51872855 | 32 | 深圳市百返百電子商務有限公司 | 重慶益標知識產權服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 63 | 丁真 | 51872857 | 33 | 深圳市百返百電子商務有限公司 | 重慶益標知識產權服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 64 | 丁真 | 51887895 | 33 | 成都金標典酒業有限公司 | 北京暢得科技有限公司 | 2021年1月13日 |
| 65 |
甜野
丁真 |
51898892 | 29 | 謝先玲 | 重慶豬八戒知識產權服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 66 |
甜野
丁真 |
51901996 | 31 | 謝先玲 | 重慶豬八戒知識產權服務有限公司 | 2021年1月13日 |
| 67 | 丁真 | 51914374 | 20 | 佛山市材梓居家具有限公司 | 北京麥田在線知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 68 | 丁真 | 51918379 | 33 | 宋桂連 | 2021年1月13日 | |
| 69 | 丁真 | 51929136 | 33 | 邱東梅 | 北京九鼎嘉盛國際知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 70 | 丁真 | 51931447 | 20 | 張翠翠 | 山東省晨光商標事務所有限公司 | 2021年1月13日 |
| 71 | 丁真 | 51932632 | 9 | 深圳市六加一電子商務有限公司 | 深圳市世通知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 72 | 丁真 | 51939927 | 33 | 廣元市地平線文化旅游發展有限公司 | 北京聚誠匯信知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 73 | 丁真 | 51947128 | 32 | 廣元市地平線文化旅游發展有限公司 | 北京聚誠匯信知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 74 | 丁真 | 51947616 | 10 | 焦其文 | 國商商標事務所有限公司 | 2021年1月13日 |
| 75 | 丁真的世界 | 51953927 | 35 | 陳石 | 北京九鼎嘉盛國際知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 76 | 丁真 | 51955436 | 29 | 青海雪峰牦牛乳業有限責任公司 | 重慶早雲知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 77 | 丁真 | 52132078 | 9 | 臨海市李小姐貿易有限公司 | 四川魚爪知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
| 78 |
機場
丁真 |
52292984 | 30 | 劉傳正 | 標密碼(北京)知識產權代理有限公司 | 2021年1月13日 |
(責編:申佳平、呂騫)
分享讓更多人看到
推薦閱讀
相關新聞
- 評論
- 關注
























第一時間為您推送權威資訊
報道全球 傳播中國
關注人民網,傳播正能量