年份 |
定调 |
2012年 |
稳增长、扩内需、调结构 |
2011年 |
稳中求进 |
2010年 |
稳经济、调结构、控通胀 |
2009年 |
保持经济平稳较快发展 |
2008年 |
保增长扩内需调结构 |
2007年 |
稳物价调结构促平衡 |
2006年 |
经济继续又好又快发展 |
2005年 |
继续搞好宏观调控 |
2004年 |
巩固宏观调控成果 |
2003年 |
保持宏观经济政策连续性 |
2002年 |
积极财政稳健货币 |
2001年 |
扩大内需对外开放 |
时间 | 事件 |
11月12日 | 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》于2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过,共分十六项60条。《决定》提出:加快房地产税立法并适时推进改革,加快资源税改革,推动环境保护费改税。 |
10月25日 | 延迟退休、异地就医结算、吃空饷……10月25日,人力资源和社会保障部举行三季度新闻发布会,对最近的热门话题一一进行回应。人保部新闻发言人尹成基表示,养老金双轨制问题会逐步得到解决,将重点解决跨地区就医结算问题。此外,将建立符合机关事业单位特点的职业年金。 |
9月11日 | 9月11日,国务院发布《大气污染防治行动计划》,提出了加大综合治理力度、减少多污染物排放、调整优化产业结构、完善环境经济政策、健全法律法规体系、严格依法监督管理、提高科技创新能力等十项大气污染防治措施。国家将每月公布空气质量最差的10个城市和最好的10个城市的名单。 |
8月30日 | 8月30日,中国证监会召开专项发布会通报光大证券816事件。新闻发言人称,证监会认定光大证券异常交易构成内幕交易、信息误导、违反证券公司内控管理规定等多项违法违规行为,罚没金额总计5.23亿元。 |
7月1日 | 7月1日,记者从国家发改委价格监督检查与反垄断局得到证实,该局正在对合生元、多美滋、美赞臣、惠氏、雅培、富仕兰(美素佳儿)等奶粉企业进行价格反垄断调查。有证据表明,这些企业的产品在中国市场价格偏高,从2008年以来涨价幅度达30%左右,已涉嫌价格纵向垄断。 |
6月26日 | 6月26日,十二届全国人大常委会第三次会议举行第一次全体会议。国家发展和改革委员会主任徐绍史作了关于城镇化建设工作情况的报告。报告为城镇化发展开药方,推动房价与消费能力相适应。 |
5月24日 | 在4月1日至5月24日的35个交易日里,人民币对美元汇率中间价15次创出2005年汇改以来新高,并在24日一举升破6.19关口。人民币正以一种非常罕见的势头升值。升值导致制造业企业出口签约和利润受到影响,叫苦连连。 |
4月1日 | 对于多个省份的低收入群体来说,4月1日是个“涨薪日”——从这一天起,我国多地开始执行新的最低工资标准。上海月最低工资标准从1450元调整为1620元,为全国最高。 |
3月1日 | 在全国两会召开前夕,中国政府再度对房市下“猛药”。3月1日,国五条细则正式出台,征收20%的差额个税措施让市场为之“震惊”。 |
2月6日 | 从2月6日,国务院批转了《关于深化收入分配制度改革的若干意见》。通知指出,收入分配领域仍存在一些亟待解决的突出问题,城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大,收入分配秩序不规范。要增加低收入者收入。 |
1月21日 | 1月21日,国家发改委公布了新的银行卡刷卡手续费标准优化和调整方案。按照新的方案,餐娱类、百货类和超市类商户发卡行服务费分别下降35.7%、21.4%和25.7%,其对应的清算组织网络服务费分别下降35%、20%和20%。 |
日期 | 开幕开盘点位 | 闭幕收盘点位 | 涨跌幅 | 会后五日走势 |
---|---|---|---|---|
2012.12.15-16 | 2150.63 | 2150.63 | 0 | 0.001% |
2011.12.12-14 | 2312.151 | 2228.525 | -0.04% | -0.01% |
2010.12.10-12 | 2798.736 | 2841.04 | 1.07% | 1.85% |
2009.12.5-7 | 3313.06 | 3331.90 | 0.45% | -0.82% |
2008.12.8-10 | 2049.16 | 2079.12 | 1.46% | -4.92% |
2007.12.3-5 | 4838.56 | 5042.65 | 4.22% | 1.05% |
2006.12.5-7 |
2167.36
|
2156.75 | -0.49% | 4.28% |
2005.12.5-7 | 1093.1 | 1099.61 | 0.6% | 2.34% |
2004.12.3-5 | 1333.01 | 1339.64 | 0.5% | -1.46% |
2003.11.27-29 |
1412.31
|
1432.7 | 1.44% | 3.66% |
2002.12.9-10 | 1404.51 | 1383.84 | -1.49% | 2.33% |
2001.11.27-29 | 1705.51 | 1732.3 | 1.57% | 1.09% |
2000.11.28-30 | 2052.77 | 2067.07 | 0.7% | 0.21% |
1999.11.15-17 |
1451.54
|
1462.79 | 0.78% | 2.45% |