证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 融券余量(万股) 涨跌幅(%) 市盈率 综合评级
(PE,TTM)
600016.SH 民生银行 54.34 3242.18 -0.50 7.13 增持+
600109.SH 国金证券 4.70 818.95 -1.11 68.60 中性
600036.SH 招商银行 19.19 658.12 -0.90 5.60 买入-
601398.SH 工商银行 2.07 559.19 -0.96 5.86
600010.SH 包钢股份 5.41 540.83 2.67 108.07
000002.SZ 万科A 13.36 524.54 -3.37 8.90 买入
600837.SH 海通证券 25.97 416.93 -2.65 30.04 买入-
600000.SH 浦发银行 43.24 312.09 -0.11 4.78
000100.SZ TCL集团 7.26 311.66 0.00 20.20 买入-
002024.SZ 苏宁云商 14.05 305.22 -0.53 18.61 增持
000063.SZ 中兴通讯 7.20 250.14 1.63 -14.60 买入
000625.SZ 长安汽车 4.71 245.76 -2.09 23.58 买入-
600031.SH 三一重工 5.34 244.22 -1.81 13.95
601899.SH 紫金矿业 3.39 226.55 -1.36 13.06 增持
601989.SH 中国重工 4.15 223.57 0.00 19.76
600256.SH 广汇能源 46.70 208.17 -1.01 53.53 买入
600048.SH 保利地产 15.35 195.91 -0.90 9.07 买入-
600518.SH 康美药业 11.00 190.30 3.26 26.21 增持+
600383.SH 金地集团 5.16 183.38 -1.92 8.69 买入-
601901.SH 方正证券 19.64 183.22 -0.90 59.03 增持+
(来源:中国证券报)