指標 | 數據 (人民幣) | 增幅 |
GDP | 248009億元 | 7.6% |
CPI | —— | 24% |
PPI | —— | -2.2% |
進口 | 5.92萬億元 | 6.7% |
出口 | 6.59萬億元 | 10.4% |
順差 | 6770.6億元 | 58.5% |
M2 | 105.45萬億元 | 14.0% |
新增貸款 | 5.08萬億元 | 2217億元 |
新增存款 | 9.09萬億元 | 1.71萬億元 |
財政收入 | —— | —— |
用電量 | 24961億千瓦時 | 5.1% |
鐵路貨運量 |
—— | -3% |