年份 |
定調 |
2012年 |
穩增長、擴內需、調結構 |
2011年 |
穩中求進 |
2010年 |
穩經濟、調結構、控通脹 |
2009年 |
保持經濟平穩較快發展 |
2008年 |
保增長擴內需調結構 |
2007年 |
穩物價調結構促平衡 |
2006年 |
經濟繼續又好又快發展 |
2005年 |
繼續搞好宏觀調控 |
2004年 |
鞏固宏觀調控成果 |
2003年 |
保持宏觀經濟政策連續性 |
2002年 |
積極財政穩健貨幣 |
2001年 |
擴大內需對外開放 |
時間 | 事件 |
11月12日 | 《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》於2013年11月12日中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議通過,共分十六項60條。《決定》提出:加快房地產稅立法並適時推進改革,加快資源稅改革,推動環境保護費改稅。 |
10月25日 | 延遲退休、異地就醫結算、吃空餉……10月25日,人力資源和社會保障部舉行三季度新聞發布會,對最近的熱門話題一一進行回應。人保部新聞發言人尹成基表示,養老金雙軌制問題會逐步得到解決,將重點解決跨地區就醫結算問題。此外,將建立符合機關事業單位特點的職業年金。 |
9月11日 | 9月11日,國務院發布《大氣污染防治行動計劃》,提出了加大綜合治理力度、減少多污染物排放、調整優化產業結構、完善環境經濟政策、健全法律法規體系、嚴格依法監督管理、提高科技創新能力等十項大氣污染防治措施。國家將每月公布空氣質量最差的10個城市和最好的10個城市的名單。 |
8月30日 | 8月30日,中國証監會召開專項發布會通報光大証券816事件。新聞發言人稱,証監會認定光大証券異常交易構成內幕交易、信息誤導、違反証券公司內控管理規定等多項違法違規行為,罰沒金額總計5.23億元。 |
7月1日 | 7月1日,記者從國家發改委價格監督檢查與反壟斷局得到証實,該局正在對合生元、多美滋、美贊臣、惠氏、雅培、富仕蘭(美素佳兒)等奶粉企業進行價格反壟斷調查。有証據表明,這些企業的產品在中國市場價格偏高,從2008年以來漲價幅度達30%左右,已涉嫌價格縱向壟斷。 |
6月26日 | 6月26日,十二屆全國人大常委會第三次會議舉行第一次全體會議。國家發展和改革委員會主任徐紹史作了關於城鎮化建設工作情況的報告。報告為城鎮化發展開藥方,推動房價與消費能力相適應。 |
5月24日 | 在4月1日至5月24日的35個交易日裡,人民幣對美元匯率中間價15次創出2005年匯改以來新高,並在24日一舉升破6.19關口。人民幣正以一種非常罕見的勢頭升值。升值導致制造業企業出口簽約和利潤受到影響,叫苦連連。 |
4月1日 | 對於多個省份的低收入群體來說,4月1日是個“漲薪日”——從這一天起,我國多地開始執行新的最低工資標准。上海月最低工資標准從1450元調整為1620元,為全國最高。 |
3月1日 | 在全國兩會召開前夕,中國政府再度對房市下“猛藥”。3月1日,國五條細則正式出台,征收20%的差額個稅措施讓市場為之“震驚”。 |
2月6日 | 從2月6日,國務院批轉了《關於深化收入分配制度改革的若干意見》。通知指出,收入分配領域仍存在一些亟待解決的突出問題,城鄉區域發展差距和居民收入分配差距依然較大,收入分配秩序不規范。要增加低收入者收入。 |
1月21日 | 1月21日,國家發改委公布了新的銀行卡刷卡手續費標准優化和調整方案。按照新的方案,餐娛類、百貨類和超市類商戶發卡行服務費分別下降35.7%、21.4%和25.7%,其對應的清算組織網絡服務費分別下降35%、20%和20%。 |
日期 | 開幕開盤點位 | 閉幕收盤點位 | 漲跌幅 | 會后五日走勢 |
---|---|---|---|---|
2012.12.15-16 | 2150.63 | 2150.63 | 0 | 0.001% |
2011.12.12-14 | 2312.151 | 2228.525 | -0.04% | -0.01% |
2010.12.10-12 | 2798.736 | 2841.04 | 1.07% | 1.85% |
2009.12.5-7 | 3313.06 | 3331.90 | 0.45% | -0.82% |
2008.12.8-10 | 2049.16 | 2079.12 | 1.46% | -4.92% |
2007.12.3-5 | 4838.56 | 5042.65 | 4.22% | 1.05% |
2006.12.5-7 |
2167.36
|
2156.75 | -0.49% | 4.28% |
2005.12.5-7 | 1093.1 | 1099.61 | 0.6% | 2.34% |
2004.12.3-5 | 1333.01 | 1339.64 | 0.5% | -1.46% |
2003.11.27-29 |
1412.31
|
1432.7 | 1.44% | 3.66% |
2002.12.9-10 | 1404.51 | 1383.84 | -1.49% | 2.33% |
2001.11.27-29 | 1705.51 | 1732.3 | 1.57% | 1.09% |
2000.11.28-30 | 2052.77 | 2067.07 | 0.7% | 0.21% |
1999.11.15-17 |
1451.54
|
1462.79 | 0.78% | 2.45% |