权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(201-250名)--财经--人民网
人民网>>财经

权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(201-250名)

2013年07月09日09:09    来源:人民网-财经频道综合    手机看新闻

人民网北京7月9日电 (李海霞)8日,美国《财富》杂志公布了2013年度世界500强名单。榜单显示,世界500强的入围门槛再次提高12亿美元,达到232亿美元。与2012年榜单相比,荷兰皇家壳牌石油公司继续高居榜首。沃尔玛公司从第三位升为第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英国石油公司被挤出前五名,中国石化、中国石油各升一位,稳坐第四位、第五位。

榜单显示,2013世界500强公司中美国公司数量最多,共有132家,相当于每4家世界500强企业中就有一家是美国公司。美国上榜公司为132家,与去年持平。

2013年财富世界500强排行榜新上榜的31家公司中,中国公司占据了18个席位,占新上榜公司总数的60%左右,中国新上榜公司的数量在所有国家和地区中排在第一位。其中来自中国大陆的新上榜公司是:北京汽车集团(第336位)、正威国际集团(第387位)、山西焦煤集团有限责任公司(第403位)、山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(第407位)、中国民生银行(第411位)、江西铜业集团公司(第414位)、兴业银行(第428位)、潞安集团(第430位)、大同煤矿集团有限责任公司(第432位)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(第435位)、中国医药集团(第446位)、上海浦东发展银行股份有限公司(第460位)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(第464位)、百联集团(第466位)、中国有色矿业集团有限公司(第482位)和广州汽车工业集团(第483位)。

中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的73家增长至89家,有16家新上榜公司首次跻身世界500强。如包含台湾在内,中国上榜的公司总数已经达到95家,距离百家仅咫尺之遥。中国上榜企业的总收入达5.2万亿美元,占到了500强企业总收入的17%。

附:2013年世界500强排行榜企业名单(201-250名)

2013 2012 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
201 188 沙特基础工业公司(SABIC)  50400.8 6591.4 沙特阿拉伯
202 240 西班牙ACS集团(ACS)  50098.0 -2475.7 西班牙
203 183 万喜集团(VINCI)  49649.1 2463.2 法国
204 305 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT)  49497.8 1512.0 阿拉伯联合酋长国
205 254 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK)  49035.6 4199.0 澳大利亚
206 203 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES)  48809.8 873.9 韩国
207 227 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA)  48673.3 7312.4 澳大利亚
208 212 可口可乐公司(COCA-COLA)  48017.0 9019.0 美国
209 238 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)  47967.4 218.0 中国
210 159 巴西淡水河谷公司(VALE)  47694.0 5511.0 巴西
211 143 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP)  47642.8 -9005.9 英国
212 250 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)  47351.2 1021.7 中国
213 216 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)  47332.6 1232.5 中国
214 207 默沙东(MERCK)  47267.0 6168.0 美国
215 199 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN)  47263.1 604.1 日本
216 211 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 47182.0 2745.0 美国
217 222 KOC集团(KO? HOLDING)  47128.9 1286.0 土耳其
218 236 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS)  46456.1 1560.4 日本
219 201 赛诺菲(SANOFI)  46209.3 6383.2 法国
220 237 思科公司(CISCO SYSTEMS)  46061.0 8041.0 美国
221 193 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)  45867.5 2062.6 意大利
222 197 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP)  45682.7 918.8 中国
223 185 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES)  45630.0 2848.0 荷兰
224 223 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL)  45463.4 1255.5 新加坡
225 196 LG电子(LG ELECTRONICS)  45246.1 59.3 韩国
226 184 百思买(BEST BUY)  45087.0 -441.0 美国
227 208 沃尔沃集团(VOLVO)  44850.6 1630.5 瑞典
228 304 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK)  44835.5 11233.0 俄罗斯
229 225 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM)  44794.4 345.7 印度
230 189 南苏格兰电力(SSE)  44698.5 672.6 英国
231 246 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP)  44343.9 86.1 中国
232 232 美国西夫韦公司(SAFEWAY)  44206.5 596.5 美国
233 220 日本KDDI电信公司(KDDI)  44102.1 2907.8 日本
234 230 Iberdrola公司(IBERDROLA)  43952.9 3650.6 西班牙
235 264 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER)  43612.9 -2811.6 韩国
236 224 佳能(CANON)  43606.6 2814.1 日本
237 229 西太平洋银行(WESTPAC BANKING)  43568.2 6141.1 澳大利亚
238 219 法国国营铁路公司(SNCF)  43463.0 492.2 法国
239 235 GS加德士(GS CALTEX) 43407.6 651.8 韩国
240 218 法国布伊格集团(BOUYGUES)  43249.7 813.5 法国
241 260 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER)  43131.0 5490.0 美国
242 259 电装公司(DENSO)  43122.2 2187.9 日本
243 326 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS)  43094.9 9251.9 中国
244 214 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC)  42956.8 837.1 日本
245 263 联邦快递(FEDEX)  42680.0 2032.0 美国
246 226 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS)  42583.1 2419.9 美国
247 262 西斯科公司(SYSCO)  42380.9 1121.6 美国
248 249 华特迪士尼公司(WALT DISNEY)  42278.0 5682.0 美国
249 243 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD)  42204.9 1062.8 荷兰
250 241 德国大陆集团(CONTINENTAL)  42070.2 2420.5 德国

 

(责编:李海霞、刘阳)

相关专题


社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖