权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(251-300名)--财经--人民网
人民网>>财经

权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(251-300名)

2013年07月09日09:13    来源:人民网-财经频道综合    手机看新闻

人民网北京7月9日电 (李海霞)8日,美国《财富》杂志公布了2013年度世界500强名单。榜单显示,世界500强的入围门槛再次提高12亿美元,达到232亿美元。与2012年榜单相比,荷兰皇家壳牌石油公司继续高居榜首。沃尔玛公司从第三位升为第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英国石油公司被挤出前五名,中国石化、中国石油各升一位,稳坐第四位、第五位。

榜单显示,2013世界500强公司中美国公司数量最多,共有132家,相当于每4家世界500强企业中就有一家是美国公司。美国上榜公司为132家,与去年持平。

2013年财富世界500强排行榜新上榜的31家公司中,中国公司占据了18个席位,占新上榜公司总数的60%左右,中国新上榜公司的数量在所有国家和地区中排在第一位。其中来自中国大陆的新上榜公司是:北京汽车集团(第336位)、正威国际集团(第387位)、山西焦煤集团有限责任公司(第403位)、山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(第407位)、中国民生银行(第411位)、江西铜业集团公司(第414位)、兴业银行(第428位)、潞安集团(第430位)、大同煤矿集团有限责任公司(第432位)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(第435位)、中国医药集团(第446位)、上海浦东发展银行股份有限公司(第460位)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(第464位)、百联集团(第466位)、中国有色矿业集团有限公司(第482位)和广州汽车工业集团(第483位)。

中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的73家增长至89家,有16家新上榜公司首次跻身世界500强。如包含台湾在内,中国上榜的公司总数已经达到95家,距离百家仅咫尺之遥。中国上榜企业的总收入达5.2万亿美元,占到了500强企业总收入的17%。

附:2013年世界500强排行榜企业名单(251-300名)

2013 2012 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
251 251 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS)  41955.0 1226.0 美国
252 266 起亚汽车(KIA MOTORS)  41945.8 3431.4 韩国
253 231 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41885.5 7234.2 英国
254 290 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP)  41664.0 7475.0 美国
255 204 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP)  41517.8 1439.0 瑞士
256 292 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)  40788.9 1082.8 中国
257 253 软银(SOFTBANK)  40683.0 3485.1 日本
258 333 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)  40617.1 375.3 中国
259 287 CHS公司(CHS)  40599.3 1260.6 美国
260 267 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM)  39925.2 92.1 印度
261 268 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES)  39873.9 5962.9 美国
262 245 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS)  39854.0 -930.0 美国
263 215 瑞银集团(UBS)  39769.4 -2678.5 瑞士
264 265 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV)  39758.0 7243.0 比利时
265 202 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT)  39721.5 506.1 法国
266 275 怡和集团(JARDINE MATHESON)  39593.0 1688.0 中国
267 270 杜邦公司(DUPONT)  39528.0 2788.0 美国
268 273 瑞士ABB集团(ABB)  39336.0 2704.0 瑞士
269 269 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP)  39279.9 -182.3 中国
270 289 哈门那公司(HUMANA) 39126.0 1222.0 美国
271 248 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP)  39031.9 1272.3 德国
272 313 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES)  38945.3 189.3 美国
273 298 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)  38822.1 -786.3 中国
274 174 诺基亚(NOKIA)  38780.0 -3991.6 芬兰
275 286 巴西JBS公司(JBS)  38747.7 368.0 巴西
276 255 森科能源公司(SUNCOR ENERGY)  38641.7 2784.9 加拿大
277 318 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)  38445.3 126.8 中国
278 256 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS)  38405.0 476.9 日本
279 278 美国阿美拉达赫斯公司(HESS)  38373.0 2025.0 美国
280 303 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL)  38327.8 8227.0 哥伦比亚
281 244 意大利电信(TELECOM ITALIA)  38298.1 -2090.9 意大利
282 282 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA)  38224.4 7409.1 加拿大
283 276 普利司通(BRIDGESTONE)  38092.2 2150.5 日本
284 288 英国森特理克集团(CENTRICA)  37941.2 2017.3 英国
285 294 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO)  37827.3 305.9 美国
286 319 Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE)  37797.0 1094.0 美国
287 284 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL)  37665.0 2926.0 美国
288 322 迪奥(CHRISTIAN DIOR)  37655.5 1783.8 法国
289 257 法国维旺迪集团(VIVENDI)  37261.0 210.8 法国
290 252 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS)  37193.3 223.9 日本
291 291 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP)  37175.0 5823.3 澳大利亚
292 349 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS)  37172.1 86.3 中国
293 283 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS)  37152.0 -723.0 美国
294 300 甲骨文公司(ORACLE)  37121.0 9981.0 美国
295 271 日本电气公司(NEC)  36989.0 366.5 日本
296 312 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP)  36944.0 829.0 美国
297 297 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP)  36909.0 720.5 波兰
298 285 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA)  36863.3 3293.0 印度
299 341 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN)  36848.4 214.5 中国
300 302 森宝利(J. SAINSBURY) 36800.0 969.6 英国

 

(责编:李海霞、刘阳)

相关专题


社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖