8月下旬流通領域重要生產資料價格:32種產品上漲
2018年09月04日13:36 | 來源:人民網-財經頻道
小字號
人民網北京9月4日電 國家統計局網站今日發布流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2018年8月21-30日)。
統計部門對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2018年8月下旬與8月中旬相比,32種產品價格上漲,13種下降,5種持平。
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2018年8月21-30日)
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4513.4 | 56.0 | 1.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4651.7 | 43.4 | 0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4521.9 | 46.8 | 1.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4464.6 | 50.6 | 1.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5404.1 | 64.4 | 1.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4545.3 | 68.6 | 1.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 48676.1 | -83.3 | -0.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14706.9 | 249.6 | 1.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 18291.4 | 384.3 | 2.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21641.4 | 630.6 | 3.0 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 397.2 | 17.2 | 4.5 |
燒鹼(液鹼,32%) | 噸 | 912.9 | 21.0 | 2.4 |
甲醇(優等品) | 噸 | 3015.6 | 46.0 | 1.5 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 7176.1 | -49.7 | -0.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 11897.8 | -209.7 | -1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9644.6 | -154.9 | -1.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9947.8 | -158.5 | -1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7113.3 | -193.4 | -2.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14456.1 | 502.8 | 3.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 11833.3 | 962.5 | 8.9 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4193.4 | -93.7 | -2.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5073.0 | 68.4 | 1.4 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 8837.2 | 64.6 | 0.7 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 8259.8 | 66.9 | 0.8 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 7347.6 | 105.5 | 1.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7275.7 | 34.5 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1190.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 466.7 | 5.0 | 1.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 520.6 | -2.7 | -0.5 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 570.0 | 1.7 | 0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 618.9 | 2.2 | 0.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1150.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2373.8 | 201.3 | 9.3 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 389.6 | -3.6 | -0.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 420.2 | 2.9 | 0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1628.6 | 19.6 | 1.2 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米一級) | 噸 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2457.2 | 11.4 | 0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1783.4 | 12.4 | 0.7 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15971.4 | -17.9 | -0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.7 | -0.4 | -2.8 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3656.7 | -4.1 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≧43%) | 噸 | 3179.3 | -20.9 | -0.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 6059.3 | 381.5 | 6.7 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1999.3 | 4.7 | 0.2 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 27750.0 | 100.0 | 0.4 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 6499.4 | 140.2 | 2.2 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4516.0 | 6.7 | 0.1 |
注:上期為2018年8月11-20日。 |
(責編:仝宗莉、楊曦)
分享讓更多人看到
推薦閱讀
相關新聞
- 評論
- 關注