权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(51-100名)--财经--人民网
人民网>>财经

权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(51-100名)

2013年07月09日08:42    来源:人民网-财经频道综合    手机看新闻

人民网北京7月9日电 (李海霞)8日,美国《财富》杂志公布了2013年度世界500强名单。榜单显示,世界500强的入围门槛再次提高12亿美元,达到232亿美元。与2012年榜单相比,荷兰皇家壳牌石油公司继续高居榜首。沃尔玛公司从第三位升为第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英国石油公司被挤出前五名,中国石化、中国石油各升一位,稳坐第四位、第五位。

榜单显示,2013世界500强公司中美国公司数量最多,共有132家,相当于每4家世界500强企业中就有一家是美国公司。美国上榜公司为132家,与去年持平。

2013年财富世界500强排行榜新上榜的31家公司中,中国公司占据了18个席位,占新上榜公司总数的60%左右,中国新上榜公司的数量在所有国家和地区中排在第一位。其中来自中国大陆的新上榜公司是:北京汽车集团(第336位)、正威国际集团(第387位)、山西焦煤集团有限责任公司(第403位)、山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(第407位)、中国民生银行(第411位)、江西铜业集团公司(第414位)、兴业银行(第428位)、潞安集团(第430位)、大同煤矿集团有限责任公司(第432位)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(第435位)、中国医药集团(第446位)、上海浦东发展银行股份有限公司(第460位)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(第464位)、百联集团(第466位)、中国有色矿业集团有限公司(第482位)和广州汽车工业集团(第483位)。

中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的73家增长至89家,有16家新上榜公司首次跻身世界500强。如包含台湾在内,中国上榜的公司总数已经达到95家,距离百家仅咫尺之遥。中国上榜企业的总收入达5.2万亿美元,占到了500强企业总收入的17%。

附:2013年世界500强排行榜企业名单(51-100名)

2013 2012 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
51 63 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP)  110618.0 5526.0 美国
52 52 意大利国家电力公司(ENEL)  109093.2 1111.6 意大利
53 47 西门子(SIEMENS)  108988.5 5782.0 德国
54 38 日立(HITACHI)  108874.5 2111.3 日本
55 51 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.)  108184.0 21284.0 美国
56 61 康德乐(CARDINAL HEALTH)  107552.0 1069.0 美国
57 65 SK集团(SK HOLDINGS)  106258.8 931.3 韩国
58 44 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER)  106077.0 2833.7 西班牙
59 39 家乐福(CARREFOUR)  105996.1 1584.6 法国
60 53 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS)  105294.0 14027.0 英国
61 67 法国兴业银行(SOCI?T? G?N?RALE)  105064.4 994.7 法国
62 57 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)  104507.0 16604.0 美国
63 59 乐购(TESCO)  104424.9 196.6 英国
64 84 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)  103478.7 22996.9 中国
65 62 巴斯夫公司(BASF)  101176.8 6270.1 德国
66 46 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.)  100078.0 4188.0 美国
67 78 好市多(COSTCO WHOLESALE)  99137.0 1709.0 美国
68 69 宝马(BMW)  98759.5 6549.0 德国
69 71 雀巢公司(NESTL?)  98483.8 11319.0 瑞士
70 93 中国银行(BANK OF CHINA)  98428.7 22099.5 中国
71 81 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)  96874.5 11850.6 中国
72 75 克罗格(KROGER)  96751.3 1496.5 美国
73 58 法国农业信贷银行(CR?DIT AGRICOLE)  95181.7 -8316.1 法国
74 213 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)  94416.7 1312.9 美国
75 68 马来西亚国家石油公司(PETRONAS)  94272.5 16001.1 马来西亚
76 91 来宝集团(NOBLE GROUP)  94045.1 471.3 中国
77 73 法国电力公司(?LECTRICIT? DE FRANCE)  93466.1 4261.5 法国
78 80 美国富国银行(WELLS FARGO)  91247.0 18897.0 美国
79 60 花旗集团(CITIGROUP)  90769.0 7541.0 美国
80 100 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)  90603.2 1291.5 中国
81 95 泰国国家石油有限公司(PTT)  89944.9 3369.6 泰国
82 92 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)  89038.0 1223.0 美国
83 66 松下(PANASONIC)  87944.8 -9082.8 日本
84 162 英国保诚集团(PRUDENTIAL)  87913.5 3481.6 英国
85 131 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP)  86848.6 -2261.4 英国
86 74 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE)  86720.1 2985.7 日本
87 72 麦德龙(METRO)  85768.2 3.9 德国
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL)  85521.4 817.7 印度
89 86 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE)  85120.0 10756.0 美国
90 195 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL)  84838.0 469.0 美国
91 70 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL)  84213.0 -3726.0 卢森堡
92 76 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP)  84049.9 4106.0 德国
93 101 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)  83458.9 7735.1 中国
94 87 索尼(SONY)  81897.3 518.2 日本
95 123 波音(BOEING)  81698.0 3900.0 美国
96 79 房地美(FREDDIE MAC)  80635.0 10982.0 美国
97 82 西班牙电话公司(TELEF?NICA)  80135.4 5048.0 西班牙
98 94 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 79720.5 719.0 美国
99 137 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL)  79610.3 10981.8 俄罗斯
100 111 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  77164.7 815.1 中国

 

(责编:李海霞、刘阳)

相关专题


社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖