权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(301-350名)--财经--人民网
人民网>>财经

权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(301-350名)

2013年07月09日09:16    来源:人民网-财经频道综合    手机看新闻

人民网北京7月9日电 (李海霞)8日,美国《财富》杂志公布了2013年度世界500强名单。榜单显示,世界500强的入围门槛再次提高12亿美元,达到232亿美元。与2012年榜单相比,荷兰皇家壳牌石油公司继续高居榜首。沃尔玛公司从第三位升为第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英国石油公司被挤出前五名,中国石化、中国石油各升一位,稳坐第四位、第五位。

榜单显示,2013世界500强公司中美国公司数量最多,共有132家,相当于每4家世界500强企业中就有一家是美国公司。美国上榜公司为132家,与去年持平。

2013年财富世界500强排行榜新上榜的31家公司中,中国公司占据了18个席位,占新上榜公司总数的60%左右,中国新上榜公司的数量在所有国家和地区中排在第一位。其中来自中国大陆的新上榜公司是:北京汽车集团(第336位)、正威国际集团(第387位)、山西焦煤集团有限责任公司(第403位)、山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(第407位)、中国民生银行(第411位)、江西铜业集团公司(第414位)、兴业银行(第428位)、潞安集团(第430位)、大同煤矿集团有限责任公司(第432位)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(第435位)、中国医药集团(第446位)、上海浦东发展银行股份有限公司(第460位)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(第464位)、百联集团(第466位)、中国有色矿业集团有限公司(第482位)和广州汽车工业集团(第483位)。

中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的73家增长至89家,有16家新上榜公司首次跻身世界500强。如包含台湾在内,中国上榜的公司总数已经达到95家,距离百家仅咫尺之遥。中国上榜企业的总收入达5.2万亿美元,占到了500强企业总收入的17%。

附:2013年世界500强排行榜企业名单(301-350名)

2013 2012 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
301 343 HCA公司(HCA HOLDINGS)  36783.0 1605.0 美国
302 280 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)  36756.2 -806.0 中国
303 308 达美航空(DELTA AIR LINES)  36670.0 1009.0 美国
304 327 安泰保险(AETNA)  36595.9 1657.9 美国
305 337 台湾中油股份有限公司(CPC)  36499.2 -1137.2 中国
306 247 住友商事(SUMITOMO)  36322.3 2799.2 日本
307 348 迪尔公司(DEERE)  36157.1 3064.7 美国
308 315 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA)  35442.3 946.8 俄罗斯
309 274 联合博姿(ALLIANCE BOOTS)  35383.5 1116.5 瑞士
310 328 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL)  35345.0 -4326.0 美国
311 330 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP)  35319.9 59.3 中国
312 316 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP)  35079.0 6749.9 日本
313 170 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL)  35015.0 3028.0 美国
314 281 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP)  34934.9 1152.8 荷兰
315 351 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)  34900.6 2435.3 中国
316 314 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS)  34705.0 1818.3 印度
317 272 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL)  34690.7 -2369.8 德国
318 346 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP)  34557.9 94.5 中国
319 365 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 34462.2 471.3 中国
320 301 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER)  34429.3 -2931.3 日本
321 279 广达电脑(QUANTA COMPUTER)  34412.2 779.2 中国
322 295 首钢集团(SHOUGANG GROUP)  34329.7 132.7 中国
323 296 美国超价商店公司(SUPERVALU)  34327.0 -1466.0 美国
324 317 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE)  34308.6 1333.2 美国
325 306 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS)  34238.7 525.3 日本
326 367 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH)  33952.3 715.7 中国
327 299 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES)  33933.7 1172.1 日本
328 321 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL)  33882.3 32.4 中国
329 370 联想集团(LENOVO GROUP)  33873.4 635.1 中国
330 310 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS)  33850.2 224.6 日本
331 344 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS)  33808.0 4482.0 美国
332 332 新闻集团(NEWS CORP.)  33706.0 1179.0 美国
333 309 爱立信(L.M. ERICSSON)  33644.4 853.0 瑞典
334 394 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE)  33624.0 4201.0 瑞士
335 334 德国中央合作银行(DZ BANK)  33599.7 888.0 德国
336 -- 北京汽车集团(Beijing Automotive Group)  33374.5 1074.4 中国
337 340 好事达(ALLSTATE)  33315.0 2306.0 美国
338 345 泰森食品(TYSON FOODS)  33278.0 583.0 美国
339 342 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE)  33195.8 181.3 德国
340 324 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP)  32962.2 -1531.9 法国
341 335 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA)  32942.9 882.6 加拿大
342 457 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE)  32872.2 1114.6 美国
343 416 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP)  32864.0 114.3 中国
344 338 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON)  32763.8 486.3 加拿大
345 329 科斯莫石油(COSMO OIL)  32749.4 -1034.2 日本
346 -- 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL)  32700.6 1858.9 英国
347 307 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS)  32579.3 290.4 荷兰
348 366 Tesoro公司(TESORO)  32484.0 743.0 美国
349 320 法国邮政(LA POSTE)  32455.9 615.6 法国
350 261 摩根士丹利(MORGAN STANLEY)  32355.0 68.0 美国

 

(责编:李海霞、刘阳)

相关专题


社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖