69公司年度实现营业收入净利润双增长
据统计,目前已有137家上市公司公布了年度业绩(含业绩快报和年报),其中*ST丹化净利润增幅最大,达到494倍,其次为*ST金顶(600678)、达到12倍,平高电气(600312)通葡萄酒、东北证券(000686)等10只增幅翻倍。而宇顺电子(002289)、江泉实业(600212)、深纺织A(000045)等6家公司的净利润下降幅度很大,分别为699.53%、449.29%和296.55%。在137家公司中有平高电气、东北证券等69家公司实现了全年营业收入和净利润双增长,鑫科材料(600255)、中信证券(600030)等22家公司出现营业收入和净利润同时下降的局面。(邱畅)
2012年营业收入和净利润双增长公司(含快报和年报) |
||||||||||
代码 | 简称 | 年报预约披露时间 | 2012年每股收益(元) | 净利润(万元) | 同比(%) | 营业收入(万元) | 同比(%) | 收盘价(元) | 证监会行业 | 数据来源 |
600312 | 平高电气 | 03.30 | 0.1653 | 13541.29 | 677.97 | 328422.24 | 30.05 | 8.55 | 机械设备 | 快报 |
000686 | 东北证券 | 03.28 | 0.2000 | 15004.00 | 199.00 | 120191.00 | 48.45 | 17.70 | 金融保险 | 快报 |
600452 | 涪陵电力 | 03.22 | 0.1800 | 2828.57 | 182.43 | 111619.23 | 16.57 | 8.69 | 电力 | 快报 |
002635 | 安洁科技 | 04.18 | 1.5600 | 18672.72 | 84.80 | 61627.66 | 29.95 | 43.45 | 信息技术 | 快报 |
300068 | 南都电源 | 03.26 | 0.4300 | 12828.75 | 79.93 | 309965.46 | 84.04 | 14.35 | 机械设备 | 快报 |
000750 | 国海证券 | 03.22 | 0.0700 | 12865.13 | 70.33 | 144732.63 | 13.91 | 12.96 | 金融保险 | 快报 |
600809 | 山西汾酒 | 04.09 | 1.5276 | 132264.14 | 69.45 | 647895.22 | 44.36 | 34.75 | 食品饮料 | 快报 |
000563 | 陕国投A | 04.26 | 0.5160 | 26064.46 | 68.86 | 57629.46 | 89.31 | 13.44 | 金融保险 | 快报 |
601633 | 长城汽车 | 03.22 | 1.8700 | 567837.00 | 65.73 | 4315997.00 | 43.44 | 29.18 | 机械设备 | 快报 |
000819 | 岳阳兴长 | 03.26 | 0.2890 | 6159.00 | 60.94 | 202570.00 | 30.35 | 12.11 | 石油化工 | 快报 |
002028 | 思源电气 | 03.23 | 0.5600 | 24534.51 | 59.51 | 288403.32 | 46.41 | 14.87 | 机械设备 | 快报 |
300005 | 探路者 | 04.17 | 0.4828 | 17027.47 | 58.91 | 110555.85 | 46.68 | 16.94 | 批发零售 | 快报 |
600803 | 威远生化 | - | 0.1400 | 4217.40 | 57.98 | 180423.70 | 1.49 | 11.15 | 石油化工 | 年报 |
000783 | 长江证券 | 04.22 | 0.2900 | 68185.08 | 56.75 | 228085.20 | 22.39 | 9.90 | 金融保险 | 快报 |
600222 | 太龙药业 | 04.13 | 0.0484 | 1998.03 | 56.69 | 108784.02 | 10.92 | 4.74 | 医药生物 | 快报 |
002124 | 天邦股份 | 03.26 | 0.2220 | 4561.86 | 51.98 | 204045.79 | 17.51 | 8.04 | 食品饮料 | 快报 |
002358 | 森源电气 | 04.23 | 0.5700 | 19737.64 | 51.18 | 99070.00 | 39.50 | 13.11 | 机械设备 | 快报 |
300044 | 赛为智能 | - | 0.3800 | 3783.99 | 45.97 | 31372.92 | 46.77 | 22.09 | 信息技术 | 年报 |
002508 | 老板电器 | 04.10 | 1.0600 | 27225.98 | 45.60 | 196220.45 | 27.92 | 24.18 | 机械设备 | 快报 |
000006 | 深振业A | 03.30 | 0.4850 | 62411.14 | 43.82 | 306884.58 | 18.52 | 5.48 | 房地产 | 快报 |
000651 | 格力电器 | 04.27 | 2.4700 | 737800.62 | 40.88 | 10008446.62 | 19.84 | 29.10 | 机械设备 | 快报 |
300288 | 朗玛信息 | 04.03 | 1.6000 | 8185.07 | 40.78 | 15232.82 | 35.79 | 78.30 | 信息技术 | 快报 |
300275 | 梅安森 | 03.12 | 1.0400 | 8513.36 | 39.38 | 24685.60 | 32.09 | 27.66 | 信息技术 | 快报 |
600436 | 片仔癀 | 04.27 | 2.5300 | 35460.50 | 39.13 | 117473.41 | 14.99 | 114.46 | 医药生物 | 快报 |
000719 | 大地传媒 | 04.11 | 0.4500 | 19972.27 | 39.08 | 227903.21 | 27.19 | 10.18 | 传播文化 | 快报 |
002318 | 久立特材 | 03.19 | 0.5100 | 15900.69 | 38.96 | 263918.18 | 17.28 | 13.02 | 金属非金属 | 快报 |
600658 | 电子城 | 03.30 | 0.7400 | 42670.34 | 36.61 | 139866.81 | 68.32 | 8.19 | 房地产 | 快报 |
601166 | 兴业银行 | 03.26 | 3.2200 | 3470800.00 | 36.08 | 8762100.00 | 46.35 | 19.73 | 金融保险 | 快报 |
600422 | 昆明制药 | 03.12 | 0.5596 | 17582.76 | 35.12 | 304108.08 | 24.94 | 22.60 | 医药生物 | 快报 |
000562 | 宏源证券 | 04.20 | 0.5000 | 86965.00 | 34.71 | 329484.00 | 39.99 | 20.70 | 金融保险 | 快报 |
600900 | 长江电力 | 04.27 | 0.6284 | 1036900.00 | 34.66 | 2581800.00 | 24.72 | 7.38 | 电力 | 快报 |
600016 | 民生银行 | 03.29 | 1.3400 | 3755500.00 | 34.51 | 10309000.00 | 25.16 | 10.00 | 金融保险 | 快报 |
600965 | 福成五丰 | 03.28 | 0.0700 | 1974.12 | 34.04 | 57719.65 | 10.69 | 6.46 | 农林牧渔 | 快报 |
600795 | 国电电力 | 03.30 | 0.3160 | 487150.28 | 33.56 | 5639296.57 | 11.54 | 2.76 | 电力 | 快报 |
002173 | 千足珍珠 | 04.13 | 0.2000 | 4005.19 | 33.34 | 36906.05 | 9.55 | 8.05 | 其他制造 | 快报 |
002589 | 瑞康医药 | 03.20 | 1.1800 | 11065.01 | 31.64 | 462223.76 | 44.65 | 36.21 | 批发零售 | 快报 |
300198 | 纳川股份 | 04.17 | 0.4690 | 9762.47 | 31.62 | 40752.59 | 47.97 | 13.12 | 石油化工 | 快报 |
601818 | 光大银行 | 03.30 | 0.5800 | 2362200.00 | 30.74 | 5979300.00 | 29.78 | 3.48 | 金融保险 | 快报 |
601139 | 深圳燃气 | 03.29 | 0.2700 | 52858.00 | 30.42 | 895823.00 | 10.43 | 9.40 | 电力 | 快报 |
002438 | 江苏神通 | 03.15 | 0.3100 | 6550.74 | 28.78 | 45253.73 | 19.81 | 12.93 | 机械设备 | 快报 |
600048 | 保利地产 | 03.26 | 1.1800 | 840463.20 | 28.69 | 6890035.31 | 46.48 | 13.55 | 房地产 | 快报 |
600885 | ST宏发 | 02.20 | 0.8300 | 29044.14 | 27.70 | 302021.32 | 0.01 | 11.74 | 石油化工 | 快报 |
002572 | 索菲亚 | 04.24 | 0.8000 | 17199.54 | 27.66 | 122170.37 | 21.73 | 25.52 | 木材家具 | 快报 |
600185 | 格力地产 | 04.25 | 0.5600 | 32148.26 | 27.24 | 161838.81 | 21.21 | 7.40 | 房地产 | 快报 |
600000 | 浦发银行 | 03.27 | 1.8310 | 3416100.00 | 25.20 | 8261700.00 | 21.64 | 11.18 | 金融保险 | 快报 |
000852 | 江钻股份 | 02.21 | 0.3300 | 13057.00 | 25.03 | 184054.00 | 16.15 | 15.00 | 机械设备 | 快报 |
002250 | 联化科技 | 04.20 | 0.7100 | 36689.94 | 24.65 | 295329.26 | 15.00 | 22.00 | 石油化工 | 快报 |
002258 | 利尔化学 | 03.30 | 0.4300 | 8628.50 | 23.93 | 127827.36 | 36.57 | 13.02 | 石油化工 | 快报 |
300172 | 中电环保 | 04.22 | 0.4400 | 5722.69 | 23.81 | 36439.86 | 51.10 | 13.97 | 社会服务 | 快报 |
601555 | 东吴证券 | 04.02 | 0.1400 | 28266.94 | 22.10 | 139932.61 | 7.82 | 8.14 | 金融保险 | 快报 |
000598 | 兴蓉投资 | 03.06 | 0.6300 | 73118.75 | 22.07 | 215184.58 | 9.69 | 8.14 | 社会服务 | 快报 |
002108 | 沧州明珠 | 03.27 | 0.3700 | 12163.01 | 21.91 | 176238.70 | 6.15 | 7.90 | 石油化工 | 快报 |
002376 | 新北洋 | 04.19 | 0.6700 | 19970.73 | 21.86 | 75636.40 | 14.80 | 17.31 | 信息技术 | 快报 |
002527 | 新时达 | 04.22 | 0.6700 | 13598.34 | 21.12 | 85281.69 | 29.75 | 15.29 | 机械设备 | 快报 |
300105 | 龙源技术 | 03.04 | 0.7400 | 21094.07 | 20.99 | 122383.36 | 38.44 | 25.20 | 机械设备 | 快报 |
000544 | 中原环保 | 03.28 | 0.3600 | 9650.27 | 18.12 | 41843.23 | 6.50 | 9.99 | 社会服务 | 快报 |
600729 | 重庆百货 | 03.09 | 1.8700 | 69894.53 | 15.59 | 2811994.17 | 12.43 | 26.72 | 批发零售 | 快报 |
300177 | 中海达 | 03.29 | 0.3600 | 7199.71 | 15.58 | 38139.98 | 23.18 | 14.56 | 信息技术 | 快报 |
300294 | 博雅生物 | - | 1.0600 | 7514.62 | 15.19 | 22725.94 | 15.52 | 34.82 | 医药生物 | 年报 |
601018 | 宁波港 | 03.29 | 0.2100 | 270437.00 | 9.57 | 796471.70 | 14.06 | 2.60 | 交通运输 | 快报 |
601377 | 兴业证券 | 03.08 | 0.2200 | 47635.03 | 9.42 | 253944.53 | 9.69 | 12.42 | 金融保险 | 快报 |
300034 | 钢研高纳 | 03.27 | 0.3319 | 7034.85 | 9.25 | 45590.90 | 20.14 | 16.12 | 金属非金属 | 快报 |
000776 | 广发证券 | 04.23 | 0.3700 | 218917.40 | 6.08 | 697145.41 | 17.25 | 14.94 | 金融保险 | 快报 |
002017 | 东信和平 | 04.12 | 0.1722 | 3761.58 | 5.95 | 103090.40 | 10.39 | 10.20 | 信息技术 | 快报 |
300037 | 新宙邦 | 04.02 | 0.7600 | 12981.45 | 4.93 | 66119.41 | 1.06 | 17.52 | 石油化工 | 快报 |
600018 | 上港集团 | 03.27 | 0.2200 | 492000.00 | 4.20 | 2870000.00 | 31.80 | 2.84 | 交通运输 | 快报 |
002219 | 独一味 | - | 0.1715 | 7367.24 | 3.26 | 33696.44 | 9.67 | 13.36 | 医药生物 | 年报 |
600335 | 国机汽车 | 03.28 | 0.8981 | 50294.52 | 2.01 | 6251432.97 | 23.01 | 13.73 | 批发零售 | 快报 |
600990 | 四创电子 | 03.23 | 0.4106 | 4828.24 | 0.66 | 100442.76 | 0.41 | 23.27 | 信息技术 | 快报 |
2012年营业收入和净利润均下降的公司(含快报和年报) |
||||||||||
代码 | 简称 | 年报预约披露时间 | 2012年每股收益(元) | 净利润(万元) | 同比(%) | 营业收入(万元) | 同比(%) | 收盘价(元) | 证监会行业 | 数据来源 |
000030 | *ST盛润A | - | -0.0128 | -368.90 | -100.25 | 0.00 | -100.00 | 9.20 | 其他制造 | 年报 |
000973 | 佛塑科技 | 03.23 | 0.1310 | 12003.15 | -76.14 | 378531.99 | -2.17 | 4.37 | 石油化工 | 快报 |
600255 | 鑫科材料 | 04.13 | 0.0200 | 1081.12 | -68.30 | 392378.01 | -21.74 | 6.89 | 金属非金属 | 快报 |
600581 | 八一钢铁 | 04.02 | 0.2000 | 15518.16 | -67.77 | 2658624.37 | -4.88 | 5.82 | 金属非金属 | 快报 |
600030 | 中信证券 | 03.28 | 0.3900 | 425500.00 | -66.17 | 1169600.00 | -53.28 | 14.34 | 金融保险 | 快报 |
002442 | 龙星化工 | 03.25 | 0.0920 | 4411.99 | -63.90 | 195727.05 | -4.21 | 4.83 | 石油化工 | 快报 |
601099 | 太平洋 | 04.26 | 0.0430 | 7049.13 | -55.01 | 52580.21 | -21.01 | 5.72 | 金融保险 | 快报 |
601177 | 杭齿前进 | 03.29 | 0.1819 | 7276.88 | -51.25 | 168282.15 | -29.04 | 9.20 | 机械设备 | 快报 |
600549 | 厦门钨业 | 04.03 | 0.7677 | 52354.99 | -48.71 | 883503.59 | -25.82 | 39.54 | 金属非金属 | 快报 |
300127 | 银河磁体 | 03.08 | 0.4800 | 7749.89 | -46.18 | 48716.31 | -13.57 | 20.20 | 电子 | 快报 |
002092 | 中泰化学 | 02.19 | 0.2310 | 26672.29 | -45.56 | 711875.15 | -0.05 | 7.56 | 石油化工 | 快报 |
000901 | 航天科技 | 03.05 | 0.1600 | 3931.39 | -43.81 | 130788.11 | -5.01 | 10.87 | 机械设备 | 快报 |
600644 | 乐山电力 | 03.16 | 0.1400 | 4588.48 | -42.37 | 145015.38 | -30.78 | 8.67 | 电力 | 快报 |
601678 | 滨化股份 | 03.01 | 0.5600 | 36644.00 | -39.81 | 421039.00 | -8.72 | 10.86 | 综合类 | 快报 |
000965 | 天保基建 | 03.29 | 0.2200 | 15174.82 | -39.77 | 105716.36 | -14.17 | 5.27 | 房地产 | 快报 |
002552 | 宝鼎重工 | 03.19 | 0.3000 | 4453.80 | -38.40 | 32594.76 | -26.81 | 10.70 | 机械设备 | 快报 |
601788 | 光大证券 | 03.26 | 0.2989 | 102180.00 | -33.84 | 359873.00 | -20.00 | 14.47 | 金融保险 | 快报 |
000728 | 国元证券 | 03.27 | 0.2100 | 40682.91 | -27.70 | 152921.77 | -13.85 | 11.17 | 金融保险 | 快报 |
601688 | 华泰证券 | 03.30 | 0.2800 | 159409.94 | -10.67 | 588421.93 | -5.56 | 9.64 | 金融保险 | 快报 |
000088 | 盐田港 | 03.19 | 0.2056 | 39934.97 | -6.34 | 31652.04 | -12.26 | 4.39 | 交通运输 | 快报 |
002693 | 双成药业 | 03.28 | 0.6800 | 6810.61 | -3.27 | 12966.41 | -2.88 | 19.89 | 医药生物 | 快报 |
600837 | 海通证券 | 03.27 | 0.3300 | 302412.94 | -2.54 | 914857.15 | -1.55 | 11.01 | 金融保险 | 快报 |
![]() |
(责任编辑:杨曦、杨波)