指标 | 数据 (人民币) | 增幅 |
GDP | 248009亿元 | 7.6% |
CPI | —— | 24% |
PPI | —— | -2.2% |
进口 | 5.92万亿元 | 6.7% |
出口 | 6.59万亿元 | 10.4% |
顺差 | 6770.6亿元 | 58.5% |
M2 | 105.45万亿元 | 14.0% |
新增贷款 | 5.08万亿元 | 2217亿元 |
新增存款 | 9.09万亿元 | 1.71万亿元 |
财政收入 | —— | —— |
用电量 | 24961亿千瓦时 | 5.1% |
铁路货运量 |
—— | -3% |