7月26日融券净卖出量前20的证券--财经--人民网
人民网>>财经>>理财频道>>滚动

7月26日融券净卖出量前20的证券

2013年07月30日09:43    来源:中国证券报    手机看新闻
原标题:7月26日融券净卖出量前20的证券

  证券代码 证券简称 截止日融券余量(股) 期间融券卖出量(股) 期间融券偿还量(股) 融券净卖出量(万元)

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 174,216,842.00 84,872,463.00 72,932,791.00 1193.9672

  159901.OF 易方达深证100ETF 188,127,907.00 61,582,598.00 58,725,031.00 285.7567

  600016.SH 民生银行 30,586,745.00 8,350,890.00 7,151,667.00 119.9223

  601390.SH 中国中铁 4,576,507.00 2,521,331.00 1,389,203.00 113.2128

  159903.OF 南方深成ETF 11,139,862.00 2,671,800.00 1,865,200.00 80.66

  510330.OF 华夏沪深300ETF 1,390,997.00 659,100.00 20,000.00 63.91

  600011.SH 华能国际 1,164,530.00 1,049,400.00 451,492.00 59.7908

  600153.SH 建发股份 1,059,548.00 677,200.00 101,993.00 57.5207

  601318.SH 中国平安 1,573,475.00 3,804,040.00 3,307,091.00 49.6949

  601899.SH 紫金矿业 3,952,123.00 1,637,511.00 1,224,051.00 41.346

  000402.SZ 金融街 1,066,789.00 532,900.00 179,685.00 35.3215

  601111.SH 中国国航 1,119,700.00 496,800.00 148,200.00 34.86

  600005.SH 武钢股份 1,349,285.00 421,900.00 82,000.00 33.99

  601601.SH 中国太保 1,619,038.00 1,157,449.00 828,539.00 32.891

  159902.OF 华夏中小板ETF 34,056,002.00 2,641,566.00 2,363,697.00 27.7869

  000651.SZ 格力电器 2,917,610.00 1,570,755.00 1,312,075.00 25.868

  601688.SH 华泰证券 1,265,394.00 1,692,753.00 1,444,643.00 24.811

  000060.SZ 中金岭南 1,408,681.00 604,200.00 394,593.00 20.9607

  600369.SH 西南证券 991,577.00 596,400.00 406,063.00 19.0337

  600585.SH 海螺水泥 1,724,175.00 2,899,484.00 2,709,873.00 18.9611

(来源:中国证券报)


相关专题


社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖