股票代码 股票名称 最新价 涨幅 流入金额 流出金额 净流入额 净流入资金
(%) (万元) (万元) (万元) 占总成交额
比例(%)
600804 鹏博士 15.65 9.98 141684.63 67987.02 73697.61 35.15
600837 海通证券 11.20 6.46 141605.97 89050.43 52555.54 22.79
002340 格林美 12.38 8.79 59432.19 30985.14 28447.05 31.46
600588 用友软件 11.09 10.02 25563.94 5947.52 19616.42 62.25
000793 华闻传媒 15.41 6.64 44658.02 25501.75 19156.26 27.30
300133 华策影视 31.05 9.99 26177.82 8900.49 17277.33 49.25
300024 机器人 50.00 8.93 34058.46 17252.88 16805.58 32.75
002253 川大智胜 23.54 10.00 20010.24 3287.39 16722.85 71.78
600030 中信证券 10.97 3.00 58150.18 41662.71 16487.47 16.52
601318 中国平安 32.66 1.81 58375.74 43278.99 15096.76 14.85
(来源:中国证券报)