2012年城镇居民收入排名:上海北京浙江位列前三(图)--财经--人民网
人民网>>财经

2012年城镇居民收入排名:上海北京浙江位列前三(图)

2013年03月28日07:48    来源:人民网-财经频道    手机看新闻
城镇居民人均可支配收入排行榜
排名 地方 城镇居民均收入(降序)单位:元 地方 城镇居民均收入(升序)单位:元 地方 收入增长率(降序) 地方 收入增长率(升序)
1 上海 40188 甘肃 17237 新疆 15.5% 天津 10.9%
2 北京 36469 青海 17566 甘肃 15.0% 宁夏 10.8%
3 浙江 34550 黑龙江 17760 海南 13.9% 北京 11.6%
4 广东 30226 新疆 17921 吉林 13.6% 上海 10.1%
5 江苏 29677 西藏 18056 陕西 13.6% 西藏 12.7%
6 天津 29626 贵州 18700 辽宁 13.5% 浙江 12.4%
7 福建 28055 江西 19860 江西 13.5% 河北 12.6%
8 山东 25755 吉林 20208 四川 13.5% 广东 13.0%
9 辽宁 23223 四川 20307 云南 13.5% 河南 13.5%
10 内蒙古 23150 山西 20412 湖北 13.4% 福建 13.1%
11 重庆 22968 河南 20442 内蒙古 13.4% 山西 13.6%
12 宁夏 22211 陕西 20442 重庆 13.4% 青海 12.3%
13 湖南 21319 河北 20543 贵州 13.4% 江苏 13.4%
14 广西 21243 湖北 20839 黑龙江 13.1% 广西 13.5%
15 云南 21075 海南 20918 湖南 13.1% 山东 13.4%
16 安徽 21024 安徽 21024 山东 13.0% 安徽 12.4%
17 海南 20918 云南 21075 安徽 13.0% 黑龙江 13.1%
18 湖北 20839 广西 21243 江苏 12.7% 湖南 13.9%
19 河北 20543 湖南 21319 广西 12.7% 湖北 13.4%
20 河南 20442 宁夏 22211 福建 12.6% 内蒙古 13.0%
21 陕西 20442 重庆 22968 山西 12.6% 重庆 13.5%
22 山西 20412 内蒙古 23150 青海 12.6% 贵州 10.4%
23 四川 20307 辽宁 23223 广东 12.4% 辽宁 15.5%
24 吉林 20208 山东 25755 河南 12.4% 江西 12.6%
25 江西 19860 福建 28055 河北 12.3% 四川 12.7%
26 贵州 18700 天津 29626 浙江 11.6% 云南 13.6%
27 西藏 18056 江苏 29677 西藏 11.5% 吉林 11.5%
28 新疆 17921 广东 30226 上海 10.9% 陕西 13.5%
29 黑龙江 17760 浙江 34550 北京 10.8% 海南 12.6%
30 青海 17566 北京 36469 宁夏 10.4% 甘肃 13.4%
31 甘肃 17237 上海 40188 天津 10.1% 新疆 15.0%

    数据来源:各省国民经济和社会发展统计公报、《中国统计年鉴2012》。如有出入,请联系:(010)65363502,邮箱:news@people.cn。

 

 

(责任编辑:李海霞、刘阳)

相关专题



24小时排行 | 新闻频道留言热帖