城乡收入差距比榜 | ||
排名 | 地方 | 城乡差距比 |
1 | 上海 | 3.93 |
2 | 北京 | 3.89 |
3 | 浙江 | 3.83 |
4 | 广东 | 3.55 |
5 | 江苏 | 3.54 |
6 | 天津 | 3.27 |
7 | 福建 | 3.21 |
8 | 山东 | 3.21 |
9 | 辽宁 | 3.2 |
10 | 内蒙古 | 3.11 |
11 | 重庆 | 3.04 |
12 | 宁夏 | 2.94 |
13 | 湖南 | 2.9 |
14 | 广西 | 2.87 |
15 | 云南 | 2.87 |
16 | 安徽 | 2.82 |
17 | 海南 | 2.81 |
18 | 湖北 | 2.8 |
19 | 河北 | 2.73 |
20 | 河南 | 2.72 |
21 | 陕西 | 2.65 |
22 | 山西 | 2.54 |
23 | 四川 | 2.54 |
24 | 吉林 | 2.47 |
25 | 江西 | 2.43 |
26 | 贵州 | 2.37 |
27 | 西藏 | 2.35 |
28 | 新疆 | 2.31 |
29 | 黑龙江 | 2.21 |
30 | 青海 | 2.19 |
31 | 甘肃 | 2.06 |
数据来源:各省国民经济和社会发展统计公报、《中国统计年鉴2012》。如有出入,请联系:(010)65363502,邮箱:news@people.cn。
相关新闻:
(责任编辑:李海霞、刘阳)