2013年04月15日 15:15:00
来源: 中国网
【字号:大中小】【打印】 【纠错】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST赣能 (000899) | 5.66 | 5.01% | 09:41:22 | 2712万元 |
2 | 美克股份 (600337) | 7.73 | 0.39% | 14:57:31 | 2699万元 |
3 | 东阳光铝 (600673) | 8.02 | 10.01% | 09:46:01 | 2603万元 |
4 | 方正证券 (601901) | 6.52 | -1.06% | 09:44:16 | 2347万元 |
5 | 方正证券 (601901) | 6.52 | -1.06% | 09:43:06 | 2322万元 |
6 | 一汽轿车 (000800) | 9.06 | 8.50% | 15:00:53 | 2143万元 |
7 | XD永泰能 (600157) | 8.42 | -10.04% | 09:41:21 | 2126万元 |
8 | 万 科A (000002) | 11.03 | 1.01% | 10:32:12 | 2115万元 |
9 | 平安银行 (000001) | 18.56 | -1.80% | 10:15:59 | 2096万元 |
10 | 兴蓉投资 (000598) | 10.56 | -0.19% | 15:00:53 | 1947万元 |
11 | XD永泰能 (600157) | 8.42 | -10.04% | 14:05:34 | 1912万元 |
12 | 交通银行 (601328) | 4.67 | 0.43% | 10:43:02 | 1893万元 |
13 | 浦发银行 (600000) | 9.83 | -1.11% | 14:54:01 | 1879万元 |
14 | 平安银行 (000001) | 18.56 | -1.80% | 11:08:34 | 1829万元 |
15 | 平安银行 (000001) | 18.56 | -1.80% | 10:51:04 | 1788万元 |
16 | 兴业证券 (601377) | 11.29 | 2.64% | 10:15:57 | 1723万元 |
17 | 一汽轿车 (000800) | 9.06 | 8.50% | 09:41:58 | 1680万元 |
18 | 紫金矿业 (601899) | 3.20 | -5.61% | 13:52:54 | 1629万元 |
19 | 万 科A (000002) | 11.03 | 1.01% | 10:33:21 | 1566万元 |
20 | 许继电气 (000400) | 23.70 | -5.84% | 10:05:32 | 1490万元 |
分享到:
(来源:中国网)