2013年05月23日 12:00:10
来源: 新华金融
【字号:大中小】【打印】 【纠错】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 (600519) | 205.99 | 3.27% | 0.33% | 29626万元 |
2 | 京东方A (000725) | 2.75 | 8.70% | 3.13% | 28878万元 |
3 | TCL 集团 (000100) | 3.01 | 4.15% | 2.02% | 23410万元 |
4 | 北斗星通 (002151) | 42.76 | 7.30% | 16.07% | 17560万元 |
5 | 北方导航 (600435) | 15.71 | 5.08% | 6.26% | 17456万元 |
6 | 广州药业 (600332) | 36.86 | -1.47% | 2.59% | 16767万元 |
7 | 万 科A (000002) | 12.31 | 1.74% | 0.56% | 13649万元 |
8 | 上海家化 (600315) | 66.38 | 5.12% | 1.47% | 13593万元 |
9 | 四维图新 (002405) | 14.19 | 4.34% | 4.17% | 12497万元 |
10 | 宏源证券 (000562) | 25.19 | 2.94% | 1.09% | 11576万元 |
11 | 大族激光 (002008) | 14.05 | 3.77% | 4.34% | 11160万元 |
12 | 中航飞机 (000768) | 11.70 | 3.45% | 1.25% | 11049万元 |
13 | 特变电工 (600089) | 8.93 | 2.41% | 2.90% | 10607万元 |
14 | 国电南瑞 (600406) | 24.07 | 1.99% | 0.68% | 10035万元 |
15 | 昌九生化 (600228) | 35.16 | 5.59% | 3.20% | 9974万元 |
16 | 中国卫星 (600118) | 19.19 | 8.17% | 4.83% | 9860万元 |
17 | 首商股份 (600723) | 7.70 | -2.78% | 8.52% | 8897万元 |
18 | 友谊股份 (600827) | 8.58 | 1.06% | 1.46% | 8860万元 |
19 | 五 粮 液 (000858) | 24.53 | 1.28% | 0.58% | 8457万元 |
20 | 中国化学 (601117) | 11.90 | 5.40% | 0.41% | 8215万元 |
(来源:新华金融)