受托资产管理规模前十名
| 公司名称 | 信托资产运用合计(万元) |
| 中信信托有限责任公司 | 59,134,914.18 |
| 建信信托有限责任公司 | 35,077,677.25 |
| 兴业国际信托有限公司 | 33,514,500.00 |
| 中融国际信托有限公司 | 29,948,632.19 |
| 中诚信托有限责任公司 | 27,136,746.55 |
| 长安国际信托股份有限公司 | 21,868,194.55 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 21,518,617.76 |
| 华宝信托有限责任公司 | 21,253,160.62 |
| 平安信托有限责任公司 | 21,202,472.76 |
| 英大国际信托有限责任公司 | 19,121,712.55 |
数据来源:wind资讯
人均信托公司2012年利润前十名
| 公司名称 | 人均利润(万元) |
| 江苏省国际信托有限责任公司 | 1,559.15 |
| 重庆国际信托有限公司 | 1,027.64 |
| 中诚信托有限责任公司 | 926.46 |
| 中海信托股份有限公司 | 733.89 |
| 中信信托有限责任公司 | 675.86 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 655.55 |
| 大连华信信托股份有限公司 | 574.83 |
| 华润深国投信托有限公司 | 554.66 |
| 上海国际信托有限公司 | 544.66 |
| 中航信托股份有限公司 | 528.50 |
数据来源:wind资讯
过去三个完整年度信托业回报投资者情况
| 年度 | 投资者实际投资回报率 | 投资者收益总额(亿元) |
| 2010 | 4.63% | 366 |
| 2011 | 4.30% | 705 |
| 2012 | 6.33% | 1861 |

![]() |
(责编:杨曦、杨波)

分享到人人
分享到QQ空间









发表成功!请登录后尽快修改密码。






















