证券代码 证券简称 截止日余额(元) 期间买入额(元) 期间偿还额(元) 净买入额(元)
510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 3,403,613,332.00 215,113,772.00 85,961,643.00 129,152,129.00
510050.OF 华夏上证50ETF 3,257,050,946.00 174,762,903.00 102,394,480.00 72,368,423.00
000826.SZ 桑德环境 321,450,315.00 113,709,775.00 46,799,638.00 66,910,137.00
600256.SH 广汇能源 4,326,209,020.00 213,111,244.00 147,741,546.00 65,369,698.00
601901.SH 方正证券 2,020,068,135.00 208,283,030.00 148,633,543.00 59,649,487.00
000002.SZ 万科A 938,139,354.00 96,982,304.00 38,933,897.00 58,048,407.00
002011.SZ 盾安环境 185,118,896.00 89,376,454.00 33,458,102.00 55,918,352.00
600478.SH 科力远 438,306,036.00 94,497,968.00 44,174,207.00 50,323,761.00
600030.SH 中信证券 3,670,930,957.00 196,378,501.00 150,009,680.00 46,368,821.00
601318.SH 中国平安 5,110,949,423.00 154,871,845.00 109,658,550.00 45,213,295.00
600085.SH 同仁堂 484,569,706.00 57,428,180.00 16,544,559.00 40,883,621.00
510180.OF 华安上证180ETF 904,028,494.00 58,065,720.00 18,217,503.00 39,848,217.00
600157.SH 永泰能源 358,105,311.00 106,307,997.00 66,557,708.00 39,750,289.00
000793.SZ 华闻传媒 666,017,771.00 175,108,281.00 135,679,860.00 39,428,421.00
002230.SZ 科大讯飞 556,992,188.00 112,246,741.00 72,891,984.00 39,354,757.00
600518.SH 康美药业 1,142,313,034.00 109,889,906.00 70,818,699.00 39,071,207.00
601668.SH 中国建筑 900,515,681.00 54,043,173.00 15,201,069.00 38,842,104.00
601169.SH 北京银行 953,722,654.00 56,643,403.00 18,642,578.00 38,000,825.00
600827.SH 友谊股份 293,943,654.00 75,097,798.00 38,057,828.00 37,039,970.00
600225.SH 天津松江 71,780,234.00 41,606,848.00 6,416,520.00 35,190,328.00
(来源:中国证券报)