证券代码 证券简称 截止日余额(元) 截止日余量(股) 期间卖出量(股) 期间偿还量(股) 净卖出量(股)
600016.SH 民生银行 330,394,267.00 31,586,450.00 8,015,681.00 5,624,460.00 2,391,221.00
000100.SZ TCL集团 22,057,707.00 7,606,106.00 2,161,800.00 1,805,900.00 355,900.00
600009.SH 上海机场 12,695,785.00 930,776.00 435,377.00 112,267.00 323,110.00
600031.SH 三一重工 19,463,838.00 2,106,476.00 1,578,512.00 1,264,943.00 313,569.00
600649.SH 城投控股 11,228,343.00 1,515,296.00 1,094,167.00 868,692.00 225,475.00
000157.SZ 中联重科 6,640,425.00 940,570.00 735,500.00 527,800.00 207,700.00
601998.SH 中信银行 5,293,594.00 1,214,127.00 234,327.00 46,400.00 187,927.00
600256.SH 广汇能源 47,821,559.00 2,278,302.00 1,557,281.00 1,388,212.00 169,069.00
600585.SH 海螺水泥 16,998,240.00 1,005,813.00 372,054.00 210,488.00 161,566.00
601899.SH 紫金矿业 8,583,224.00 2,786,761.00 374,600.00 220,100.00 154,500.00
601607.SH 上海医药 3,005,228.00 234,967.00 1,004,555.00 858,755.00 145,800.00
600664.SH 哈药股份 6,279,948.00 823,060.00 359,800.00 221,420.00 138,380.00
000776.SZ 广发证券 14,660,874.00 1,036,837.00 1,081,331.00 951,585.00 129,746.00
600169.SH 太原重工 2,507,120.00 814,000.00 217,400.00 90,000.00 127,400.00
600111.SH 包钢稀土 32,238,332.00 1,164,259.00 933,037.00 813,576.00 119,461.00
601898.SH 中煤能源 7,951,487.00 1,210,272.00 233,367.00 119,800.00 113,567.00
000039.SZ 中集集团 9,983,577.00 779,967.00 792,696.00 681,312.00 111,384.00
600011.SH 华能国际 1,972,056.00 307,653.00 100,800.00 7,800.00 93,000.00
600900.SH 长江电力 7,578,991.00 1,002,512.00 156,400.00 74,200.00 82,200.00
600655.SH 豫园商城 3,083,436.00 397,350.00 433,131.00 353,431.00 79,700.00
(来源:中国证券报)

分享到人人
分享到QQ空间








发表成功!请登录后尽快修改密码。






















