商品名称 | 单位 | 本期零售价 | 上期 | 备注 | |||||
五花肉 | 元∕公斤 | 24.00 | 24.00 |
| |||||
鲜牛肉 | 元/公斤 | 54.00 | 52.00 |
| |||||
活菜鸡 | 元∕公斤 | 15.00 | 16.00 |
| |||||
活家鸡 | 元∕公斤 | 22.00 | 22.00 |
| |||||
普通鸡蛋 | 元∕公斤 | 10.40 | 10.40 |
| |||||
海产带鱼 | 元∕公斤 | 14.00 | 14.00 | 150克-200克 | |||||
活鳊鱼 | 元∕公斤 | 16.00 | 16.00 |
| |||||
活草鱼 | 元∕公斤 | 14.00 | 14.00 |
| |||||
白萝卜 | 元∕公斤 | 2.60 | 2.60 |
| |||||
土豆 | 元∕公斤 | 4.60 | 4.60 |
| |||||
黄瓜 | 元∕公斤 | 7.40 | 7.00 |
| |||||
青椒 | 元∕公斤 | 4.40 | 4.00 |
| |||||
西红柿 | 元∕公斤 | 6.60 | 6.00 |
| |||||
生姜 | 元∕公斤 | 7.40 | 7.40 |
| |||||
大蒜 | 元∕公斤 | 7.60 | 7.60 | 平均价 | |||||
大白菜 | 元∕公斤 | 2.60 | 2.60 |
| |||||
茄子 | 元∕公斤 | 8.00 | 7.60 |
| |||||
洋葱 | 元∕公斤 | 5.80 | 5.80 |
| |||||
(来源:商务部网站)

分享到人人
分享到QQ空间































