2013年01月18日 11:53:31
来源: 中国网
【字号:大中小】【打印】 【纠错】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成飞集成 (002190) | 16.32 | -2.74% | 13:55:00 | 7676万元 |
2 | 大族激光 (002008) | 10.55 | 7.33% | 09:51:30 | 5785万元 |
3 | 洛阳钼业 (603993) | 10.28 | 0.39% | 09:35:03 | 5744万元 |
4 | 罗顿发展 (600209) | 10.14 | 7.08% | 09:40:44 | 5639万元 |
5 | 山西证券 (002500) | 7.67 | -1.41% | 14:06:33 | 5558万元 |
6 | 五 粮 液 (000858) | 27.42 | -2.42% | 10:03:19 | 5422万元 |
7 | *ST天成 (600392) | 24.43 | -1.09% | 09:37:58 | 5246万元 |
8 | 洛阳钼业 (603993) | 10.28 | 0.39% | 09:44:13 | 3910万元 |
9 | 金钼股份 (601958) | 12.82 | 0.08% | 09:36:13 | 3888万元 |
10 | 成飞集成 (002190) | 16.32 | -2.74% | 13:55:36 | 3692万元 |
11 | 山西焦化 (600740) | 9.05 | 5.11% | 09:31:34 | 3585万元 |
12 | 金钼股份 (601958) | 12.82 | 0.08% | 09:41:53 | 3475万元 |
13 | 兴业银行 (601166) | 16.95 | -0.53% | 09:49:14 | 3463万元 |
14 | 中航重机 (600765) | 11.59 | 9.96% | 09:32:48 | 3301万元 |
15 | 洛阳钼业 (603993) | 10.28 | 0.39% | 09:32:18 | 3202万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 36.04 | 0.87% | 10:39:04 | 3147万元 |
17 | 中航重机 (600765) | 11.59 | 9.96% | 09:36:09 | 3089万元 |
18 | 罗顿发展 (600209) | 10.14 | 7.08% | 09:33:19 | 3038万元 |
19 | 洛阳钼业 (603993) | 10.28 | 0.39% | 09:32:48 | 3036万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 36.04 | 0.87% | 14:46:44 | 2906万元 |
分享到:
(来源:中国网)