根据已公布的中期业绩预告790家公司数据统计,有498只A股的动态市盈率(中期业绩预告折算)将比出现下降,其中113只个股动态市盈率下降幅度超过50%,下降幅度超过80%的个股也28只,超过9成的个股有16只。动态市盈率的大幅下降表明个股中期的年化收益比一季度的年化收益大幅上升。
据证券时报数据部统计,在658只个股中,有106只个股预测动态市盈率在目前仅30倍以下的基础上再下降,其中有35只股中期业绩预测的市盈率将至15倍以下,松芝股份、滨江集团、宝钢股份、美的电器等四只股预测市盈率仅在10倍以下。
中期业绩预告折算动态市盈率最低个股 | |||||||||||
代码 | 简称 | 中期业绩预告类型 | 中期业绩预告内容 | 折算净利润增长率(%) | 折算净利润(万元) | 折算每股收益(元) | 最新收盘价 | 折算动态市盈率(倍) | 目前动态市盈率(倍) | 降幅(%) | 证监会行业 |
002454 | 松芝股份 | 预增 | 净利润增长0-40% | 640.72 | 73389.50 | 2.3522 | 12.43 | 2.64 | 18.57 | -85.77 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 预增 | 净利润增长600至800% | 700.00 | 68107.73 | 0.5038 | 8.88 | 8.81 | 20.23 | -56.42 | 房地产 |
600019 | 宝钢股份 | 预降 | 净利润降幅超过50% | -50.00 | 480500.59 | 0.2806 | 4.96 | 8.84 | 13.04 | -32.25 | 金属非金属 |
000527 | 美的电器 | 预增 | 净利润增长15-30% | 22.50 | 255853.50 | 0.7560 | 14.49 | 9.58 | 11.38 | -15.77 | 机械设备 |
002242 | 九阳股份 | 预平 | 净利润变动-20至20% | 0.00 | 26331.50 | 0.3460 | 7.12 | 10.29 | 11.93 | -13.76 | 机械设备 |
002177 | 御银股份 | 预平 | 净利润变动-25至25% | 0.00 | 12620.14 | 0.2155 | 5.03 | 11.67 | 22.48 | -48.08 | 机械设备 |
000545 | *ST 吉药 | 预增 | 净利润增829.39至922.33% | 875.86 | 4200.00 | 0.2654 | 6.20 | 11.68 | 429.95 | -97.28 | 医药生物 |
002628 | 成都路桥 | 预增 | 净利润增长40-70% | 55.00 | 13103.99 | 0.3923 | 9.27 | 11.81 | 15.17 | -22.11 | 建筑业 |
002146 | 荣盛发展 | 预增 | 净利润增长20-40% | 30.00 | 108918.55 | 0.5819 | 13.89 | 11.94 | 21.78 | -45.19 | 房地产 |
002662 | 京威股份 | 预平 | 净利润变动10至-10% | 0.00 | 18529.24 | 0.3088 | 7.57 | 12.26 | 16.74 | -26.80 | 机械设备 |
002215 | 诺普信 | 预增 | 净利润增长10-40% | 25.00 | 14562.37 | 0.4021 | 10.31 | 12.82 | 19.48 | -34.18 | 石油化工 |
002394 | 联发股份 | 预增 | 净利润增长10-30% | 20.00 | 9951.50 | 0.4611 | 11.93 | 12.94 | 14.69 | -11.96 | 纺织服装 |
002668 | 奥马电器 | 预平 | 净利润变动15至-15% | 0.00 | 8273.57 | 0.5004 | 13.10 | 13.09 | 17.14 | -23.62 | 机械设备 |
002048 | 宁波华翔 | 预增 | 净利润增长25%至55% | 40.00 | 18285.60 | 0.3450 | 9.15 | 13.26 | 15.87 | -16.41 | 机械设备 |
002597 | 金禾实业 | 预降 | 净利润下降0至15% | -7.50 | 9606.00 | 0.4497 | 12.26 | 13.63 | 18.71 | -27.13 | 石油化工 |
002441 | 众业达 | 预增 | 净利润增长0-30% | 15.00 | 12632.39 | 0.5445 | 14.90 | 13.68 | 15.28 | -10.43 | 批发零售 |
600352 | 浙江龙盛 | 预增 | 净利润增长100%以上 | 100.00 | 54069.85 | 0.3682 | 10.11 | 13.73 | 16.11 | -14.77 | 石油化工 |
002541 | 鸿路钢构 | 预增 | 净利润增长0-30% | 15.00 | 10692.67 | 0.3990 | 11.15 | 13.97 | 23.00 | -39.25 | 金属非金属 |
002001 | 新和成 | 预降 | 净利润下降0至30% | -15.00 | 44997.36 | 0.6198 | 17.50 | 14.12 | 16.75 | -15.72 | 医药生物 |
002516 | 江苏旷达 | 预增 | 净利润增长5-25% | 15.00 | 7088.58 | 0.2835 | 8.10 | 14.28 | 17.61 | -18.90 | 纺织服装 |
002535 | 林州重机 | 预增 | 净利润增长20-50% | 35.00 | 12660.99 | 0.2352 | 6.74 | 14.33 | 18.45 | -22.32 | 机械设备 |
002393 | 力生制药 | 预增 | 净利润增长0-30% | 26.61 | 23478.36 | 1.2868 | 37.00 | 14.38 | 15.82 | -9.11 | 医药生物 |
002501 | 利源铝业 | 预增 | 净利润上升40%至60% | 50.01 | 16113.50 | 0.4782 | 13.88 | 14.51 | 19.47 | -25.47 | 金属非金属 |
002627 | 宜昌交运 | 预降 | 净利润下降0至35% | -17.50 | 4329.25 | 0.3243 | 9.45 | 14.57 | 18.15 | -19.71 | 交通运输 |
中期业绩预告折算动态市盈率大幅下降个股 | |||||||||||
代码 | 简称 | 中期业绩预告类型 | 中期业绩预告内容 | 折算净利润增长率(%) | 折算净利润(万元) | 折算每股收益(元) | 最新收盘价 | 折算动态市盈率(倍) | 目前动态市盈率(倍) | 降幅(%) | 证监会行业 |
002576 | 通达动力 | 预降 | 净利润下降70至100% | -85.00 | 253.42 | 0.0153 | 6.48 | 211.09 | 40586.78 | -99.48 | 机械设备 |
002123 | 荣信股份 | 预降 | 净利润下降0至30% | -15.02 | 9352.50 | 0.1856 | 9.17 | 24.71 | 1148.32 | -97.85 | 机械设备 |
002431 | 棕榈园林 | 预平 | 净利润变动-10至20% | 5.00 | 12295.67 | 0.3202 | 23.28 | 36.35 | 1404.67 | -97.41 | 建筑业 |
000545 | *ST 吉药 | 预增 | 净利润增829.39至922.33% | 875.86 | 4200.00 | 0.2654 | 6.20 | 11.68 | 429.95 | -97.28 | 医药生物 |
002350 | 北京科锐 | 预增 | 净利润增长0-10% | 5.00 | 3315.05 | 0.1519 | 9.79 | 32.23 | 1167.09 | -97.24 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | 预降 | 净利润下降0-30% | -15.00 | 5201.73 | 0.1300 | 12.41 | 47.71 | 1329.65 | -96.41 | 金属非金属 |
002665 | 首航节能 | 预增 | 净利润增长10-30% | 19.99 | 7297.00 | 0.2736 | 20.60 | 37.65 | 1017.89 | -96.30 | 机械设备 |
002504 | 东光微电 | 预降 | 净利润下降35-65% | -50.00 | 627.70 | 0.0587 | 9.37 | 79.86 | 2004.86 | -96.02 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 预增 | 净利润增长20-50% | 35.00 | 22621.32 | 0.2974 | 19.35 | 32.53 | 779.17 | -95.83 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 预平 | 净利润变动-15至15% | 0.00 | 4450.12 | 0.1111 | 10.73 | 48.27 | 953.75 | -94.94 | 电子 |
002427 | 尤夫股份 | 预增 | 净利润增长20-70% | 45.00 | 782.05 | 0.0328 | 6.19 | 94.27 | 1828.75 | -94.85 | 石油化工 |
002246 | 北化股份 | 预平 | 净利润变动0-30% | 6.76 | 500.00 | 0.0253 | 8.41 | 166.43 | 2974.63 | -94.41 | 石油化工 |
000672 | 上峰水泥 | 预增 | 净利润增1996.6-2856.6% | 2426.16 | 6750.00 | 0.0830 | 6.40 | 38.57 | 511.71 | -92.46 | 批发零售 |
002043 | 兔宝宝 | 预降 | 净利润下降20至50% | -34.99 | 747.50 | 0.0159 | 4.05 | 127.33 | 1639.90 | -92.24 | 木材家具 |
002271 | 东方雨虹 | 预增 | 净利润增长30-50% | 40.00 | 7999.29 | 0.2329 | 16.06 | 34.48 | 442.75 | -92.21 | 金属非金属 |
002105 | 信隆实业 | 预降 | 净利润下降10至60% | -35.00 | 287.35 | 0.0107 | 4.71 | 219.64 | 2505.27 | -91.23 | 造纸印刷 |
002447 | 壹桥苗业 | 预增 | 净利润增长0-50% | 25.00 | 9092.27 | 0.3393 | 21.34 | 31.45 | 298.53 | -89.46 | 农林牧渔 |
002297 | 博云新材 | 预增 | 净利润增长0-50% | 17.85 | 2571.89 | 0.1202 | 12.76 | 53.09 | 503.33 | -89.45 | 机械设备 |
002102 | 冠福家用 | 预盈 | 净利润2400至2900万元 | 167.07 | 2650.00 | 0.0648 | 5.56 | 42.93 | 403.59 | -89.36 | 金属非金属 |
300174 | 元力股份 | 预降 | 净利润下降70%-85% | -77.50 | 557.07 | 0.0410 | 8.18 | 99.85 | 884.67 | -88.71 | 石油化工 |
002613 | 北玻股份 | 预平 | 净利润变动-15至15% | 0.00 | 2627.68 | 0.0656 | 5.42 | 41.30 | 343.51 | -87.98 | 机械设备 |
000150 | 宜华地产 | 预增 | 净利润变动253.87% | 253.87 | 1000.00 | 0.0309 | 4.28 | 69.34 | 504.32 | -86.25 | 房地产 |
002454 | 松芝股份 | 预增 | 净利润增长0-40% | 640.72 | 73389.50 | 2.3522 | 12.43 | 2.64 | 18.57 | -85.77 | 机械设备 |
002529 | 海源机械 | 预增 | 净利润增长0-30% | 15.00 | 421.13 | 0.0263 | 13.12 | 249.23 | 1740.67 | -85.68 | 机械设备 |
002013 | 中航精机 | 预增 | 净利润增长0-20% | 891.86 | 20521.41 | 0.2865 | 14.93 | 26.06 | 154.25 | -83.11 | 机械设备 |
002396 | 星网锐捷 | 预增 | 净利润增长0-20% | 10.00 | 7821.77 | 0.2228 | 15.37 | 34.49 | 194.59 | -82.27 | 信息技术 |
002301 | 齐心文具 | 预增 | 净利润增长0-50% | 25.00 | 4960.87 | 0.1292 | 6.42 | 24.84 | 132.90 | -81.31 | 造纸印刷 |
002039 | 黔源电力 | 预盈 | 净利润3200至3700万元 | 235.30 | 3450.00 | 0.1695 | 13.59 | 40.10 | 214.25 | -81.28 | 电力 |
(责编:王千原雪、杨波)