70家基金公司人均利潤排名一覽--財經--人民網
人民網>>財經>>理財頻道>>滾動

70家基金公司人均利潤排名一覽

2013年01月31日14:56    來源:証券日報    手機看新聞

  70家基金公司人均利潤排名一覽

  基金名稱 人均利潤 去年四季報利潤(萬元) 從業人員數

  嘉實基金 2516.67 966401.91 384

  易方達基金 2200.15 765653.35 348

  富國基金 2160.49 412653.04 191

  華泰柏瑞基金 2053.00 273049.66 133

  博時基金 1984.51 642981.73 324

  長城基金 1730.77 205961.45 119

  華夏基金 1720.16 1085419.35 631

  交銀施羅德基金 1649.09 298484.91 181

  光大保德信基金 1568.14 199153.63 127

  景順長城基金 1483.87 194387.30 131

  南方基金 1455.77 460024.32 316

  華安基金 1391.21 375627.29 270

  國投瑞銀基金 1376.58 191344.59 139

  融通基金 1358.59 210582.17 155

  工銀瑞信基金 1306.96 267925.97 205

  鵬華基金 1288.39 280869.79 218

  建信基金 1155.26 217189.14 188

  興業全球基金 1147.05 168616.96 147

  上投摩根基金 1085.11 231128.32 213

  銀華基金 1071.78 270088.51 252

  大成基金 1026.54 263819.95 257

  廣發基金 1010.93 240601.03 238

  國聯安基金 947.87 93839.38 99

  華寶興業基金 923.52 157921.31 171

  萬家基金 919.80 93819.63 102

  農銀匯理基金 879.97 74797.13 85

  申萬菱信基金 877.75 88652.45 101

  國海富蘭克林基金 730.01 89061.62 122

  國泰基金 711.05 167808.35 236

  中銀基金 696.94 138691.09 199

  招商基金 676.57 119076.16 176

  長信基金 639.88 65908.14 103

  長盛基金 638.92 98393.63 154

  匯添富基金 635.56 126476.57 199

  新華基金 612.72 52081.31 85

  東方基金 603.66 57951.39 96

  海富通基金 583.53 112037.14 192

  寶盈基金 524.04 41399.25 79

  諾安基金 520.89 56777.20 109

  信誠基金 510.31 59706.72 117

  中郵創業基金 484.82 66905.30 138

  中海基金 430.57 50807.41 118

  華商基金 424.88 54809.48 129

  中歐基金 387.57 34106.18 88

  泰達宏利基金 346.98 47882.61 138

  信達澳銀基金 346.12 30112.46 87

  平安大華基金 293.93 19105.56 65

  銀河基金 276.31 31776.11 115

  匯豐晉信基金 268.21 28161.65 105

  天治基金 252.23 21187.54 84

  浦銀安盛基金 244.83 13465.75 55

  摩根士丹利華鑫基金 221.74 23282.51 105

  諾德基金 215.36 15290.31 71

  華富基金 204.35 18186.71 89

  東吳基金 198.06 20796.43 105

  泰信基金 189.89 19748.64 104

  浙商基金 136.71 7518.82 55

  金鷹基金 94.47 10013.49 106

  財通基金 57.95 4172.42 72

  民生加銀基金 55.72 5015.22 90

  富安達基金 43.62 2878.80 66

  安信基金 31.55 2302.92 73

  紐銀梅隆西部基金 31.49 1732.05 55

  金元惠理基金 26.55 1672.57 63

  德邦基金 25.46 1145.85 45

  長安基金 13.38 535.21 40

  國金通用基金 5.04 257.18 51

  方正富邦基金 4.60 239.04 52

  益民基金 1.54 97.26 63

  天弘基金 -150.88 -15993.10 106

(來源:証券日報)


相關專題



24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖