序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三安光电 (600703) | 22.30 | 6.24% | 1.75% | 21927万元 |
2 | 东方财富 (300059) | 17.63 | 6.33% | 5.20% | 15478万元 |
3 | 生 意 宝 (002095) | 36.40 | 6.75% | 7.01% | 13481万元 |
4 | 中青宝 (300052) | 44.23 | 10.00% | 13.85% | 13010万元 |
5 | ST华新 (000010) | 8.49 | -64.43% | 18.68% | 12711万元 |
6 | 三五互联 (300051) | 11.25 | 6.23% | 22.36% | 12631万元 |
7 | 鹏博士 (600804) | 13.75 | 2.15% | 4.26% | 12583万元 |
8 | 杰瑞股份 (002353) | 73.68 | 3.99% | 1.56% | 11590万元 |
9 | 凤凰传媒 (601928) | 10.84 | 4.53% | 5.94% | 11259万元 |
10 | 四维图新 (002405) | 17.98 | 4.78% | 4.77% | 11190万元 |
11 | 乐视网 (300104) | 32.14 | 2.62% | 5.52% | 10185万元 |
12 | 烽火通信 (600498) | 20.54 | 3.11% | 2.66% | 9968万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 5.78 | 7.84% | 2.91% | 9604万元 |
14 | 内蒙君正 (601216) | 10.95 | 3.21% | 7.69% | 8596万元 |
15 | 龙净环保 (600388) | 24.89 | 3.49% | 2.97% | 8352万元 |
16 | 海虹控股 (000503) | 18.85 | 3.23% | 5.19% | 8008万元 |
17 | 日海通讯 (002313) | 21.33 | 3.90% | 11.87% | 7958万元 |
18 | 东软集团 (600718) | 10.25 | 4.59% | 3.61% | 7354万元 |
19 | 大智慧 (601519) | 5.88 | 5.00% | 10.22% | 6948万元 |
20 | 科华生物 (002022) | 17.30 | 5.23% | 2.75% | 6703万元 |
(来源:新华金融)