国家外汇管理局公布2013年第一季度国际收支平衡表
2013年第一季度,我国经常项目顺差476亿美元,其中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差675亿美元,服务贸易逆差275亿美元,收益顺差90亿美元,经常转移逆差15亿美元。资本和金融项目顺差901亿美元,其中,直接投资净流入319亿美元,证券投资净流入141亿美元,其他投资净流入425亿美元。国际储备资产增加1570亿美元(不含汇率、价格等非交易价值变动影响,下同),其中,外汇储备资产增加1571亿美元,在基金组织的储备头寸减少1亿美元。(完)
中 国 国 际 收 支 平 衡 表 | ||||
2013年一季度 | ||||
单位:亿美元 | ||||
项 目 | 行次 | 差 额 | 贷 方 | 借 方 |
一.经常项目 | 1 | 476 | 6,234 | 5,758 |
A.货物和服务 | 2 | 401 | 5,572 | 5,172 |
a.货物 | 3 | 675 | 5,110 | 4,434 |
b.服务 | 4 | -275 | 463 | 737 |
1.运输 | 5 | -128 | 93 | 221 |
2.旅游 | 6 | -179 | 114 | 293 |
3.通讯服务 | 7 | 1 | 4 | 3 |
4.建筑服务 | 8 | 13 | 23 | 9 |
5.保险服务 | 9 | -44 | 8 | 52 |
6.金融服务 | 10 | -2 | 6 | 7 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 23 | 34 | 11 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -38 | 2 | 40 |
9.咨询 | 13 | 47 | 91 | 45 |
10.广告、宣传 | 14 | 6 | 13 | 6 |
11.电影、音像 | 15 | -1 | 0 | 1 |
12.其它商业服务 | 16 | 28 | 73 | 45 |
13. 别处未提及的政府服务 | 17 | -2 | 2 | 4 |
B.收益 | 18 | 90 | 541 | 451 |
1.职工报酬 | 19 | 40 | 45 | 4 |
2.投资收益 | 20 | 49 | 496 | 447 |
C.经常转移 | 21 | -15 | 121 | 136 |
1.各级政府 | 22 | -8 | 2 | 10 |
2.其它部门 | 23 | -7 | 119 | 125 |
二.资本和金融项目 | 24 | 901 | 4,589 | 3,689 |
A.资本项目 | 25 | 16 | 16 | 1 |
B. 金融项目 | 26 | 885 | 4,573 | 3,688 |
1. 直接投资 | 27 | 319 | 679 | 360 |
1.1 我国在外直接投资 | 28 | -213 | 62 | 275 |
1.2 外国在华直接投资 | 29 | 533 | 617 | 84 |
2. 证券投资 | 30 | 141 | 224 | 84 |
2.1 资产 | 31 | -29 | 44 | 72 |
2.1.1 股本证券 | 32 | -15 | 29 | 45 |
2.1.2 债务证券 | 33 | -14 | 14 | 28 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | -14 | 14 | 28 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2.2 负债 | 36 | 170 | 181 | 11 |
2.2.1 股本证券 | 37 | 79 | 90 | 11 |
2.2.2 债务证券 | 38 | 91 | 91 | 0 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 43 | 43 | 0 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 40 | 47 | 47 | 0 |
3. 其它投资 | 41 | 425 | 3,670 | 3,245 |
3.1 资产 | 42 | -284 | 892 | 1,177 |
3.1.1 贸易信贷 | 43 | 65 | 65 | 0 |
长期 | 44 | 1 | 1 | 0 |
短期 | 45 | 64 | 64 | 0 |
3.1.2 贷款 | 46 | -98 | 103 | 201 |
长期 | 47 | 50 | 100 | 50 |
短期 | 48 | -148 | 3 | 151 |
3.1.3 货币和存款 | 49 | 170 | 623 | 453 |
3.1.4 其它资产 | 50 | -422 | 101 | 523 |
长期 | 51 | 100 | 100 | 0 |
短期 | 52 | -522 | 1 | 523 |
3.2 负债 | 53 | 709 | 2,778 | 2,068 |
3.2.1 贸易信贷 | 54 | 121 | 121 | 0 |
长期 | 55 | 2 | 2 | 0 |
短期 | 56 | 119 | 119 | 0 |
3.2.2 贷款 | 57 | 427 | 2,199 | 1,772 |
长期 | 58 | 69 | 149 | 80 |
短期 | 59 | 358 | 2,050 | 1,692 |
3.2.3 货币和存款 | 60 | 194 | 433 | 239 |
3.2.4 其它负债 | 61 | -32 | 25 | 57 |
长期 | 62 | -10 | 0 | 10 |
短期 | 63 | -22 | 25 | 47 |
三. 储备资产 | 64 | -1,570 | 1 | 1,571 |
3.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 67 | 1 | 1 | 0 |
3.4 外汇 | 68 | -1,571 | 0 | 1,571 |
3.5 其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四.净 误 差 与 遗 漏 | 70 | 193 | 193 | 0 |
(责编:达昱岐、曹华)