序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 (600030) | 12.97 | 3.93% | 10:35:18 | 8608万元 |
2 | *ST金城 (000820) | 10.51 | -2.96% | 09:49:21 | 7464万元 |
3 | 中国宝安 (000009) | 10.91 | 9.98% | 09:49:21 | 7409万元 |
4 | 杉杉股份 (600884) | 14.05 | 8.24% | 10:39:23 | 7154万元 |
5 | 中国平安 (601318) | 41.14 | 2.77% | 10:14:52 | 6780万元 |
6 | 兴业银行 (601166) | 18.91 | 3.84% | 10:47:28 | 6312万元 |
7 | 平安银行 (000001) | 19.92 | 5.34% | 10:46:21 | 4421万元 |
8 | 民生银行 (600016) | 10.41 | 4.10% | 09:47:37 | 3670万元 |
9 | 民生银行 (600016) | 10.41 | 4.10% | 10:14:52 | 3501万元 |
10 | 民生银行 (600016) | 10.41 | 4.10% | 10:40:33 | 3417万元 |
11 | 兴业银行 (601166) | 18.91 | 3.84% | 10:46:53 | 3381万元 |
12 | 民生银行 (600016) | 10.41 | 4.10% | 10:48:03 | 3228万元 |
13 | 民生银行 (600016) | 10.41 | 4.10% | 10:47:28 | 3201万元 |
14 | 海通证券 (600837) | 11.25 | 4.46% | 10:35:18 | 3148万元 |
15 | 保利地产 (600048) | 12.21 | 2.86% | 10:44:38 | 3013万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 10.08 | 2.65% | 09:47:37 | 2892万元 |
17 | 兴业银行 (601166) | 18.91 | 3.84% | 10:48:03 | 2891万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 18.91 | 3.84% | 10:21:52 | 2788万元 |
19 | 万 科A (000002) | 11.60 | 2.29% | 10:12:01 | 2713万元 |
20 | 中信证券 (600030) | 12.97 | 3.93% | 10:22:57 | 2711万元 |
(来源:新华网)