| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌九生化 (600228) | 36.50 | 6.82% | 4.13% | 11966万元 |
| 2 | 永辉超市 (601933) | 13.29 | -0.82% | 1.98% | 10904万元 |
| 3 | 冠豪高新 (600433) | 19.36 | 2.00% | 1.98% | 7516万元 |
| 4 | 中国宝安 (000009) | 11.34 | 2.16% | 2.79% | 6980万元 |
| 5 | 广州药业 (600332) | 39.69 | 1.87% | 1.45% | 6296万元 |
| 6 | 南 玻A (000012) | 8.79 | 2.69% | 4.07% | 4999万元 |
| 7 | 方正证券 (601901) | 7.22 | 0.00% | 2.45% | 4911万元 |
| 8 | 北方导航 (600435) | 13.31 | 1.22% | 9.43% | 4878万元 |
| 9 | 均胜电子 (600699) | 13.82 | 3.52% | 13.23% | 4451万元 |
| 10 | 金马集团 (000602) | 13.58 | 5.76% | 9.65% | 3674万元 |
| 11 | 欧菲光 (002456) | 52.12 | -1.06% | 3.32% | 3317万元 |
| 12 | 德豪润达 (002005) | 9.56 | 3.13% | 3.20% | 3185万元 |
| 13 | 宝泰隆 (601011) | 10.84 | -2.25% | 7.08% | 3143万元 |
| 14 | 宁波韵升 (600366) | 16.14 | 0.56% | 2.54% | 3092万元 |
| 15 | 新疆天宏 (600419) | 16.86 | 5.44% | 6.27% | 2916万元 |
| 16 | 宝莫股份 (002476) | 13.06 | 1.95% | 10.21% | 2867万元 |
| 17 | 黄河旋风 (600172) | 7.39 | 0.82% | 2.44% | 2854万元 |
| 18 | 海康威视 (002415) | 35.83 | 0.25% | 0.61% | 2738万元 |
| 19 | 大智慧 (601519) | 5.24 | 4.38% | 3.76% | 2660万元 |
| 20 | 乐普医疗 (300003) | 11.15 | 4.60% | 1.04% | 2608万元 |
(来源:新华网)

分享到人人
分享到QQ空间






























