股票代码 股票名称 最新价 涨幅 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净流入额(万元) 净流入资金占总成交额比例(%)
(%)
600016 民生银行 7.82 3.58 118510.47 59121.97 59388.50 33.43
601000 唐山港 5.3 9.96 100031.41 55445.58 44585.84 28.68
000687 恒天天鹅 5.91 10.06 48403.48 12579.95 35823.54 58.60
600643 爱建股份 11.02 9.98 37142.08 11130.85 26011.23 53.88
600684 珠江实业 7.56 7.69 33490.30 9739.86 23750.44 54.94
600606 金丰投资 10.99 7.75 79995.36 57652.15 22343.21 16.23
600094 大名城 5.84 8.55 23304.01 5504.72 17799.29 61.78
002146 荣盛发展 12.78 7.12 72093.17 57436.09 14657.08 11.25
000006 深振业A 5.16 10.02 21802.59 7855.80 13946.79 46.49
600000 浦发银行 9.69 1.15 156960.19 145136.55 11823.64 3.91
(来源:中国证券报)