原标题:今日特别提示(4月1日)
| 停牌提示: | |
| 世纪星源(000005) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141229 |
| 神州高铁(000008) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150312 |
| 深华新(000010) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141226 |
| 南玻A(000012) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| *ST新都(000033) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140801 |
| 深信泰丰(000034) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 深大通(000038) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
| 深圳华强(000062) | 筹划重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150313 |
| *ST华赛(000068) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150127 |
| 特发信息(000070) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140915 |
| 川化股份(000155) | 实行其他风险警示,停牌一天,停牌起始日:20150401 |
| ST生化(000403) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150127 |
| 沈阳机床(000410) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150303 |
| 英特集团(000411) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141128 |
| 渤海租赁(000415) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150119 |
| 绿景控股(000502) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150302 |
| 海虹控股(000503) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 中润资源(000506) | 预计有重大事项发生,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 金路集团(000510) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150119 |
| 四环生物(000518) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
| 银润投资(000526) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150209 |
| 华映科技(000536) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 佛山照明(000541) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 西安民生(000564) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141222 |
| 友利控股(000584) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140922 |
| 金叶珠宝(000587) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150203 |
| 桐君阁(000591) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141217 |
| 大通燃气(000593) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150204 |
| 渤海股份(000605) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150113 |
| 华媒控股(000607) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150119 |
| 内蒙发展(000611) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150115 |
| 海航投资(000616) | 预计有重大事项发生,连续停牌,停牌起始日:20141201 |
| 长安汽车(000625) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
| 如意集团(000626) | 公共媒体报道,连续停牌,停牌起始日:20150318 |
| 铜陵有色(000630) | 预计有重大事项发生,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
| 合金投资(000633) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150130 |
| 风华高科(000636) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
| 永安林业(000663) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141224 |
| 盈方微(000670) | 未能按期披露年报,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
| 阳光城(000671) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 智度投资(000676) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141110 |
| *ST海龙(000677) | 重要事项,连续停牌,停牌起始日:20141212 |
| 恒天天鹅(000687) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140905 |
| 惠天热电(000692) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
| 华泽钴镍(000693) | 预计有重大事项发生,连续停牌,停牌起始日:20150209 |
| 中兴商业(000715) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20140819 |
| 大地传媒(000719) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141226 |
| 西安饮食(000721) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
| 国元证券(000728) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| *ST三维(000755) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141229 |
| 通化金马(000766) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150320 |
| 易食股份(000796) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140902 |
| 金城股份(000820) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 桑德环境(000826) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 顺鑫农业(000860) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150305 |
| 三湘股份(000863) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150213 |
| 湖北能源(000883) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141118 |
| 中鼎股份(000887) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150312 |
| 茂业物流(000889) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150107 |
| 赣能股份(000899) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150130 |
| 泸天化(000912) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150318 |
| 一汽夏利(000927) | 实行退市风险警示,停牌一天,停牌起始日:20150401 |
| 紫光股份(000938) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141222 |
| 凯迪电力(000939) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 煤气化(000968) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141230 |
| 安泰科技(000969) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150119 |
| 蓝鼎控股(000971) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150114 |
| 桂林旅游(000978) | 预计有重大事项发生,连续停牌,停牌起始日:20150112 |
| 中银绒业(000982) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20140825 |
| 九芝堂(000989) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150121 |
| 诚志股份(000990) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150302 |
| 皇台酒业(000995) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141215 |
| 中国中期(000996) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141208 |
| 传化股份(002010) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150105 |
| 盾安环境(002011) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| *ST霞客(002015) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141223 |
| 中捷资源(002021) | 筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140905 |
| 汉麻产业(002036) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150120 |
| 久联发展(002037) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150203 |
| 宝鹰股份(002047) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 同方国芯(002049) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 中钢天源(002057) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150225 |
| 东源电器(002074) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 新海宜(002089) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150318 |
| 恒宝股份(002104) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 罗平锌电(002114) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 康强电子(002119) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
| 湘潭电化(002125) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| *ST新民(002127) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150311 |
| 利欧股份(002131) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150213 |
| 实益达(002137) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150320 |
| 北斗星通(002151) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 三特索道(002159) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150115 |
| 常铝股份(002160) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 远望谷(002161) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 智光电气(002169) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150303 |
| 精诚铜业(002171) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141124 |
| 千足珍珠(002173) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141201 |
| 游族网络(002174) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150108 |
| 江特电机(002176) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150127 |
| 艾派克(002180) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141106 |
| 新嘉联(002188) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141229 |
| 方正电机(002196) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
| 宏达新材(002211) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141210 |
| 特尔佳(002213) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150325 |
| 濮耐股份(002225) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 奥维通信(002231) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
| 大洋电机(002249) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150320 |
| 海陆重工(002255) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150304 |
| 拓维信息(002261) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150112 |
| 新华都(002264) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150311 |
| 友阿股份(002277) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 久其软件(002279) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150209 |
| 联络互动(002280) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 禾盛新材(002290) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 鑫龙电器(002298) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140930 |
| 齐心集团(002301) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 键桥通讯(002316) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150217 |
| 众生药业(002317) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150107 |
| 乐通股份(002319) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150119 |
| 精华制药(002349) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150225 |
| 北京科锐(002350) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150306 |
| 富临运业(002357) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 森源电气(002358) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150325 |
| 齐星铁塔(002359) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141114 |
| 神剑股份(002361) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150105 |
| 中恒电气(002364) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150325 |
| 新北洋(002376) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150303 |
| 信邦制药(002390) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150216 |
| 九九久(002411) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140929 |
| 三元达(002417) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150209 |
| 达实智能(002421) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150108 |
| 龙星化工(002442) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141120 |
| 盛路通信(002446) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150112 |
| 益生股份(002458) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
| 金利科技(002464) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150126 |
| 圣莱达(002473) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 宝莫股份(002476) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
| 通鼎互联(002491) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150119 |
| 汉缆股份(002498) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 骅威股份(002502) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150401 |
| 天广消防(002509) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140819 |
| 达华智能(002512) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141119 |
| 蓝丰生化(002513) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150209 |
| 泰亚股份(002517) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150105 |
| 日发精机(002520) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
| 海源机械(002529) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 金新农(002548) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150203 |
| 南方轴承(002553) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
| 顺荣三七(002555) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150225 |
| 世纪游轮(002558) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141027 |
| 上海绿新(002565) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 步森股份(002569) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
| 海南瑞泽(002596) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150304 |
| 山东章鼓(002598) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150115 |
| 世纪华通(002602) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141205 |
| 亚夏汽车(002607) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150312 |
| 东方精工(002611) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 朗姿股份(002612) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
| 露笑科技(002617) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141201 |
| 金磊股份(002624) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
| 华西能源(002630) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 赞宇科技(002637) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150302 |
| 华宏科技(002645) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141211 |
| 卡奴迪路(002656) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
| 中泰桥梁(002659) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141125 |
| 茂硕电源(002660) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150210 |
| 东江环保(002672) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150325 |
| 东诚药业(002675) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141010 |
| 黄海机械(002680) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 石中装备(002691) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150225 |
| 欧浦钢网(002711) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 思美传媒(002712) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 岭南园林(002717) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 金一文化(002721) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150216 |
| 金轮股份(002722) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141229 |
| 台城制药(002728) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141110 |
| 双良转债(110009) | 刊登重要公告,连续停牌,停牌起始日:20111215 |
| 通鼎转债(128007) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150119 |
| 基金丰和(184721) | 收益分配,停牌1小时,停牌起始日:20150401 |
| 南玻B(200012) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 深基地B(200053) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20140422 |
| 南江B(200160) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150123 |
| 粤照明B(200541) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 长安B(200625) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
| 特锐德(300001) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
| 上海佳豪(300008) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
| 吉峰农机(300022) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150126 |
| 华星创业(300025) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141201 |
| 阳普医疗(300030) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150225 |
| 钢研高纳(300034) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
| 超图软件(300036) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
| 梅泰诺(300038) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150318 |
| 九洲电气(300040) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 欧比特(300053) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 鼎龙股份(300054) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150401 |
| 东方财富(300059) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150209 |
| 天龙集团(300063) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141201 |
| 海兰信(300065) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 金利华电(300069) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 当升科技(300073) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141211 |
| 中瑞思创(300078) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
| 恒信移动(300081) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 长信科技(300088) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150317 |
| 盛运股份(300090) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
| 华伍股份(300095) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150211 |
| 高新兴(300098) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150213 |
| 振芯科技(300101) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150311 |
| 华仁药业(300110) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150213 |
| 坚瑞消防(300116) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
| 东方日升(300118) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 锐奇股份(300126) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141210 |
| 新国都(300130) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150325 |
| 和顺电气(300141) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150123 |
| 元力股份(300174) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150302 |
| 中海达(300177) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 佐力药业(300181) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150206 |
| 东软载波(300183) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150325 |
| 大华农(300186) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141229 |
| 科斯伍德(300192) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141117 |
| 海伦哲(300201) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150225 |
| 佳讯飞鸿(300213) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150304 |
| 金运激光(300220) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
| 科大智能(300222) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150216 |
| 洲明科技(300232) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150320 |
| 金城医药(300233) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150105 |
| 瑞丰光电(300241) | 筹划发行股份购买资产,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
| 明家科技(300242) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
| 瑞丰高材(300243) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150216 |
| 联建光电(300269) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
| 华宇软件(300271) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
| 阳光电源(300274) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 华昌达(300278) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 三诺生物(300298) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
| 中际装备(300308) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 晶盛机电(300316) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
| 硕贝德(300322) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
| 润和软件(300339) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150126 |
| 长亮科技(300348) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150203 |
| 金卡股份(300349) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 天保重装(300362) | 实施非公开发行股票,连续停牌,停牌起始日:20141208 |
| 创意信息(300366) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150303 |
| 东方网力(300367) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
| 汇金股份(300368) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 东方通(300379) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150107 |
| 天华超净(300390) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
| 迪瑞医疗(300396) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 中江地产(600053) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 华润双鹤(600062) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150313 |
| 青鸟华光(600076) | 拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150105 |
| 博信股份(600083) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150121 |
| 东方金钰(600086) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 啤酒花(600090) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140909 |
| 太极集团(600129) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141218 |
| 道博股份(600136) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
| 宝硕股份(600155) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150310 |
| 永泰能源(600157) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150225 |
| 黄河旋风(600172) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
| 黑化股份(600179) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141202 |
| 华资实业(600191) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150311 |
| 复星医药(600196) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 罗顿发展(600209) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150312 |
| 海南航空(600221) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
| 升华拜克(600226) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150325 |
| 金鹰股份(600232) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150114 |
| 海南椰岛(600238) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20141128 |
| 万通地产(600246) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
| 南纺股份(600250) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141119 |
| 首旅酒店(600258) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150317 |
| 航天信息(600271) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 羚锐制药(600285) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
| 三峡新材(600293) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150129 |
| 美克家居(600337) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150320 |
| 通威股份(600438) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150128 |
| 洪城水业(600461) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150227 |
| 华光股份(600475) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150112 |
| 双良节能(600481) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150128 |
| 福能股份(600483) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150317 |
| 烽火通信(600498) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 华丽家族(600503) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150121 |
| 方大炭素(600516) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
| 中天科技(600522) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
| 大西洋(600558) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 皖江物流(600575) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140910 |
| 万好万家(600576) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150318 |
| 光明乳业(600597) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
| 熊猫烟花(600599) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150310 |
| 鼎立股份(600614) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 百视通(600637) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 城投控股(600649) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141103 |
| 飞乐股份(600654) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150213 |
| 太极实业(600667) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
| 航天通信(600677) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141217 |
| 金山开发(600679) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150121 |
| 万鸿集团(600681) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150313 |
| 上海三毛(600689) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150401 |
| 工大高新(600701) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141104 |
| 大连热电(600719) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 金牛化工(600722) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
| 云维股份(600725) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141218 |
| 华域汽车(600741) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150313 |
| 中茵股份(600745) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141211 |
| 大连控股(600747) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150204 |
| 上实发展(600748) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 浪潮软件(600756) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150113 |
| 洲际油气(600759) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141224 |
| 新潮实业(600777) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141126 |
| 浙大网新(600797) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150211 |
| 昆明机床(600806) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150304 |
| 天业股份(600807) | 未如期披露定期报告,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
| ST宏盛(600817) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150122 |
| 百联股份(600827) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150305 |
| 东方明珠(600832) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 银座股份(600858) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150113 |
| 星湖科技(600866) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
| 厦华电子(600870) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
| 广日股份(600894) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 国投中鲁(600962) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150216 |
| 中国北车(601299) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 北辰实业(601588) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
| 中信重工(601608) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150122 |
| 中国南车(601766) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 中国国旅(601888) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150317 |
| 龙宇燃油(603003) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141219 |
| 万盛股份(603010) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150305 |
| 鼎立B股(900907) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
| 金山B股(900916) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150121 |
| 三毛B股(900922) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150401 |
| 百联B股(900923) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150305 |
| 阳晨B股(900935) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141103 |
| 海航B股(900945) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
| 新城B股(900950) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140731 |
| 国债上市: | |
| 15国债04(019504) | 发行年份2015,实际发行总额200亿元,发行时间起始20150325,发行时间截止20150330,发行主体财政部,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.22% |
| 国债1504(101504) | 发行年份2015,实际发行总额200亿元,发行时间起始20150325,发行时间截止20150330,发行主体财政部,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利,票面利率3.22% |
| 短期融资券上市: | |
| 15金元SCP003(011599143) | 实际发行总额:5亿元 |
| 15东塑CP001(041553022) | 实际发行总额:2亿元 |
| 15兵团二师CP001(041554019) | 实际发行总额:5亿元 |
| 15兵团投资CP001(041554020) | 实际发行总额:7.50亿元 |
| 15华电股CP001(041556008) | 实际发行总额:20亿元 |
| 15滇公路CP003(041558022) | 实际发行总额:10亿元 |
| 15津城建CP001(041561011) | 实际发行总额:20亿元 |
| 股权分置限售股份上市流通日: | |
| 华泽钴镍(000693) | 股权分置限售股份3357.2389万股上市流通 |
| 终止上市日: | |
| 14西王CP002(041453041) | 证券种类DQ,上市地银行间债券 |
| 14桂交投CP001(041456009) | 证券种类DQ,上市地银行间债券 |
| 14滨建投CP001(041456010) | 证券种类DQ,上市地银行间债券 |
| 14山钢CP001(041458021) | 证券种类DQ,上市地银行间债券 |
| 14中材泥CP001(041459020) | 证券种类DQ,上市地银行间债券 |
| 14国电集CP002(041470001) | 证券种类DQ,上市地银行间债券 |
| 10宁公用MTN1(1082066) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
| 10汉城投MTN2(1082067) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
| 13苏宇迪(125109) | 证券种类Q,上市地上海 |
| 12杭工投MTN1(1282095) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
| 12梅花MTN1(1282096) | 证券种类Q,上市地银行间债券 |
| 13附息国债06(130006) | 证券种类Z,上市地银行间债券 |
| A股送转股上市: | |
| 中天城投(000540) | 每10股送5股转增10股派2元(含税),扣税后1.65元,股权登记日20150331,除权除息日20150401,派息日20150401,红股上市交易日20150401 |
| A股派息日: | |
| 中天城投(000540) | 每10股送5股转增10股派2元(含税),扣税后1.65元,股权登记日20150331,除权除息日20150401,派息日20150401,红股上市交易日20150401,分红年度20141231 |
| A股股权登记日: | |
