原标题:今日特别提示(5月19日)
停牌提示: | |
神州高铁(000008) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150312 |
深科技(000021) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
深赤湾A(000022) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150423 |
招商地产(000024) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150403 |
*ST新都(000033) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150430 |
深信泰丰(000034) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
深大通(000038) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
深圳华强(000062) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150313 |
*ST华赛(000068) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150127 |
宜华健康(000150) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
ST生化(000403) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150127 |
英特集团(000411) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141128 |
民生控股(000416) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150429 |
粤高速A(000429) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150408 |
绿景控股(000502) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150302 |
中润资源(000506) | 预计有重大事项发生,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
*ST金路(000510) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150119 |
四环生物(000518) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
银润投资(000526) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150209 |
万泽股份(000534) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150414 |
金浦钛业(000545) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
西安民生(000564) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141222 |
焦作万方(000612) | 预计有重大事项发生,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
恒立实业(000622) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150414 |
铜陵有色(000630) | 预计有重大事项发生,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
*ST中富(000659) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150430 |
金鸿能源(000669) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
智度投资(000676) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141110 |
*ST海龙(000677) | 重要事项,连续停牌,停牌起始日:20141212 |
恒天天鹅(000687) | 拟筹划重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150508 |
宝新能源(000690) | 预计有重大事项发生,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
亚太实业(000691) | 重大资产重,连续停牌,停牌起始日:20150512 |
炼石有色(000697) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
模塑科技(000700) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
厦门信达(000701) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
大冶特钢(000708) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
中兴商业(000715) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20140819 |
大地传媒(000719) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141226 |
斯太尔(000760) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150427 |
通化金马(000766) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150320 |
北新建材(000786) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150410 |
太原刚玉(000795) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
银河投资(000806) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150507 |
天山纺织(000813) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
金城股份(000820) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
长城动漫(000835) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
华茂股份(000850) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150507 |
三湘股份(000863) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150213 |
吉电股份(000875) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150507 |
大连国际(000881) | 正在筹划重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150422 |
法尔胜(000890) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150420 |
*ST星美(000892) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150417 |
中钢国际(000928) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150408 |
华菱钢铁(000932) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
紫光股份(000938) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141222 |
首钢股份(000959) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150423 |
银亿股份(000981) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
中银绒业(000982) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20140825 |
九芝堂(000989) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150121 |
诚志股份(000990) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150302 |
*ST皇台(000995) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141215 |
中国中期(000996) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141208 |
传化股份(002010) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150105 |
*ST霞客(002015) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141223 |
亿帆鑫富(002019) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
京新药业(002020) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150416 |
中捷资源(002021) | 筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140905 |
七喜控股(002027) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
汉麻产业(002036) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150120 |
中钢天源(002057) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150225 |
中材科技(002080) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150421 |
金螳螂(002081) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150512 |
国脉科技(002093) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
莱宝高科(002106) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150407 |
沃华医药(002107) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150505 |
兴化股份(002109) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150508 |
三钢闽光(002110) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150402 |
罗平锌电(002114) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
中国海诚(002116) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150423 |
科陆电子(002121) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150506 |
新民科技(002127) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150430 |
实益达(002137) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150320 |
拓邦股份(002139) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150508 |
三特索道(002159) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150115 |
千足珍珠(002173) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141201 |
广陆数测(002175) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
延华智能(002178) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
新嘉联(002188) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141229 |
方正电机(002196) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
东晶电子(002199) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150420 |
海亮股份(002203) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150427 |
宏达新材(002211) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141210 |
南洋股份(002212) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150427 |
三全食品(002216) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
东华能源(002221) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150424 |
华东数控(002248) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
大洋电机(002249) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150320 |
海陆重工(002255) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150304 |
新华都(002264) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150311 |
卫士通(002268) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150508 |
川润股份(002272) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150420 |
奥飞动漫(002292) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
西部建设(002302) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150421 |
键桥通讯(002316) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150217 |
乐通股份(002319) | 实施非公开发行股票,连续停牌,停牌起始日:20150119 |
中联电气(002323) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
禾欣股份(002343) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150507 |
柘中股份(002346) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150409 |
精华制药(002349) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150225 |
浩宁达(002356) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
齐星铁塔(002359) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141114 |
太极股份(002368) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
亚太药业(002370) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150428 |
合众思壮(002383) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150507 |
多氟多(002407) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
高德红外(002414) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
爱施德(002416) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150505 |
*ST元达(002417) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150209 |
凯撒股份(002425) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150423 |
众业达(002441) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
金洲管道(002443) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
赣锋锂业(002460) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
金利科技(002464) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150126 |
中超电缆(002471) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
圣莱达(002473) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
宝莫股份(002476) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
希努尔(002485) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150429 |
骅威股份(002502) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150401 |
达华智能(002512) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141119 |
泰亚股份(002517) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
银河电子(002519) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150408 |
浙江众成(002522) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
东方铁塔(002545) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
凯美特气(002549) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150402 |
尚荣医疗(002551) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
宝鼎重工(002552) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150430 |
世纪游轮(002558) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141027 |
天沃科技(002564) | 拟披露重大事项,今起停牌,停牌起始日:20150519 |
上海绿新(002565) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
步森股份(002569) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
德力股份(002571) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
围海股份(002586) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
奥拓电子(002587) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150427 |
万安科技(002590) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150427 |
海南瑞泽(002596) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150304 |
佰利联(002601) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150407 |
世纪华通(002602) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141205 |
亚夏汽车(002607) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150312 |
爱康科技(002610) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
长青集团(002616) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150512 |
完美环球(002624) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
金达威(002626) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150407 |
华西能源(002630) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
百圆裤业(002640) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150515 |
万润股份(002643) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
华宏科技(002645) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141211 |
宏磊股份(002647) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150515 |
共达电声(002655) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150511 |
卡奴迪路(002656) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
茂硕电源(002660) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150210 |
克明面业(002661) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
京威股份(002662) | 披露重大信息,连续停牌,停牌起始日:20150515 |
鞍重股份(002667) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150407 |
康达新材(002669) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150511 |
华声股份(002670) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150413 |
顺威股份(002676) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150420 |
黄海机械(002680) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
宏大爆破(002683) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150511 |
百洋股份(002696) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
红旗连锁(002697) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
奥瑞金(002701) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
思美传媒(002712) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
金贵银业(002716) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150420 |
岭南园林(002717) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
一心堂(002727) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150413 |
万达院线(002739) | 拟筹划重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
深赤湾B(200022) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150423 |
招商局B(200024) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150403 |
南江B(200160) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150123 |
雷伊B(200168) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150403 |
粤高速B(200429) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150408 |
上海佳豪(300008) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
网宿科技(300017) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
华星创业(300025) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20141201 |
红日药业(300026) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150407 |
金龙机电(300032) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
中科电气(300035) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150506 |
梅泰诺(300038) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150318 |
九洲电气(300040) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
三五互联(300051) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
万邦达(300055) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150512 |
海兰信(300065) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
南都电源(300068) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
华平股份(300074) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150421 |
中瑞思创(300078) | 非公开发行股票,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
奥克股份(300082) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
劲胜精密(300083) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150407 |
银之杰(300085) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150402 |
长信科技(300088) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
长城集团(300089) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
金刚玻璃(300093) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
智云股份(300097) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150410 |
高新兴(300098) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150213 |
振芯科技(300101) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150311 |
华仁药业(300110) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150213 |
万讯自控(300112) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
顺网科技(300113) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150505 |
瑞普生物(300119) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150505 |
阳谷华泰(300121) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150401 |
太阳鸟(300123) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150515 |
信维通信(300136) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
和顺电气(300141) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150123 |
星河生物(300143) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150407 |
南方泵业(300145) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150422 |
天舟文化(300148) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150417 |
燃控科技(300152) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150420 |
振东制药(300158) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150427 |
雷曼光电(300162) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
智慧松德(300173) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150511 |
通裕重工(300185) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
美亚柏科(300188) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
科斯伍德(300192) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141117 |
长海股份(300196) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
聚光科技(300203) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150420 |
天喻信息(300205) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
佳讯飞鸿(300213) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150304 |
日科化学(300214) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
洲明科技(300232) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150320 |
飞力达(300240) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
瑞丰光电(300241) | 筹划发行股份购买资产,连续停牌,停牌起始日:20150316 |
明家科技(300242) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
星星科技(300256) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
开山股份(300257) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150427 |
华昌达(300278) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
和晶科技(300279) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150422 |
金明精机(300281) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150512 |
国瓷材料(300285) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150429 |
博雅生物(300294) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150423 |
利亚德(300296) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
蓝盾股份(300297) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150430 |
三诺生物(300298) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
汉鼎股份(300300) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150409 |
长方照明(300301) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
吉艾科技(300309) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150408 |
麦捷科技(300319) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
硕贝德(300322) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150202 |
华灿光电(300323) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150429 |
华鹏飞(300350) | 拟披露重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
创意信息(300366) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150303 |
汇金股份(300368) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
溢多利(300381) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150422 |
富邦股份(300387) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150422 |
迪瑞医疗(300396) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
天和防务(300397) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150429 |
宝色股份(300402) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
昆仑万维(300418) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150505 |
浩丰科技(300419) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150424 |
五洋科技(300420) | 重大事项,连续停牌,停牌起始日:20150512 |
环能科技(300425) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150408 |
中江地产(600053) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150323 |
华润万东(600055) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
金花股份(600080) | 公司申请停牌对相关事项进行核查,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
博信股份(600083) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150121 |
东方金钰(600086) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
林海股份(600099) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
永鼎股份(600105) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
波导股份(600130) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150515 |
道博股份(600136) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150324 |
浪莎股份(600137) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150506 |
*ST国创(600145) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150409 |
航天机电(600151) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150511 |
宝硕股份(600155) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150310 |
黄河旋风(600172) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150327 |
华资实业(600191) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150311 |
罗顿发展(600209) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150312 |
升华拜克(600226) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150325 |
金鹰股份(600232) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150114 |
万通地产(600246) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
大湖股份(600257) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
首旅酒店(600258) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150317 |
广晟有色(600259) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150505 |
ST景谷(600265) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
武昌鱼(600275) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150413 |
亿阳信通(600289) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
曙光股份(600303) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150422 |
亚星化学(600319) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150505 |
大橡塑(600346) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150506 |
首开股份(600376) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
*ST安泰(600408) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150424 |
洪城水业(600461) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150227 |
亨通光电(600487) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
方大炭素(600516) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
中天科技(600522) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
大西洋(600558) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
江西长运(600561) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
中珠控股(600568) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150428 |
康恩贝(600572) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150428 |
皖江物流(600575) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20140910 |
长电科技(600584) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150407 |
广东榕泰(600589) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150414 |
光明乳业(600597) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150309 |
熊猫金控(600599) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150310 |
仪电电子(600602) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150414 |
金杯汽车(600609) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150415 |
鼎立股份(600614) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
新世界(600628) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150408 |
中源协和(600645) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150428 |
城投控股(600649) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141103 |
*ST博元(600656) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150515 |
太极实业(600667) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
航天通信(600677) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141217 |
万鸿集团(600681) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150313 |
上海三毛(600689) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150401 |
多伦股份(600696) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
海博股份(600708) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150513 |
大连热电(600719) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150326 |
*ST金化(600722) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150331 |
实达集团(600734) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150505 |
大连控股(600747) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150204 |
浪潮软件(600756) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150113 |
中航重机(600765) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150506 |
新潮实业(600777) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141126 |
新华百货(600785) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
ST宜纸(600793) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
浙大网新(600797) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150211 |
昆明机床(600806) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150304 |
ST宏盛(600817) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150122 |
成商集团(600828) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150414 |
东方明珠(600832) | 刊登重要公告,连续停牌,停牌起始日:20150430 |
长百集团(600856) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150506 |
星湖科技(600866) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150319 |
智慧能源(600869) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150511 |
*ST厦华(600870) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150106 |
中炬高新(600872) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150506 |
航天电子(600879) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150515 |
华联矿业(600882) | 未披露股票交易异常波动公告,停牌一天,停牌起始日:20150519 |
中海海盛(600896) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150416 |
三联商社(600898) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
岳阳林纸(600963) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150409 |
北方创业(600967) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150413 |
中材国际(600970) | 拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150504 |
华电重工(601226) | 未披露股票交易异常波动公告,停牌一天,停牌起始日:20150519 |
中国北车(601299) | 刊登重要公告,连续停牌,停牌起始日:20150507 |
三星电气(601567) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150506 |
会稽山(601579) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
中国南车(601766) | 刊登重要公告,连续停牌,停牌起始日:20150507 |
力帆股份(601777) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150428 |
正泰电器(601877) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
中国国旅(601888) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150317 |
紫金矿业(601899) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150422 |
海南矿业(601969) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150409 |
联明股份(603006) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150421 |
万盛股份(603010) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150305 |
合锻股份(603011) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150512 |
设计股份(603018) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150409 |
康尼机电(603111) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150518 |
维格娜丝(603518) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150511 |
贵人鸟(603555) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
福斯特(603806) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150514 |
仪电B股(900901) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150414 |
鼎立B股(900907) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150330 |
三毛B股(900922) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20150401 |
阳晨B股(900935) | 重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:20141103 |
新城B股(900950) | 重要事项未公告,连续停牌,停牌起始日:20150519 |
新股上市: | |
N永东(002753) | 上市数量2470万股,发行价格13.56元 |
N田中(300461) | 上市数量1668万股,发行价格7.92元 |
企债上市: | |
14连云港(122341) | 实际发行总额:6.45亿元,计息方式:单利 |
14福田债(122361) | 实际发行总额:10亿元,计息方式:单利 |
14金坛债(125498) | 实际发行总额:1亿元,计息方式:单利 |
14龙翔02(125506) | 实际发行总额:2.50亿元,计息方式:单利 |
短期融资券上市: | |
15中航工SCP001(011531001) | 实际发行总额:15亿元 |
15商飞SCP003(011550003) | 实际发行总额:20亿元 |
15浙物产SCP009(011598009) | 实际发行总额:15亿元 |
15沪打捞SCP002(011599248) | 实际发行总额:2亿元 |
15中油股SCP003(011599249) | 实际发行总额:150亿元 |
15山水SCP002(011599252) | 实际发行总额:8亿元 |
15百联集SCP001(011599256) | 实际发行总额:10亿元 |
