權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(151-200名)--財經--人民網
人民網>>財經

權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(151-200名)

2013年07月09日08:54    來源:人民網-財經頻道綜合    手機看新聞

人民網北京7月9日電 (李海霞)8日,美國《財富》雜志公布了2013年度世界500強名單。榜單顯示,世界500強的入圍門檻再次提高12億美元,達到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英國石油公司被擠出前五名,中國石化、中國石油各升一位,穩坐第四位、第五位。

榜單顯示,2013世界500強公司中美國公司數量最多,共有132家,相當於每4家世界500強企業中就有一家是美國公司。美國上榜公司為132家,與去年持平。

2013年財富世界500強排行榜新上榜的31家公司中,中國公司佔據了18個席位,佔新上榜公司總數的60%左右,中國新上榜公司的數量在所有國家和地區中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(第336位)、正威國際集團(第387位)、山西焦煤集團有限責任公司(第403位)、山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業集團公司(第414位)、興業銀行(第428位)、潞安集團(第430位)、大同煤礦集團有限責任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(第435位)、中國醫藥集團(第446位)、上海浦東發展銀行股份有限公司(第460位)、陝西延長石油(集團)有限責任公司(第464位)、百聯集團(第466位)、中國有色礦業集團有限公司(第482位)和廣州汽車工業集團(第483位)。

中國大陸(含香港在內,不包括台灣)上榜企業再創新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強。如包含台灣在內,中國上榜的公司總數已經達到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國上榜企業的總收入達5.2萬億美元,佔到了500強企業總收入的17%。

附:2013年世界500強排行榜企業名單(151-200名)

2013 2012 公司名稱 營業收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
151 228 荷蘭全球保險集團(AEGON)  60673.5 1967.5 荷蘭
152 149 歐尚集團(GROUPE AUCHAN)  60312.3 843.0 法國
153 171 西農(WESFARMERS)  59901.8 2192.7 澳大利亞
154 163 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES)  59783.0 5130.0 美國
155 122 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP)  59483.7 -6054.3 德國
156 132 三井物產株式會社(MITSUI)  59146.7 3708.1 日本
157 154 馬士基集團(A.P. M?LLER-M?RSK GROUP)  59064.6 3742.3 丹麥
158 176 美洲電信(AM?RICA M?VIL)  58919.4 6951.2 墨西哥
159 175 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS)  58621.8 1873.7 澳大利亞
160 168 丸紅株式會社(MARUBENI)  58541.0 2477.0 日本
161 205 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION)  58027.8 675.2 中國
162 157 諾華公司(NOVARTIS)  57561.0 9505.0 瑞士
163 144 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP)  57359.8 10267.5 日本
164 96 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE)  56944.4 2850.5 日本
165 147 戴爾(DELL)  56940.0 2372.0 美國
166 156 陶氏化學(DOW CHEMICAL)  56786.0 1182.0 美國
167 146 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 56472.5 2186.0 韓國
168 136 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO)  55952.8 5779.9 巴西
169 182 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES)  55934.9 1222.7 法國
170 141 法國電信(FRANCE T?L?COM)  55922.3 1053.8 法國
171 161 聖戈班集團(SAINT-GOBAIN)  55515.0 984.4 法國
172 194 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP)  55435.1 4779.5 中國
173 373 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP)  55426.9 1288.4 英國
174 172 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU)  55150.5 3375.4 日本
175 200 法切萊公司(FONCI?RE EURIS)  54830.0 236.5 法國
176 210 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP)  54809.7 1752.1 奧地利
177 121 巴克萊(BARCLAYS)  54648.8 -1649.7 英國
178 234 神華集團(SHENHUA GROUP)  54517.9 6150.9 中國
179 177 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE)  54127.0 807.0 美國
180 128 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-W?RTTEMBERG)  53812.2 512.8 德國
181 242 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE)  53760.9 3177.9 中國
182 221 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 53378.6 1066.5 中國
183 173 英特爾公司(INTEL)  53341.0 11005.0 美國
184 158 雷諾(RENAULT)  53037.2 2277.2 法國
185 180 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL)  52864.4 -1500.1 日本
186 166 富士通(FUJITSU)  52765.7 -878.0 日本
187 233 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)  52448.2 1905.6 中國
188 164 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP)  52281.1 1111.5 意大利
189 277 谷歌(GOOGLE)  52203.0 10737.0 美國
190 191 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP)  52099.7 9562.2 日本
191 209 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS)  51971.6 1007.0 日本
192 169 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS)  51807.0 704.1 中國
193 186 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)  51780.4 2153.9 西班牙
194 187 拜耳集團(BAYER)  51096.7 3143.4 德國
195 153 力拓集團(RIO TINTO GROUP)  50967.0 -2990.0 英國
196 258 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP)  50932.9 4082.0 中國
197 192 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP)  50609.4 10175.4 瑞士
198 190 美國勞氏公司(LOWE'S)  50521.0 1959.0 美國
199 179 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN)  50500.4 1890.4 德國
200 239 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE)  50481.5 1298.6 日本

 

(責編:李海霞、劉陽)

相關專題


社區登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖