货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
英镑 | 999.92 | 969.05 | 1007.95 | 1007.95 | 1008.72 |
港币 | 80.18 | 79.54 | 80.49 | 80.49 | 81.11 |
美元 | 621.5 | 616.52 | 624 | 624 | 628.72 |
瑞士法郎 | 673.46 | 652.67 | 678.87 | 678.87 | 670.38 |
新加坡元 | 504.58 | 489.01 | 508.64 | 508.64 | 505.27 |
瑞典克朗 | 95.51 | 92.56 | 96.27 | 96.27 | 94.79 |
丹麦克朗 | 109.1 | 105.73 | 109.98 | 109.98 | 108.65 |
挪威克朗 | 111.16 | 107.73 | 112.05 | 112.05 | 110.53 |
日元 | 7.1097 | 6.8903 | 7.1596 | 7.1596 | 7.1235 |
加拿大元 | 629.23 | 609.8 | 634.28 | 634.28 | 636.68 |
澳大利亚元 | 651.99 | 631.86 | 657.22 | 657.22 | 658.99 |
欧元 | 814 | 788.87 | 820.54 | 820.54 | 820.17 |
澳门元 | 77.9 | 75.28 | 78.19 | 80.7 | 77.79 |
菲律宾比索 | 15.16 | 14.69 | 15.28 | 15.75 | 15.18 |
泰国铢 | 20.37 | 19.74 | 20.53 | 21.16 | 20.39 |
新西兰元 | 519.31 | -- | 523.48 | -- | 515.65 |
韩国元 | -- | 0.5651 | -- | 0.6128 | 0.5869 |
卢布 | 20.38 | -- | 20.55 | -- | 20.55 |
(首发子站:驻杜阿拉领馆经商室子站)
(来源:商务部网站)

分享到人人
分享到QQ空间































