权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(1-50名)--财经--人民网
人民网>>财经

权威发布:2013年世界500强排行榜企业名单(1-50名)

2013年07月09日08:23    来源:人民网-财经频道综合    手机看新闻

    2013年世界500强95家中国公司完整名单

    人民网北京7月9日电 (李海霞)8日,美国《财富》杂志公布了2013年度世界500强名单。榜单显示,世界500强的入围门槛再次提高12亿美元,达到232亿美元。与2012年榜单相比,荷兰皇家壳牌石油公司继续高居榜首。沃尔玛公司从第三位升为第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英国石油公司被挤出前五名,中国石化、中国石油各升一位,稳坐第四位、第五位。

    榜单显示,2013世界500强公司中美国公司数量最多,共有132家,相当于每4家世界500强企业中就有一家是美国公司。美国上榜公司为132家,与去年持平。

    2013年财富世界500强排行榜新上榜的31家公司中,中国公司占据了18个席位,占新上榜公司总数的60%左右,中国新上榜公司的数量在所有国家和地区中排在第一位。其中来自中国大陆的新上榜公司是:北京汽车集团(第336位)、正威国际集团(第387位)、山西焦煤集团有限责任公司(第403位)、山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(第407位)、中国民生银行(第411位)、江西铜业集团公司(第414位)、兴业银行(第428位)、潞安集团(第430位)、大同煤矿集团有限责任公司(第432位)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(第435位)、中国医药集团(第446位)、上海浦东发展银行股份有限公司(第460位)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(第464位)、百联集团(第466位)、中国有色矿业集团有限公司(第482位)和广州汽车工业集团(第483位)。

    中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的73家增长至89家,有16家新上榜公司首次跻身世界500强。如包含台湾在内,中国上榜的公司总数已经达到95家,距离百家仅咫尺之遥。中国上榜企业的总收入达5.2万亿美元,占到了500强企业总收入的17%。

    附:2013年世界500强排行榜企业名单(1-50名)

2013 2012 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
1 1 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)  481700.0 26592.0 荷兰
2 3 沃尔玛(WAL-MART STORES)  469162.0 16999.0 美国
3 2 埃克森美孚(EXXON MOBIL)  449886.0 44880.0 美国
4 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)  428167.4 8221.1 中国
5 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)  408630.0 18195.9 中国
6 4 英国石油公司(BP)  388285.0 11582.0 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID)  298448.8 12317.9 中国
8 10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)  265701.8 11586.6 日本
9 12 大众公司(VOLKSWAGEN)  247613.3 27909.1 德国
10 11 道达尔公司(TOTAL)  234277.5 13743.2 法国
11 8 雪佛龙(CHEVRON)  233899.0 26179.0 美国
12 14 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA)  214436.0 1004.0 瑞士
13 13 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)  190859.3 6776.8 日本
14 20 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS)  178554.8 20585.7 韩国
15 16 意昂集团(E.ON)  169756.4 2849.1 德国
16 -- Phillips 66公司(Phillips 66)  169551.0 4124.0 美国
17 17 埃尼石油公司(ENI)  167904.5 10008.6 意大利
18 24 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)  162463.0 14824.0 美国
19 55 苹果公司(APPLE)  156508.0 41733.0 美国
20 25 安盛(AXA)  154571.3 5335.9 法国
21 15 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)  153527.8 38086.2 俄罗斯
22 19 通用汽车公司(GENERAL MOTORS)  152256.0 6188.0 美国
23 21 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 146886.3 7832.9 德国
24 22 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)  146874.0 13641.0 美国
25 23 巴西国家石油公司(PETROBRAS)  144103.0 11034.0 巴西
26 45 EXOR集团(EXOR GROUP)  142226.4 511.5 意大利
27 35 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY)  138286.0 2083.0 美国
28 27 福特汽车公司(FORD MOTOR)  134252.0 5665.0 美国
29 54 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)  133636.0 37806.5 中国
30 43 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)  132076.1 3204.8 中国
31 28 安联保险集团(ALLIANZ)  130774.6 6642.8 德国
32 29 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)  128860.6 6311.0 日本
33 18 荷兰国际集团(ING GROUP) 128349.6 4188.2 荷兰
34 32 美国电话电报公司(AT&T)  127434.0 7264.0 美国
35 26 房利美(FANNIE MAE)  127230.0 17220.0 美国
36 34 墨西哥石油公司(PEMEX)  125195.4 197.7 墨西哥
37 33 苏伊士集团(GDF SUEZ)  124706.2 1991.9 法国
38 36 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)  124459.0 2678.0 委内瑞拉
39 40 挪威国家石油公司(STATOIL)  124381.6 11846.7 挪威
40 56 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK)  123133.0 3876.9 美国
41 30 法国巴黎银行(BNP PARIBAS)  123029.2 8421.4 法国
42 37 麦克森公司(MCKESSON)  122455.0 1338.0 美国
43 31 惠普(HEWLETT-PACKARD)  120357.0 -12650.0 美国
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS)  119499.4 1920.5 日本
45 64 本田汽车(HONDA MOTOR)  118952.4 4421.3 日本
46 49 卢克石油公司(LUKOIL)  116335.0 11004.0 俄罗斯
47 42 日产汽车(NISSAN MOTOR)  115961.4 4123.8 日本
48 50 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS)  115846.0 875.0 美国
49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI)  113794.2 115.7 意大利
50 77 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)  113369.9 30618.2 中国

 

(责编:李海霞、刘阳)

相关专题


社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖