權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(201-250名)--財經--人民網
人民網>>財經

權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(201-250名)

2013年07月09日09:09    來源:人民網-財經頻道綜合    手機看新聞

人民網北京7月9日電 (李海霞)8日,美國《財富》雜志公布了2013年度世界500強名單。榜單顯示,世界500強的入圍門檻再次提高12億美元,達到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英國石油公司被擠出前五名,中國石化、中國石油各升一位,穩坐第四位、第五位。

榜單顯示,2013世界500強公司中美國公司數量最多,共有132家,相當於每4家世界500強企業中就有一家是美國公司。美國上榜公司為132家,與去年持平。

2013年財富世界500強排行榜新上榜的31家公司中,中國公司佔據了18個席位,佔新上榜公司總數的60%左右,中國新上榜公司的數量在所有國家和地區中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(第336位)、正威國際集團(第387位)、山西焦煤集團有限責任公司(第403位)、山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業集團公司(第414位)、興業銀行(第428位)、潞安集團(第430位)、大同煤礦集團有限責任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(第435位)、中國醫藥集團(第446位)、上海浦東發展銀行股份有限公司(第460位)、陝西延長石油(集團)有限責任公司(第464位)、百聯集團(第466位)、中國有色礦業集團有限公司(第482位)和廣州汽車工業集團(第483位)。

中國大陸(含香港在內,不包括台灣)上榜企業再創新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強。如包含台灣在內,中國上榜的公司總數已經達到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國上榜企業的總收入達5.2萬億美元,佔到了500強企業總收入的17%。

附:2013年世界500強排行榜企業名單(201-250名)

2013 2012 公司名稱 營業收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
201 188 沙特基礎工業公司(SABIC)  50400.8 6591.4 沙特阿拉伯
202 240 西班牙ACS集團(ACS)  50098.0 -2475.7 西班牙
203 183 萬喜集團(VINCI)  49649.1 2463.2 法國
204 305 國際石油投資公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT)  49497.8 1512.0 阿拉伯聯合酋長國
205 254 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK)  49035.6 4199.0 澳大利亞
206 203 韓國現代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES)  48809.8 873.9 韓國
207 227 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA)  48673.3 7312.4 澳大利亞
208 212 可口可樂公司(COCA-COLA)  48017.0 9019.0 美國
209 238 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)  47967.4 218.0 中國
210 159 巴西淡水河谷公司(VALE)  47694.0 5511.0 巴西
211 143 蘇格蘭皇家銀行集團(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP)  47642.8 -9005.9 英國
212 250 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)  47351.2 1021.7 中國
213 216 中國交通建設股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)  47332.6 1232.5 中國
214 207 默沙東(MERCK)  47267.0 6168.0 美國
215 199 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN)  47263.1 604.1 日本
216 211 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 47182.0 2745.0 美國
217 222 KOC集團(KO? HOLDING)  47128.9 1286.0 土耳其
218 236 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS)  46456.1 1560.4 日本
219 201 賽諾菲(SANOFI)  46209.3 6383.2 法國
220 237 思科公司(CISCO SYSTEMS)  46061.0 8041.0 美國
221 193 意大利聯合聖保羅銀行(INTESA SANPAOLO)  45867.5 2062.6 意大利
222 197 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP)  45682.7 918.8 中國
223 185 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES)  45630.0 2848.0 荷蘭
224 223 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL)  45463.4 1255.5 新加坡
225 196 LG電子(LG ELECTRONICS)  45246.1 59.3 韓國
226 184 百思買(BEST BUY)  45087.0 -441.0 美國
227 208 沃爾沃集團(VOLVO)  44850.6 1630.5 瑞典
228 304 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK)  44835.5 11233.0 俄羅斯
229 225 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM)  44794.4 345.7 印度
230 189 南蘇格蘭電力(SSE)  44698.5 672.6 英國
231 246 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP)  44343.9 86.1 中國
232 232 美國西夫韋公司(SAFEWAY)  44206.5 596.5 美國
233 220 日本KDDI電信公司(KDDI)  44102.1 2907.8 日本
234 230 Iberdrola公司(IBERDROLA)  43952.9 3650.6 西班牙
235 264 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER)  43612.9 -2811.6 韓國
236 224 佳能(CANON)  43606.6 2814.1 日本
237 229 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING)  43568.2 6141.1 澳大利亞
238 219 法國國營鐵路公司(SNCF)  43463.0 492.2 法國
239 235 GS加德士(GS CALTEX) 43407.6 651.8 韓國
240 218 法國布伊格集團(BOUYGUES)  43249.7 813.5 法國
241 260 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER)  43131.0 5490.0 美國
242 259 電裝公司(DENSO)  43122.2 2187.9 日本
243 326 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS)  43094.9 9251.9 中國
244 214 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC)  42956.8 837.1 日本
245 263 聯邦快遞(FEDEX)  42680.0 2032.0 美國
246 226 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS)  42583.1 2419.9 美國
247 262 西斯科公司(SYSCO)  42380.9 1121.6 美國
248 249 華特迪士尼公司(WALT DISNEY)  42278.0 5682.0 美國
249 243 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD)  42204.9 1062.8 荷蘭
250 241 德國大陸集團(CONTINENTAL)  42070.2 2420.5 德國

 

(責編:李海霞、劉陽)

相關專題


社區登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖