權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(251-300名)--財經--人民網
人民網>>財經

權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(251-300名)

2013年07月09日09:13    來源:人民網-財經頻道綜合    手機看新聞

人民網北京7月9日電 (李海霞)8日,美國《財富》雜志公布了2013年度世界500強名單。榜單顯示,世界500強的入圍門檻再次提高12億美元,達到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英國石油公司被擠出前五名,中國石化、中國石油各升一位,穩坐第四位、第五位。

榜單顯示,2013世界500強公司中美國公司數量最多,共有132家,相當於每4家世界500強企業中就有一家是美國公司。美國上榜公司為132家,與去年持平。

2013年財富世界500強排行榜新上榜的31家公司中,中國公司佔據了18個席位,佔新上榜公司總數的60%左右,中國新上榜公司的數量在所有國家和地區中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(第336位)、正威國際集團(第387位)、山西焦煤集團有限責任公司(第403位)、山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業集團公司(第414位)、興業銀行(第428位)、潞安集團(第430位)、大同煤礦集團有限責任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(第435位)、中國醫藥集團(第446位)、上海浦東發展銀行股份有限公司(第460位)、陝西延長石油(集團)有限責任公司(第464位)、百聯集團(第466位)、中國有色礦業集團有限公司(第482位)和廣州汽車工業集團(第483位)。

中國大陸(含香港在內,不包括台灣)上榜企業再創新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強。如包含台灣在內,中國上榜的公司總數已經達到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國上榜企業的總收入達5.2萬億美元,佔到了500強企業總收入的17%。

附:2013年世界500強排行榜企業名單(251-300名)

2013 2012 公司名稱 營業收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
251 251 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS)  41955.0 1226.0 美國
252 266 起亞汽車(KIA MOTORS)  41945.8 3431.4 韓國
253 231 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41885.5 7234.2 英國
254 290 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP)  41664.0 7475.0 美國
255 204 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP)  41517.8 1439.0 瑞士
256 292 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)  40788.9 1082.8 中國
257 253 軟銀(SOFTBANK)  40683.0 3485.1 日本
258 333 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)  40617.1 375.3 中國
259 287 CHS公司(CHS)  40599.3 1260.6 美國
260 267 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM)  39925.2 92.1 印度
261 268 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES)  39873.9 5962.9 美國
262 245 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS)  39854.0 -930.0 美國
263 215 瑞銀集團(UBS)  39769.4 -2678.5 瑞士
264 265 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV)  39758.0 7243.0 比利時
265 202 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT)  39721.5 506.1 法國
266 275 怡和集團(JARDINE MATHESON)  39593.0 1688.0 中國
267 270 杜邦公司(DUPONT)  39528.0 2788.0 美國
268 273 瑞士ABB集團(ABB)  39336.0 2704.0 瑞士
269 269 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP)  39279.9 -182.3 中國
270 289 哈門那公司(HUMANA) 39126.0 1222.0 美國
271 248 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP)  39031.9 1272.3 德國
272 313 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES)  38945.3 189.3 美國
273 298 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)  38822.1 -786.3 中國
274 174 諾基亞(NOKIA)  38780.0 -3991.6 芬蘭
275 286 巴西JBS公司(JBS)  38747.7 368.0 巴西
276 255 森科能源公司(SUNCOR ENERGY)  38641.7 2784.9 加拿大
277 318 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)  38445.3 126.8 中國
278 256 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS)  38405.0 476.9 日本
279 278 美國阿美拉達赫斯公司(HESS)  38373.0 2025.0 美國
280 303 哥倫比亞國家石油公司(ECOPETROL)  38327.8 8227.0 哥倫比亞
281 244 意大利電信(TELECOM ITALIA)  38298.1 -2090.9 意大利
282 282 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA)  38224.4 7409.1 加拿大
283 276 普利司通(BRIDGESTONE)  38092.2 2150.5 日本
284 288 英國森特理克集團(CENTRICA)  37941.2 2017.3 英國
285 294 美國英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO)  37827.3 305.9 美國
286 319 Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE)  37797.0 1094.0 美國
287 284 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL)  37665.0 2926.0 美國
288 322 迪奧(CHRISTIAN DIOR)  37655.5 1783.8 法國
289 257 法國維旺迪集團(VIVENDI)  37261.0 210.8 法國
290 252 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS)  37193.3 223.9 日本
291 291 澳新銀行集團(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP)  37175.0 5823.3 澳大利亞
292 349 中國鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS)  37172.1 86.3 中國
293 283 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS)  37152.0 -723.0 美國
294 300 甲骨文公司(ORACLE)  37121.0 9981.0 美國
295 271 日本電氣公司(NEC)  36989.0 366.5 日本
296 312 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP)  36944.0 829.0 美國
297 297 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP)  36909.0 720.5 波蘭
298 285 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA)  36863.3 3293.0 印度
299 341 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN)  36848.4 214.5 中國
300 302 森寶利(J. SAINSBURY) 36800.0 969.6 英國

 

(責編:李海霞、劉陽)

相關專題


社區登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖