2013年03月11日 11:56:08
来源: 新华金融
【字号:大中小】【打印】 【纠错】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城建 (600266) | 12.45 | 0.48% | 09:32:46 | 4932万元 |
2 | 中国平安 (601318) | 43.69 | -0.52% | 10:03:21 | 4336万元 |
3 | ST贤成 (600381) | 2.97 | -5.11% | 09:36:46 | 3710万元 |
4 | 方正证券 (601901) | 7.15 | 2.58% | 10:03:21 | 3492万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 10:03:21 | 3311万元 |
6 | 新华龙 (603399) | 14.44 | 9.98% | 11:23:37 | 3234万元 |
7 | ST贤成 (600381) | 2.97 | -5.11% | 09:37:16 | 2774万元 |
8 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:39:41 | 2660万元 |
9 | 国恒铁路 (000594) | 2.42 | 6.14% | 09:40:46 | 2411万元 |
10 | 中信证券 (600030) | 13.68 | -0.44% | 09:39:01 | 2195万元 |
11 | 国恒铁路 (000594) | 2.42 | 6.14% | 09:41:22 | 2174万元 |
12 | 万 科A (000002) | 11.17 | 1.92% | 09:47:07 | 2154万元 |
13 | 创业环保 (600874) | 9.69 | 7.31% | 10:03:21 | 2031万元 |
14 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 10:15:57 | 1984万元 |
15 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:47:41 | 1945万元 |
16 | 平安银行 (000001) | 22.50 | -1.57% | 09:48:19 | 1939万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 10:06:16 | 1893万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 19.22 | -2.49% | 09:47:41 | 1843万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 31.29 | -1.85% | 11:04:02 | 1840万元 |
20 | 中兴通讯 (000063) | 11.62 | 1.93% | 10:03:29 | 1810万元 |
分享到:
(来源:新华金融)