2013年03月11日 11:56:08
来源: 新华金融
【字号:大中小】【打印】 【纠错】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:37:51 | 3399万元 |
2 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:46:01 | 2648万元 |
3 | 山西焦化 (600740) | 9.18 | -2.24% | 10:31:32 | 2641万元 |
4 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:39:01 | 2640万元 |
5 | 中国平安 (601318) | 43.69 | -0.52% | 10:05:06 | 2572万元 |
6 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:33:21 | 2514万元 |
7 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:35:36 | 2457万元 |
8 | 国恒铁路 (000594) | 2.42 | 6.14% | 09:42:31 | 2399万元 |
9 | 招商银行 (600036) | 13.18 | -1.12% | 09:46:36 | 2384万元 |
10 | 中信证券 (600030) | 13.68 | -0.44% | 09:34:31 | 2287万元 |
11 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:38:26 | 2270万元 |
12 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:45:26 | 2227万元 |
13 | 天津磁卡 (600800) | 7.36 | -5.52% | 09:32:11 | 2155万元 |
14 | 中信证券 (600030) | 13.68 | -0.44% | 09:37:16 | 2119万元 |
15 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:44:51 | 2032万元 |
16 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:43:41 | 1950万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:34:31 | 1812万元 |
18 | 中信证券 (600030) | 13.68 | -0.44% | 09:49:26 | 1809万元 |
19 | 平安银行 (000001) | 22.50 | -1.57% | 10:03:29 | 1797万元 |
20 | 平安银行 (000001) | 22.50 | -1.57% | 09:47:07 | 1748万元 |
分享到:
(来源:新华金融)