2015年上半年全国31个省份GDP增速排名 | |||||
省份 | 上半年增速(%) | 一季度增速(%) | 全年预期增速(%) | GDP总量(亿元) | |
1 | 重庆 | 11 | 10.7 | 10 | 7237.9 |
2 | 贵州 | 10.7 | 10.4 | 10 | 4351.1 |
3 | 天津 | 9.4 | 9.3 | 9 | 7884 |
4 | 西藏 | 9.1 | 10 | 12 | 418.98 |
5 | 江西 | 9 | 8.8 | 9 | 7203.5 |
6 | 湖北 | 8.7 | 8.5 | 9 | 13104 |
7 | 安徽 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 9976.6 |
8 | 福建 | 8.6 | 8.5 | 10 | 10468 |
9 | 江苏 | 8.5 | 8.4 | 8 | 33927 |
10 | 湖南 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 12800 |
11 | 浙江 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 19281 |
12 | 新疆 | 8.2 | 6.9 | 9 | 3649.5 |
13 | 甘肃 | 8 | 7.8 | 8 | 2612.9 |
14 | 四川 | 8 | 7.4 | 7.5 | 13300 |
15 | 广西 | 8 | 7.6 | 8 | 6769.5 |
16 | 云南 | 8 | 7.2 | 8.5 | 5417.5 |
17 | 青海 | 7.9 | 7.5 | 8 | 429.42 |
18 | 山东 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 29732 |
19 | 河南 | 7.8 | 7 | 8 | 16737 |
20 | 广东 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 34527 |
21 | 海南 | 7.6 | 4.7 | 8 | 1808.6 |
22 | 宁夏 | 7.4 | 7 | 8 | 1128 |
23 | 陕西 | 7.3 | 6.9 | 10 | 7898.4 |
24 | 上海 | 7 | 6.6 | — | 11887 |
25 | 北京 | 7 | 6.6 | 7 | 10578 |
26 | 内蒙古 | 7 | 7 | 8 | 7424.9 |
27 | 河北 | 6.6 | 6.2 | 7 | 13798 |
28 | 吉林 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 5370.2 |
29 | 黑龙江 | 5.1 | 4.8 | 6 | 5435.3 |
30 | 山西 | 2.7 | 2.5 | 6 | 5814.2 |
31 | 辽宁 | 2.6 | 1.9 | 6 | 13005 |
注:上海2015年未设定具体GDP增长目标
数据来源:各省(区、市)统计局网站、官方媒体等
编辑制表:《中国经济周刊》采制中心
东北三省占最后4名的3席,如何“爬坡过坎”引全国关注
8月10日,辽宁省省长陈求发在调研时说,“面对严峻复杂的经济形势和不断加大的下行压力,我们不能让经济增速持续下滑而突破底线,不能在困难和挑战面前束手无策、无所作为。”
东北三省经济形势仍是全面低迷的局面。辽宁、黑龙江、吉林分列全国经济增速倒数第一、第三和第四。其中,辽宁上半年经济增速为2.6%,已经比一季度的1.9%有所加快,但是去年同期辽宁的经济增速仍有7.2%的水平。
“目前东北经济形势不是太好,全国都很关注。” 辽宁省委省政府咨询委员、辽宁社会科学院研究员冯贵盛接受《中国经济周刊》记者采访时说。他认为,出现目前的状况,主要是市场需求、体制因素、经济结构等方面造成的。
冯贵盛说,从市场因素看,市场需求发生了重大变化是造成东北经济增速下滑的直接原因。比如辽宁以重型工业为基础,市场需求发生了重大改变,辽宁产业结构与国内外需求发生了断裂,直接影响辽宁的经济。
“从体制因素看,东北工业基础是计划经济打造的,旧体制有很强的惯性。新常态下,体制因素制约市场的决定性作用难以充分发挥。”冯贵盛说。