國家外匯管理局公布2013年第一季度國際收支平衡表
2013年第一季度,我國經常項目順差476億美元,其中,按照國際收支統計口徑計算,貨物貿易順差675億美元,服務貿易逆差275億美元,收益順差90億美元,經常轉移逆差15億美元。資本和金融項目順差901億美元,其中,直接投資淨流入319億美元,証券投資淨流入141億美元,其他投資淨流入425億美元。國際儲備資產增加1570億美元(不含匯率、價格等非交易價值變動影響,下同),其中,外匯儲備資產增加1571億美元,在基金組織的儲備頭寸減少1億美元。(完)
| 中 國 國 際 收 支 平 衡 表 | ||||
| 2013年一季度 | ||||
| 單位:億美元 | ||||
| 項 目 | 行次 | 差 額 | 貸 方 | 借 方 |
| 一.經常項目 | 1 | 476 | 6,234 | 5,758 |
| A.貨物和服務 | 2 | 401 | 5,572 | 5,172 |
| a.貨物 | 3 | 675 | 5,110 | 4,434 |
| b.服務 | 4 | -275 | 463 | 737 |
| 1.運輸 | 5 | -128 | 93 | 221 |
| 2.旅游 | 6 | -179 | 114 | 293 |
| 3.通訊服務 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 4.建筑服務 | 8 | 13 | 23 | 9 |
| 5.保險服務 | 9 | -44 | 8 | 52 |
| 6.金融服務 | 10 | -2 | 6 | 7 |
| 7.計算機和信息服務 | 11 | 23 | 34 | 11 |
| 8.專有權利使用費和特許費 | 12 | -38 | 2 | 40 |
| 9.咨詢 | 13 | 47 | 91 | 45 |
| 10.廣告、宣傳 | 14 | 6 | 13 | 6 |
| 11.電影、音像 | 15 | -1 | 0 | 1 |
| 12.其它商業服務 | 16 | 28 | 73 | 45 |
| 13. 別處未提及的政府服務 | 17 | -2 | 2 | 4 |
| B.收益 | 18 | 90 | 541 | 451 |
| 1.職工報酬 | 19 | 40 | 45 | 4 |
| 2.投資收益 | 20 | 49 | 496 | 447 |
| C.經常轉移 | 21 | -15 | 121 | 136 |
| 1.各級政府 | 22 | -8 | 2 | 10 |
| 2.其它部門 | 23 | -7 | 119 | 125 |
| 二.資本和金融項目 | 24 | 901 | 4,589 | 3,689 |
| A.資本項目 | 25 | 16 | 16 | 1 |
| B. 金融項目 | 26 | 885 | 4,573 | 3,688 |
| 1. 直接投資 | 27 | 319 | 679 | 360 |
| 1.1 我國在外直接投資 | 28 | -213 | 62 | 275 |
| 1.2 外國在華直接投資 | 29 | 533 | 617 | 84 |
| 2. 証券投資 | 30 | 141 | 224 | 84 |
| 2.1 資產 | 31 | -29 | 44 | 72 |
| 2.1.1 股本証券 | 32 | -15 | 29 | 45 |
| 2.1.2 債務証券 | 33 | -14 | 14 | 28 |
| 2.1.2.1 (中)長期債券 | 34 | -14 | 14 | 28 |
| 2.1.2.2 貨幣市場工具 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 負債 | 36 | 170 | 181 | 11 |
| 2.2.1 股本証券 | 37 | 79 | 90 | 11 |
| 2.2.2 債務証券 | 38 | 91 | 91 | 0 |
| 2.2.2.1 (中)長期債券 | 39 | 43 | 43 | 0 |
| 2.2.2.2 貨幣市場工具 | 40 | 47 | 47 | 0 |
| 3. 其它投資 | 41 | 425 | 3,670 | 3,245 |
| 3.1 資產 | 42 | -284 | 892 | 1,177 |
| 3.1.1 貿易信貸 | 43 | 65 | 65 | 0 |
| 長期 | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 短期 | 45 | 64 | 64 | 0 |
| 3.1.2 貸款 | 46 | -98 | 103 | 201 |
| 長期 | 47 | 50 | 100 | 50 |
| 短期 | 48 | -148 | 3 | 151 |
| 3.1.3 貨幣和存款 | 49 | 170 | 623 | 453 |
| 3.1.4 其它資產 | 50 | -422 | 101 | 523 |
| 長期 | 51 | 100 | 100 | 0 |
| 短期 | 52 | -522 | 1 | 523 |
| 3.2 負債 | 53 | 709 | 2,778 | 2,068 |
| 3.2.1 貿易信貸 | 54 | 121 | 121 | 0 |
| 長期 | 55 | 2 | 2 | 0 |
| 短期 | 56 | 119 | 119 | 0 |
| 3.2.2 貸款 | 57 | 427 | 2,199 | 1,772 |
| 長期 | 58 | 69 | 149 | 80 |
| 短期 | 59 | 358 | 2,050 | 1,692 |
| 3.2.3 貨幣和存款 | 60 | 194 | 433 | 239 |
| 3.2.4 其它負債 | 61 | -32 | 25 | 57 |
| 長期 | 62 | -10 | 0 | 10 |
| 短期 | 63 | -22 | 25 | 47 |
| 三. 儲備資產 | 64 | -1,570 | 1 | 1,571 |
| 3.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 特別提款權 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 在基金組織的儲備頭寸 | 67 | 1 | 1 | 0 |
| 3.4 外匯 | 68 | -1,571 | 0 | 1,571 |
| 3.5 其它債權 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 四.淨 誤 差 與 遺 漏 | 70 | 193 | 193 | 0 |
(責編:達昱岐、曹華)

分享到人人
分享到QQ空間








發表成功!請登錄后盡快修改密碼。






















